31. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 15 Einzel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-65-96 | KO-97-128 | KO-FINALE |
TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-65-96 | TROST-97-128 | TROST-FINALE |
Vorrunde:
Gruppe 01 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herlt, Felix | TSV Sasel | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 30 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Sturm, Alexander | TTV Fürstenberg/Havel | 1 : 1 | 3 : 3 | 47 : 55 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Stein, Anton | SV SW Merzbach | 0 : 2 | 0 : 6 | 38 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 02 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scholz, Lukas | TSV Sasel | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 35 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Schmitz, Julian | TV Voiswinkel | 1 : 1 | 3 : 3 | 54 : 46 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Fink, Jacob | BTV Wuppertal | 0 : 2 | 0 : 6 | 27 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 03 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleinert, Julius Konstantin | SSV Neuhaus | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 34 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Himmelspach, Jonas | Spvgg. 07 Hochheim | 1 : 1 | 3 : 5 | 68 : 81 | 0:3 | X | 3:2 | |
3 | Böhlefeld, Nicolas | DJK Villingen | 0 : 2 | 2 : 6 | 67 : 86 | 0:3 | 2:3 | X |
Gruppe 04 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Daniel | SG Automation Cottbus | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 21 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Astrath, David | SG Worringen | 1 : 1 | 3 : 4 | 48 : 64 | 0:3 | X | 3:1 | |
3 | Xu, Nico | Hanyuan Düsseldorf | 0 : 2 | 1 : 6 | 42 : 71 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe 05 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaporozhets, Mykyta | Döbelner SV Vorwärts | 3 : 0 | 9 : 0 | 101 : 54 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Brock, Ole | TTC DJK Bad Westernkotten | 2 : 1 | 6 : 3 | 84 : 69 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Marks, Fabian | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 3 : 7 | 94 : 116 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
4 | Kamentschuk, Lucas | CVJM Grüntal | 0 : 3 | 1 : 9 | 75 : 115 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe 06 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damm, Johannes Michael | TSV Hahlen | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 22 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Schuchardt, Lennet | TV Büren | 1 : 1 | 3 : 3 | 50 : 42 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Schiffer, Bennet | TuRa Büderich | 0 : 2 | 0 : 6 | 14 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 07 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kassens, Matthis | Hannover 96 | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 38 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Borgwardt, Niklas | Lübecker TS | 2 : 1 | 6 : 4 | 91 : 85 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Edelmann, Felix | TTV Ronsdorf | 1 : 2 | 4 : 7 | 82 : 109 | 0:3 | 1:3 | X | 3:1 | |
4 | Runter, Jan | DJK TTG Gladbeck-Süd | 0 : 3 | 1 : 9 | 72 : 112 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe 08 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilamowski, Yannick | VfL Oker | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 39 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Thaddey, Nicola | Switzerland | 2 : 1 | 6 : 3 | 82 : 57 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Jansen, Max | TV Sürth | 1 : 2 | 3 : 6 | 65 : 72 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Fink, Simon | TuS 08 Lintorf | 0 : 3 | 0 : 9 | 21 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 09 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forno, Giacomo | Italy | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 53 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Vogel, Jakob | DJK Adler Union Frintrop | 2 : 1 | 6 : 4 | 94 : 76 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Hammerschmidt, Mathis | TTV Letmathe | 1 : 2 | 4 : 6 | 78 : 91 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Schick, Gabriel | TTV Werder | 0 : 3 | 0 : 9 | 48 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 10 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uribe, Santiago | Peru | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 21 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Mahler, David | TTC Bräunlingen | 1 : 1 | 3 : 3 | 47 : 48 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Fritsche, Farell | Döbelner SV Vorwärts | 0 : 2 | 0 : 6 | 22 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 11 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlepphorst, Florian | VfB Doberlug-Kirchhain | 3 : 0 | 9 : 1 | 105 : 62 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Harms, Thore | MTV Heide | 2 : 1 | 7 : 3 | 97 : 64 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Voß, Julius | TT-Team Hagen | 1 : 2 | 3 : 7 | 77 : 101 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
4 | Bergmann, Anton | DJK Rheinland 05 | 0 : 3 | 1 : 9 | 53 : 105 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe 12 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tong, Jiahe | Borussia Düsseldorf | 3 : 0 | 9 : 0 | 103 : 60 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Meyer, Ben Louis | TuS Bierbaum | 2 : 1 | 6 : 3 | 92 : 81 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Fislage, Tobias | TB Burgsteinfurt | 1 : 2 | 3 : 7 | 76 : 99 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
4 | Panitz, Francis | SG Wiednitz/Heide | 0 : 3 | 1 : 9 | 75 : 106 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe 13 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frizzera, Federico | Italy | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 35 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Scheel, Frederik | Lübecker TS | 2 : 1 | 6 : 3 | 79 : 61 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Wiegert, Carlos | Alemannia Aachen | 1 : 2 | 3 : 7 | 73 : 105 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
4 | Paland, Elias | TTV DJK Hürth | 0 : 3 | 1 : 9 | 65 : 115 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe 14 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castaldo, Marco | Italy | 3 : 0 | 9 : 2 | 127 : 90 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Butzküven, Tim | TTC Mersch-Pattern | 2 : 1 | 8 : 3 | 123 : 90 | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Bozzetti, Alan | TTV DJK Hürth | 1 : 2 | 3 : 7 | 70 : 100 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
4 | Szuka, Yannik | TTC SW Nievenheim | 0 : 3 | 1 : 9 | 66 : 106 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe 15 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candida, Leonardo | Italy | 3 : 0 | 9 : 1 | 107 : 57 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Hertrampf, Lukas | Borussia Düsseldorf | 2 : 1 | 7 : 3 | 109 : 76 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Del Toro Reuter, Julius | SV Sillenbuch | 1 : 2 | 3 : 6 | 76 : 79 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Büdenbender, Johannes | TTC GW Brauweiler | 0 : 3 | 0 : 9 | 19 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 16 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kappmeier, Jannik | TV Büren | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 52 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Holdener, Andrin | Switzerland | 2 : 1 | 6 : 3 | 88 : 67 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Herberz, Simon | TH Eilbeck | 1 : 2 | 3 : 6 | 71 : 81 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Oberdries, Noah | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 0 : 3 | 0 : 9 | 41 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 17 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eling, Jamie | Belgium | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 40 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Rademacher, Lukas | DJK SR Cappel | 2 : 1 | 6 : 4 | 90 : 79 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Stegh, Peter | TV Voiswinkel | 1 : 2 | 4 : 7 | 75 : 104 | 0:3 | 1:3 | X | 3:1 | |
4 | Fischer, Arthur | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 0 : 3 | 1 : 9 | 64 : 105 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe 18 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melnic, Vlad | Italy | 3 : 0 | 9 : 1 | 110 : 47 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Heuer, Toby | TTV Werder | 2 : 1 | 7 : 3 | 100 : 66 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Vallant, Timo | TuS Bierbaum | 1 : 2 | 3 : 6 | 59 : 76 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Kögler, Michel | BTV Wuppertal | 0 : 3 | 0 : 9 | 19 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 19 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lamon, Oscar | Switzerland | 3 : 0 | 9 : 1 | 105 : 67 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Schmitt, Lennart | TTV GSW | 2 : 1 | 7 : 3 | 105 : 58 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Schramm, Niklas | TTC Benrath | 1 : 2 | 3 : 6 | 67 : 75 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Brüggemann, Justus Elias | TuS Ende | 0 : 3 | 0 : 9 | 22 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 20 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andric, Andrija | Switzerland | 3 : 0 | 9 : 1 | 112 : 73 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Slakhorst, Ties | Netherlands | 2 : 1 | 7 : 3 | 103 : 56 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Yacoub, Omid | TTV 2015 Seelze | 1 : 2 | 3 : 6 | 52 : 84 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Trennheuser, Jonas | TG Mülheim | 0 : 3 | 0 : 9 | 47 : 101 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 21 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodeit, Yannick | 1. FC Köln | 3 : 0 | 9 : 1 | 109 : 60 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Haase, Tom | TG Mülheim | 2 : 1 | 7 : 3 | 94 : 83 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Bysouth, Ben | Great Britain | 1 : 2 | 3 : 8 | 90 : 100 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | |
4 | Lotz, Vincent | TV Voiswinkel | 0 : 3 | 2 : 9 | 61 : 111 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X |
Gruppe 22 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Umlauff, Frederik | VSV Büchig | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 24 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Udrescu, George | TTC BW Datteln | 2 : 1 | 6 : 3 | 79 : 60 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Mengel, Bela | BTV Wuppertal | 1 : 2 | 3 : 6 | 52 : 82 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Essers, Simon | TV Voiswinkel | 0 : 3 | 0 : 9 | 35 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 23 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gremminger, Nico | Spvgg Hainstadt | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 20 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Schüller, Noah | Borussia Düsseldorf | 1 : 1 | 3 : 3 | 42 : 54 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Maucher, Quentin | TuS Derendorf | 0 : 2 | 0 : 6 | 32 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 24 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberhagemann, Jannik | TTC BW Datteln | 3 : 0 | 9 : 0 | 100 : 59 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Franke, Jonathan | TTV Ronsdorf | 2 : 1 | 6 : 3 | 91 : 65 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Kluth, Jan-Christoph | SG Kaarst | 1 : 2 | 3 : 6 | 75 : 90 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Derksen, Lennard | SSV Meschede | 0 : 3 | 0 : 9 | 48 : 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 25 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lips, Silas | VfB Hermsdorf | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 34 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Xu, Sebastian | TSV Sasel | 2 : 1 | 6 : 3 | 85 : 64 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Stüer, Justus | SV 28 Wissingen | 1 : 2 | 3 : 7 | 65 : 99 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
4 | Weihe, Lucas | TTC BR Schaephuysen | 0 : 3 | 1 : 9 | 51 : 103 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe 26 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smoter, Adam | Poland | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 39 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Otte, Peer | VfB Lübeck | 2 : 1 | 6 : 3 | 77 : 58 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Willemsen, Mattis | TSV Weeze | 1 : 2 | 3 : 8 | 80 : 107 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | |
4 | Scholze, Nico | TG Weilbach 1886 | 0 : 3 | 2 : 9 | 62 : 114 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X |
Gruppe 27 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brykulskyi, Miron | 1. FC Köln | 3 : 0 | 9 : 2 | 114 : 75 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Blankenburg, Finn Lucas | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 2 : 1 | 8 : 3 | 116 : 83 | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Li, Leon | TuS Derendorf | 1 : 2 | 3 : 6 | 63 : 89 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Lipteinik, David | DJK TTG Gladbeck-Süd | 0 : 3 | 0 : 9 | 55 : 101 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 28 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seebold, Max | TTV GSW | 3 : 0 | 9 : 1 | 104 : 44 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Nissen, Ole | Lübecker TS | 2 : 1 | 7 : 3 | 92 : 61 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Brandenburg, Julius | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 3 : 7 | 57 : 99 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
4 | Dworczak, Lennart | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 0 : 3 | 1 : 9 | 58 : 107 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe 29 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otte, Jonas Maximilian | VfB Lübeck | 3 : 0 | 9 : 1 | 110 : 58 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Vertommen, Thomas | Belgium | 2 : 1 | 7 : 3 | 104 : 61 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Fischer, Maximilian | TV Voiswinkel | 1 : 2 | 3 : 6 | 59 : 77 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Christ, Milan | DJK Mudersbach | 0 : 3 | 0 : 9 | 22 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 30 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seibel, Elias | GSV Eintracht Baunatal | 3 : 0 | 9 : 2 | 114 : 63 | X | 3:1 | 3:1 | 3:0 | |
2 | Hanisch, Jonas | TuS Holstein Quickborn | 2 : 1 | 7 : 4 | 105 : 81 | 1:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Friedrich, Hanno | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 5 : 6 | 83 : 90 | 1:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Jansen, Paul | TTC indeland Jülich | 0 : 3 | 0 : 9 | 31 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 31 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dachwitz, Nicolas | SV Blau-Weiß Dahlewitz | 3 : 0 | 9 : 1 | 109 : 52 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Haarmann, Jonas | TB Burgsteinfurt | 2 : 1 | 7 : 3 | 95 : 71 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Leisner, Colin | TuS Holstein Quickborn | 1 : 2 | 3 : 6 | 56 : 84 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Wang, Filipe | TG Weilbach 1886 | 0 : 3 | 0 : 9 | 46 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 32 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | van Enckevort, Kenji | Netherlands | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 41 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Gibs, Daniel | TTF Rastatt | 2 : 1 | 6 : 3 | 84 : 50 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Lelo, Philipp | SG Kaarst | 1 : 2 | 3 : 6 | 46 : 84 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Fabritz, Colin | SSV Meschede | 0 : 3 | 0 : 9 | 45 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 33 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haschemi, Levi | Kasseler Spvgg. Auedamm | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 24 | X | 3:0 | 3:0 | -- | |
2 | Olexenko, Paul | CVJM Grüntal | 1 : 1 | 3 : 3 | 45 : 41 | 0:3 | X | 3:0 | -- | |
3 | Unger, Christoph | Döbelner SV Vorwärts | 0 : 2 | 0 : 6 | 20 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | -- | |
4 | Bauhaus, Matz | GSV Moers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X |
Gruppe 34 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wegner, Oskar | DJK Ewaldi Aplerbeck | 3 : 0 | 9 : 1 | 110 : 50 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Guse, Paul | Sportvg Feuerbach | 2 : 1 | 7 : 3 | 105 : 72 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Conraths, Moritz | TuS Derendorf | 1 : 2 | 3 : 8 | 77 : 124 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | |
4 | Aung, Shangwi | SG Kaarst | 0 : 3 | 2 : 9 | 79 : 125 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X |
Gruppe 35 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kölling, Toby | Frauendorfer SV | 3 : 0 | 9 : 1 | 107 : 54 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Göhring, Paul | TSV Bad Königshofen | 2 : 1 | 7 : 4 | 109 : 91 | 1:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Suzuki, Naoki | TTC Benrath | 1 : 2 | 4 : 6 | 82 : 93 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Patatzki, Paul | TV Ratingen | 0 : 3 | 0 : 9 | 39 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 36 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ripplinger, Felix | TTC Berlin Neukölln | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 32 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Broda, Sami | TSV Malente | 2 : 1 | 6 : 3 | 80 : 63 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Martens, Max | TTC indeland Jülich | 1 : 2 | 3 : 7 | 64 : 96 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
4 | Ergin, Can | TTC GW Brauweiler | 0 : 3 | 1 : 9 | 52 : 104 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe 37 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Park, Hawon | ESV Weil | 3 : 0 | 9 : 2 | 123 : 81 | X | 3:1 | 3:1 | 3:0 | |
2 | Nag, Deepansh | SpVgg Thalkirchen | 2 : 1 | 7 : 3 | 100 : 67 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Korezkij, Maximilian | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 4 : 6 | 89 : 93 | 1:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Granzer, Giuliano-Noel | TTV Ronsdorf | 0 : 3 | 0 : 9 | 28 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.