31. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 15 Doppel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
GRUPPEN | KO-FELD |
Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herlt, Felix Scholz, Lukas | TSV Sasel | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 28 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Scheel, Frederik Borgwardt, Niklas | Lübecker TS | 1 : 1 | 3 : 5 | 71 : 80 | 0:3 | X | 3:2 | |
3 | Edelmann, Felix Franke, Jonathan | TTV Ronsdorf | 0 : 2 | 2 : 6 | 57 : 86 | 0:3 | 2:3 | X |
Gruppe B -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilamowski, Yannick Kassens, Matthis | VfL Oker Hannover 96 | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 39 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Hanisch, Jonas Panitz, Francis | TuS Holstein Quickborn SG Wiednitz/Heide | 2 : 1 | 6 : 5 | 106 : 96 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
3 | Wegner, Oskar Patatzki, Paul | DJK Ewaldi Aplerbeck TV Ratingen | 1 : 2 | 5 : 8 | 106 : 128 | 0:3 | 2:3 | X | 3:2 | |
4 | Paland, Elias Bozzetti, Alan | TTV DJK Hürth | 0 : 3 | 2 : 9 | 69 : 117 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X |
Gruppe C -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lips, Silas Brock, Ole | VfB Hermsdorf TTC DJK Bad Westernkotten | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 42 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Olexenko, Paul Kamentschuk, Lucas | CVJM Grüntal | 1 : 1 | 3 : 4 | 65 : 63 | 0:3 | X | 3:1 | |
3 | Heuer, Toby Del Toro Reuter, Julius | TTV Werder SV Sillenbuch | 0 : 2 | 1 : 6 | 51 : 77 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe D -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forno, Giacomo Candida, Leonardo | Italy | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 46 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Ripplinger, Felix Kluth, Jan-Christoph | TTC Berlin Neukölln SG Kaarst | 2 : 1 | 6 : 3 | 81 : 65 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Mahler, David Böhlefeld, Nicolas | TTC Bräunlingen DJK Villingen | 1 : 2 | 3 : 6 | 69 : 85 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Runter, Jan Lipteinik, David | DJK TTG Gladbeck-Süd | 0 : 3 | 0 : 9 | 46 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe E -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frizzera, Federico Castaldo, Marco | Italy | 3 : 0 | 9 : 1 | 114 : 72 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Göhring, Paul Guse, Paul | TSV Bad Königshofen Sportvg Feuerbach | 2 : 1 | 7 : 3 | 104 : 87 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Wiegert, Carlos Butzküven, Tim | Alemannia Aachen TTC Mersch-Pattern | 1 : 2 | 3 : 6 | 76 : 91 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Fislage, Tobias Ergin, Can | TB Burgsteinfurt TTC GW Brauweiler | 0 : 3 | 0 : 9 | 56 : 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe F -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andric, Andrija Lamon, Oscar | Switzerland | 3 : 0 | 9 : 2 | 120 : 71 | X | 3:0 | 3:2 | 3:0 | |
2 | Schüller, Noah Hertrampf, Lukas | Borussia Düsseldorf | 2 : 1 | 6 : 4 | 88 : 78 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Vallant, Timo Meyer, Ben Louis | TuS Bierbaum | 1 : 2 | 6 : 6 | 112 : 108 | 2:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Fink, Simon Yacoub, Omid | TuS 08 Lintorf TTV 2015 Seelze | 0 : 3 | 0 : 9 | 36 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe G -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vertommen, Thomas Eling, Jamie | Belgium | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 35 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Bauhaus, Matz Melnic, Vlad | GSV Moers Italy | 2 : 1 | 6 : 3 | 77 : 70 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Udrescu, George Unger, Christoph | TTC BW Datteln Döbelner SV Vorwärts | 1 : 2 | 3 : 7 | 75 : 106 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
4 | Jansen, Max Stein, Anton | TV Sürth SV SW Merzbach | 0 : 3 | 1 : 9 | 71 : 111 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe H -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seibel, Elias Smoter, Adam | GSV Eintracht Baunatal Poland | 3 : 0 | 9 : 1 | 106 : 59 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Oberhagemann, Jannik Zaporozhets, Mykyta | TTC BW Datteln Döbelner SV Vorwärts | 2 : 1 | 7 : 3 | 99 : 70 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Korezkij, Maximilian Tong, Jiahe | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 3 : 7 | 74 : 97 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
4 | Mengel, Bela Fink, Jacob | BTV Wuppertal | 0 : 3 | 1 : 9 | 55 : 108 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe I -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dachwitz, Nicolas Kölling, Toby | SV Blau-Weiß Dahlewitz Frauendorfer SV | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 17 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Brandenburg, Julius Rademacher, Lukas | Borussia Düsseldorf DJK SR Cappel | 2 : 1 | 6 : 4 | 85 : 80 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Damm, Johannes Michael Kögler, Michel | TSV Hahlen BTV Wuppertal | 1 : 2 | 4 : 6 | 68 : 94 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Büdenbender, Johannes Leisner, Colin | TTC GW Brauweiler TuS Holstein Quickborn | 0 : 3 | 0 : 9 | 38 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe J -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gibs, Daniel Umlauff, Frederik | TTF Rastatt VSV Büchig | 3 : 0 | 9 : 2 | 111 : 63 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Fritsche, Farell Blankenburg, Finn Lucas | Döbelner SV Vorwärts DJK Franz-Sales-Haus Essen | 2 : 1 | 8 : 4 | 119 : 97 | 2:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Friedrich, Hanno Marks, Fabian | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 4 : 6 | 83 : 87 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Lotz, Vincent Stegh, Peter | TV Voiswinkel | 0 : 3 | 0 : 9 | 33 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe K -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Granzer, Giuliano-Noel Uribe, Santiago | TTV Ronsdorf Peru | 3 : 0 | 9 : 2 | 119 : 87 | X | 3:1 | 3:1 | 3:0 | |
2 | Broda, Sami Nissen, Ole | TSV Malente Lübecker TS | 2 : 1 | 7 : 3 | 97 : 72 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Schmitz, Julian Fischer, Maximilian | TV Voiswinkel | 1 : 2 | 4 : 6 | 82 : 94 | 1:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Oberdries, Noah Dworczak, Lennart | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 0 : 3 | 0 : 9 | 55 : 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe L -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nag, Deepansh Haschemi, Levi | SpVgg Thalkirchen Kasseler Spvgg. Auedamm | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 17 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Herberz, Simon Fischer, Arthur | TH Eilbeck Wandsbeker Turnerbund 1861 | 1 : 1 | 3 : 3 | 42 : 52 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Christ, Milan Brüggemann, Justus Elias | DJK Mudersbach TuS Ende | 0 : 2 | 0 : 6 | 27 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe M -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seebold, Max Schmitt, Lennart | TTV GSW | 2 : 0 | 6 : 1 | 81 : 54 | X | 3:1 | 3:0 | |
2 | van Enckevort, Kenji Slakhorst, Ties | Netherlands | 1 : 1 | 4 : 3 | 73 : 66 | 1:3 | X | 3:0 | |
3 | Hammerschmidt, Mathis Fabritz, Colin | TTV Letmathe SSV Meschede | 0 : 2 | 0 : 6 | 32 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe N -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleinert, Julius Konstantin Schramm, Niklas | SSV Neuhaus TTC Benrath | 3 : 0 | 9 : 1 | 105 : 55 | X | 3:0 | 3:1 | 3:0 | |
2 | Haarmann, Jonas Rodeit, Yannick | TB Burgsteinfurt 1. FC Köln | 2 : 1 | 6 : 4 | 93 : 71 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Himmelspach, Jonas Derksen, Lennard | Spvgg. 07 Hochheim SSV Meschede | 1 : 2 | 5 : 6 | 85 : 106 | 1:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Scholze, Nico Wang, Filipe | TG Weilbach 1886 | 0 : 3 | 0 : 9 | 48 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe O -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otte, Peer Otte, Jonas Maximilian | VfB Lübeck | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 50 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Holdener, Andrin Thaddey, Nicola | Switzerland | 2 : 1 | 6 : 4 | 97 : 86 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Maucher, Quentin Li, Leon | TuS Derendorf | 1 : 2 | 4 : 6 | 77 : 87 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Jansen, Paul Martens, Max | TTC indeland Jülich | 0 : 3 | 0 : 9 | 50 : 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe P -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gremminger, Nico Harms, Thore | Spvgg Hainstadt MTV Heide | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 39 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Trennheuser, Jonas Haase, Tom | TG Mülheim | 2 : 1 | 6 : 3 | 79 : 85 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Vogel, Jakob Bysouth, Ben | DJK Adler Union Frintrop Great Britain | 1 : 2 | 3 : 7 | 96 : 105 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
4 | Voß, Julius Essers, Simon | TT-Team Hagen TV Voiswinkel | 0 : 3 | 1 : 9 | 63 : 108 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.