31. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Mädchen 11 Einzel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E |
GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bill, Melissa | SSV Schönmünzach | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 25 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Wacheul, Rosie | Belgium | 1 : 1 | 3 : 3 | 48 : 53 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Li, Jiao Yang | Lübecker TS | 0 : 2 | 0 : 6 | 30 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe B -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ionescu, Ioana-Sofia | Romania | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 37 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Höller, Emilia | TUSEM Essen | 2 : 1 | 6 : 3 | 88 : 70 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Haarmann, Sophie Johanna | TB Burgsteinfurt | 1 : 2 | 3 : 6 | 70 : 79 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Groß, Finja | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 | 0 : 9 | 28 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe C -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rothfuß, Lotta | TTC Renchen | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 26 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Dantinne, Lilou | Belgium | 2 : 1 | 6 : 3 | 78 : 54 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Ketterer, Valentina | TTG Furtwangen/Schönenbach | 1 : 2 | 3 : 6 | 49 : 84 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Guo, Emma | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 | 0 : 9 | 37 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe D -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serban, Kariss-Yasmin | Romania | 3 : 0 | 9 : 2 | 115 : 68 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Chen, Chenhao | TSV Korntal | 2 : 1 | 8 : 3 | 114 : 68 | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Zou, Mia | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 3 : 6 | 54 : 89 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Grahn, Marlene | TTC indeland Jülich | 0 : 3 | 0 : 9 | 42 : 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe E -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Li, Emma | Borussia Düsseldorf | 2 : 0 | 6 : 1 | 78 : 42 | X | 3:1 | 3:0 | -- | |
2 | Specka, Milena | TV Büren | 1 : 1 | 4 : 3 | 64 : 59 | 1:3 | X | 3:0 | -- | |
3 | Lembeck, Johanna | TB Burgsteinfurt | 0 : 2 | 0 : 6 | 25 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | -- | |
4 | Fang, Amy Zige | TG Neuss | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.