31. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Mädchen 11 Einzel - 16er KO-System / Trostrunde
Links:
Links:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E |
GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
Li, Jiao Yang | ||||
3 : 0 | Li, Jiao Yang | |||
- | ||||
3 : 0 | Li, Jiao Yang | |||
- | ||||
0 : 3 | Groß, Finja | |||
Groß, Finja | ||||
3 : 0 | Li, Jiao Yang | |||
Grahn, Marlene | ||||
3 : 0 | Grahn, Marlene | |||
Fang, Amy Zige | ||||
2 : 3 | Ketterer, Valentina | |||
- | ||||
0 : 3 | Ketterer, Valentina | |||
Ketterer, Valentina | ||||
3 : 2 | Li, Jiao Yang | |||
Zou, Mia | ||||
3 : 0 | Zou, Mia | |||
- | ||||
2 : 3 | Lembeck, Johanna | |||
Lembeck, Johanna | ||||
3 : 0 | Lembeck, Johanna | |||
- | ||||
3 : 2 | Lembeck, Johanna | |||
Guo, Emma | ||||
3 : 0 | Guo, Emma | |||
- | ||||
0 : 3 | Haarmann, Sophie Johanna | |||
- | ||||
0 : 3 | Haarmann, Sophie Johanna | |||
Haarmann, Sophie Johanna |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.