31. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 9 Einzel - 16er KO-System / Hauptrunde
Links:
Links:
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E |
| GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
| Mai, Korel | ||||
| 3 : 0 | Mai, Korel | |||
| - | ||||
| 3 : 0 | Mai, Korel | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Handke, Philipp | |||
| Handke, Philipp | ||||
| 3 : 0 | Mai, Korel | |||
| Digel, Ron | ||||
| 0 : 3 | Krosta, Nico Hughie | |||
| Krosta, Nico Hughie | ||||
| 3 : 0 | Krosta, Nico Hughie | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | He, Luka | |||
| He, Luka | ||||
| 3 : 1 | Mai, Korel | |||
| Knobel, Thomas | ||||
| 3 : 0 | Knobel, Thomas | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Tarakan, Michal | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Tarakan, Michal | |||
| Tarakan, Michal | ||||
| 3 : 0 | Tarakan, Michal | |||
| Schneeloch, Felix | ||||
| 3 : 1 | Schneeloch, Felix | |||
| Knobel, Alfred | ||||
| 0 : 3 | Waldorf, Milo | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Waldorf, Milo | |||
| Waldorf, Milo |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.