31. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Mädchen 13 Einzel - 32er KO-System / Hauptrunde
Links:
Links:
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L |
| GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
| Sommer, Zoe-Loreen | |||||
| 3 : 0 | Sommer, Zoe-Loreen | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Sommer, Zoe-Loreen | ||||
| Osmani, Sahra | |||||
| 3 : 0 | Osmani, Sahra | ||||
| Chue, Jasmin | |||||
| 3 : 0 | Sommer, Zoe-Loreen | ||||
| Yachmienova, Yuliia | |||||
| 3 : 0 | Yachmienova, Yuliia | ||||
| Grabczewski, Ida von | |||||
| 0 : 3 | Seegebrecht, Nina | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Seegebrecht, Nina | ||||
| Seegebrecht, Nina | |||||
| 3 : 2 | Sommer, Zoe-Loreen | ||||
| Canea-Kocsis, Abigel | |||||
| 3 : 0 | Canea-Kocsis, Abigel | ||||
| - | |||||
| 2 : 3 | Zeng, Bianka | ||||
| Zeng, Bianka | |||||
| 3 : 1 | Zeng, Bianka | ||||
| Dantinne, Emma | |||||
| 3 : 1 | Zeng, Bianka | ||||
| Sattler, Luana Emma | |||||
| 3 : 0 | Sattler, Luana Emma | ||||
| Hanisch, Lea | |||||
| 1 : 3 | Bögershausen, Greta | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Bögershausen, Greta | ||||
| Bögershausen, Greta | |||||
| 0 : 3 | Kulczycka, Wanessa | ||||
| Yachmienova, Iryna | |||||
| 3 : 0 | Yachmienova, Iryna | ||||
| - | |||||
| 2 : 3 | Kryvosheia, Polina | ||||
| Groß, Marie | |||||
| 0 : 3 | Kryvosheia, Polina | ||||
| Kryvosheia, Polina | |||||
| 3 : 1 | Kryvosheia, Polina | ||||
| Höller, Madita Sophie | |||||
| 0 : 3 | Trauter, Xenia | ||||
| Trauter, Xenia | |||||
| 0 : 3 | Bazylewska, Zuzanna | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Bazylewska, Zuzanna | ||||
| Bazylewska, Zuzanna | |||||
| 1 : 3 | Kulczycka, Wanessa | ||||
| Korzun, Valeriia | |||||
| 3 : 0 | Korzun, Valeriia | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Korzun, Valeriia | ||||
| Rothfuß, Leni | |||||
| 3 : 0 | Rothfuß, Leni | ||||
| Geeroms, Chloé | |||||
| 0 : 3 | Kulczycka, Wanessa | ||||
| Balazs, Boglarka | |||||
| 3 : 0 | Balazs, Boglarka | ||||
| Hadi, Viona | |||||
| 0 : 3 | Kulczycka, Wanessa | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Kulczycka, Wanessa | ||||
| Kulczycka, Wanessa |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.