31. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 17 Doppel - Gruppen Detailansicht
Links:
Links:
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Gruppe I -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Röttgen, Leon Burmeister, Tim | TTV DJK Hürth | 1 : 1 | 5 : 3 | 81 : 62 | X | 3:0 | 2:3 | |
| 2 | Nguyen, Tony Asendorf, Max | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 1 : 1 | 3 : 4 | 57 : 62 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 3 | Merle, Nico Richter, Jani | TSV Ründeroth DJK TTG Gladbeck-Süd | 1 : 1 | 4 : 5 | 74 : 88 | 3:2 | 1:3 | X | |
| Rd. | Uhrzeit | Spieler 1 | Spieler 2 | Einzelsätze | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:45 | Merle, Nico Richter, Jani | Röttgen, Leon Burmeister, Tim | 4:11 | 11:9 | 7:11 | 11:7 | 12:10 | 3 : 2 |
| 2 | 21:15 | Merle, Nico Richter, Jani | Nguyen, Tony Asendorf, Max | 7:11 | 11:7 | 4:11 | 7:11 | 1 : 3 |
| 3 | 21:45 | Nguyen, Tony Asendorf, Max | Röttgen, Leon Burmeister, Tim | 7:11 | 3:11 | 7:11 | 0 : 3 |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.