31. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 11 Doppel - Gruppen Detailansicht
Links:
Vorrunde:
Links:
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F |
| GRUPPEN | KO-FELD |
Vorrunde:
| Gruppe A -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoll, Jonathan Bysouth, Toby | DJK Blau-Weiß Münster Great Britain | 2 : 0 | 6 : 2 | 79 : 60 | X | 3:1 | 3:1 | |
| 2 | Waldorf, Luca Yang, Nico | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf TG Neuss | 1 : 1 | 4 : 5 | 85 : 85 | 1:3 | X | 3:2 | |
| 3 | Fan, Johannes Shahsavandi, Sam | Borussia Düsseldorf | 0 : 2 | 3 : 6 | 73 : 92 | 1:3 | 2:3 | X | |
| Rd. | Uhrzeit | Spieler 1 | Spieler 2 | Einzelsätze | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:45 | Fan, Johannes Shahsavandi, Sam | Waldorf, Luca Yang, Nico | 11:8 | 12:10 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 2 : 3 |
| 2 | 16:00 | Stoll, Jonathan Bysouth, Toby | Fan, Johannes Shahsavandi, Sam | 8:11 | 11:1 | 11:9 | 11:5 | 3 : 1 |
| 3 | 16:15 | Stoll, Jonathan Bysouth, Toby | Waldorf, Luca Yang, Nico | 11:7 | 5:11 | 11:7 | 11:9 | 3 : 1 |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.