31. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
    Letzter Stand:
        Jungen 17 Einzel - 64er KO-System / Trostrunde (Felder 33-64)
Links:
 
    
    
Links:
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H | 
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P | 
| Gruppe Q | Gruppe R | Gruppe S | Gruppe T | 
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE | 
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE | 
| Chmykhalenko, Yaroslav | |||||
| 3 : 0 | Chmykhalenko, Yaroslav | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Chmykhalenko, Yaroslav | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Eigelshoven, Phillippe | ||||
| Eigelshoven, Phillippe | |||||
| 3 : 0 | Chmykhalenko, Yaroslav | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Melzer, Luis | ||||
| Melzer, Luis | |||||
| 0 : 3 | Meister, Fabio | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Meister, Fabio | ||||
| Meister, Fabio | |||||
| 3 : 0 | Chmykhalenko, Yaroslav | ||||
| Fahrig, Jan-Robin | |||||
| 3 : 0 | Fahrig, Jan-Robin | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Fahrig, Jan-Robin | ||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Klimmer, Simon | ||||
| Röttgen, Leon | |||||
| 3 : 0 | Röttgen, Leon | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Klimmer, Simon | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Klimmer, Simon | ||||
| Klimmer, Simon | |||||
| 3 : 0 | --> | ||||
| Ramharter, Daniel | |||||
| 3 : 0 | Ramharter, Daniel | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Osagiede, Marvellous | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Osagiede, Marvellous | ||||
| Osagiede, Marvellous | |||||
| 3 : 1 | Osagiede, Marvellous | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Groß, Benedikt | ||||
| Groß, Benedikt | |||||
| 0 : 3 | Feldkämper, Niklas | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Feldkämper, Niklas | ||||
| Feldkämper, Niklas | |||||
| 3 : 1 | Osagiede, Marvellous | ||||
| Dirven, Noah Finn | |||||
| 3 : 0 | Dirven, Noah Finn | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Pätsch, Elias | ||||
| Pätsch, Elias | |||||
| 3 : 0 | Pätsch, Elias | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Störmann, Leonard | ||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Störmann, Leonard | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Störmann, Leonard | ||||
| Störmann, Leonard | 
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.
