31. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Mädchen 13 Doppel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F |
GRUPPEN | KO-FELD |
Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trauter, Xenia Sommer, Zoe-Loreen | TSV Oberstdorf | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 14 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Loeliger, Satu Yasar, Ela Su | DJK TuS Körne TTC SW Velbert | 1 : 1 | 3 : 3 | 42 : 51 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Jansen, Jette Marx, Mila | TV Sürth TV Hösel | 0 : 2 | 0 : 6 | 23 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe B -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yachmienova, Yuliia Yachmienova, Iryna | TTC Langen 1950 | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 14 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Grabczewski, Linnea von Grabczewski, Ida von | TV Hösel | 1 : 1 | 3 : 3 | 40 : 51 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Schuld, Megan Joy Groß, Marie | TV Brachbach DJK Mudersbach | 0 : 2 | 0 : 6 | 25 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe C -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canea-Kocsis, Abigel Balazs, Boglarka | Romania | 2 : 0 | 6 : 2 | 85 : 59 | X | 3:2 | 3:0 | |
2 | Kulczycka, Wanessa Bazylewska, Zuzanna | Polen | 1 : 1 | 5 : 3 | 79 : 55 | 2:3 | X | 3:0 | |
3 | Specka, Milena Franke, Luisa | TV Büren TTC SW Velbert | 0 : 2 | 0 : 6 | 16 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe D -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viertel, Alena Hanisch, Lea | TuS Holstein Quickborn | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 26 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Sattler, Luana Emma Shepliakova, Kamilla | TV 1889 Gedern SFD 75 Düsseldorf-Süd | 1 : 1 | 3 : 3 | 49 : 42 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Imiolczyh, Lia Gashi, Leona | TuS Ende | 0 : 2 | 0 : 6 | 19 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe E -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kryvosheia, Polina Korzun, Valeriia | Ukraine TTC Langen 1950 | 2 : 0 | 6 : 0 | 68 : 38 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Slakhorst, Joes Janssen, Jayke | Netherlands Hundsmühler TV | 1 : 1 | 3 : 3 | 54 : 57 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Otte, Sarah Breuer, Magdalena | VfB Lübeck TTC Wirges | 0 : 2 | 0 : 6 | 42 : 69 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe F -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dantinne, Emma Geeroms, Chloé | Belgium | 3 : 0 | 9 : 2 | 118 : 92 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Seegebrecht, Nina Schulze, Chiara | TTC Finow Eberswalde | 2 : 1 | 8 : 4 | 121 : 101 | 2:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Rothfuß, Leni Viertel, Yasmina | TTC Renchen TuS Holstein Quickborn | 1 : 2 | 4 : 6 | 87 : 96 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Wenselau, Lilly Mae Schuldt, Julietta | SSV Schönmünzach TuS Holstein Quickborn | 0 : 3 | 0 : 9 | 62 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.