31. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 19 Doppel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E |
GRUPPEN | KO-FELD |
Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robben, Bennet Tan Hasse, Tyson | MTV Jever Borussia Düsseldorf | 2 : 0 | 6 : 1 | 75 : 41 | X | 3:1 | 3:0 | |
2 | Chelmus, Ionut Pozzi, Marco | Romania DJK TTG Gladbeck-Süd | 1 : 1 | 4 : 3 | 67 : 54 | 1:3 | X | 3:0 | |
3 | Müller, Leon Fahl, Maximilian | BTW Bünde | 0 : 2 | 0 : 6 | 19 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe B -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernitz, Johannes Ehrlich, Wolfgang | TTC Finow Eberswalde DJK Sportbund Stuttgart | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 27 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Mades, Linux Jost, Alexander | SV Friedrichsgabe MTV Heide | 1 : 1 | 3 : 3 | 51 : 51 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Mitsch, Jan Helfrich, Nico | TTC Heppenheim | 0 : 2 | 0 : 6 | 27 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe C -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wischnewski, Samuel Fichtner, Niklas | DJK Germania Lenkerbeck FC Schalke 04 | 2 : 0 | 6 : 1 | 73 : 49 | X | 3:1 | 3:0 | |
2 | Zimon, Nico Behnke, Marwin | TTC BW Datteln TTG Unterfeldhaus-Millrath | 1 : 1 | 4 : 4 | 74 : 75 | 1:3 | X | 3:1 | |
3 | Heuer, Julian Volkhammer, Bennet | TTV Werder | 0 : 2 | 1 : 6 | 52 : 75 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe D -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wonsak, Leon Günter Specka, Leon | FC Schalke 04 | 3 : 0 | 9 : 2 | 111 : 89 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Wegner, Marvin Vehling, Jonas | MTV Heide | 2 : 1 | 8 : 3 | 105 : 78 | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Fahrig, Jan-Robin Gaab, Wilhelm | TTG Unterfeldhaus-Millrath BTW Bünde | 1 : 2 | 3 : 7 | 88 : 95 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
4 | Stenzel, Jannes Gamely Fischer, Emile Johann | TTV Werder VfB Lübeck | 0 : 3 | 1 : 9 | 63 : 105 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe E -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slakhorst, Jens Ochsenhirt, Kai | Netherlands JSK Rodgau | 2 : 0 | 6 : 2 | 80 : 61 | X | 3:1 | 3:1 | |
2 | Müller, Max Becker, Dominik | SV Lokomotive Kamenz SSV Schönmünzach | 1 : 1 | 4 : 3 | 66 : 58 | 1:3 | X | 3:0 | |
3 | Töpfer, Konstantin Thomas, Andi | TTV DJK Hürth | 0 : 2 | 1 : 6 | 46 : 73 | 1:3 | 0:3 | X |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.