31. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Siegerliste
Jungen 19 Einzel (Hauptrunde)
Jungen 19 Einzel (Trostrunde)
Mädchen 19 Einzel (Hauptrunde)
Mädchen 19 Einzel (Trostrunde)
Jungen 17 Einzel (Hauptrunde)
Jungen 17 Einzel (Trostrunde)
Mädchen 17 Einzel (Hauptrunde)
Mädchen 17 Einzel (Trostrunde)
Jungen 19 Doppel
Mädchen 19 Doppel
Jungen 13 Doppel
Mädchen 13 Doppel
Jungen 9 Doppel
Mädchen 9 Doppel
Jungen 19 Einzel (Hauptrunde)
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Robben, Bennet | MTV Jever |
2 | Tan Hasse, Tyson | Borussia Düsseldorf |
3 | Chelmus, Ionut | Romania |
3 | Mades, Linux | SV Friedrichsgabe |
5 | Fichtner, Niklas | FC Schalke 04 |
5 | Wonsak, Leon Günter | FC Schalke 04 |
5 | Bernitz, Johannes | TTC Finow Eberswalde |
5 | Grimmer, David | Borussia Düsseldorf |
9 | Ehrlich, Wolfgang | DJK Sportbund Stuttgart |
9 | Zimon, Nico | TTC BW Datteln |
9 | Volkhammer, Bennet | TTV Werder |
9 | Specka, Leon | FC Schalke 04 |
9 | Ochsenhirt, Kai | JSK Rodgau |
9 | Evert, Kevin | TV Büren |
9 | Becker, Dominik | SSV Schönmünzach |
9 | Müller, Max | SV Lokomotive Kamenz |
17 | Wischnewski, Samuel | DJK Germania Lenkerbeck |
17 | Behnke, Marwin | TTG Unterfeldhaus-Millrath |
17 | Schleifer, Maximilian | TuS Wachenheim |
17 | Rodewald, Björn | DJK Adler Union Frintrop |
17 | Wegner, Marvin | MTV Heide |
17 | Reingruber, Jonas | TTV Ronsdorf |
17 | Slakhorst, Jens | Netherlands |
17 | Märtens, Joel | TTV Falken Rheinkamp |
Jungen 19 Einzel (Trostrunde)
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Vehling, Jonas | MTV Heide |
2 | Heuer, Julian | TTV Werder |
3 | Pozzi, Marco | DJK TTG Gladbeck-Süd |
3 | Mitsch, Jan | TTC Heppenheim |
5 | Töpfer, Konstantin | TTV DJK Hürth |
5 | Gaab, Wilhelm | BTW Bünde |
5 | Rataj, Lukas | TV Büren |
5 | Pagonis, Alexi | SSV Meschede |
9 | Fahl, Maximilian | BTW Bünde |
9 | Gamely Fischer, Emile Johann | VfB Lübeck |
9 | Jost, Alexander | MTV Heide |
9 | Erb, Luca | SV Esting |
9 | Thomas, Andi | TTV DJK Hürth |
9 | Kersting, Mathis | TV Büren |
9 | Zhao, Zecheng | TSV Borgfeld |
9 | Helfrich, Nico | TTC Heppenheim |
17 | Stenzel, Jannes | TTV Werder |
17 | Müller, Leon | BTW Bünde |
Mädchen 19 Einzel (Hauptrunde)
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Trüe, Marlen | SV Emmerke |
2 | Schrieber, Jana | SV Emmerke |
3 | Schinköthe, Melanie | Kasseler Spvgg. Auedamm |
3 | Wagener, Celine | DJK Betzdorf |
5 | Pilven, Elise | France |
5 | Kästner, Leni | DJK Franz-Sales-Haus Essen |
5 | Hoßfeld, Shirin | TTC Elgershausen |
5 | Welp, Franziska | DJK Mudersbach |
9 | Helsper, Katharina Marie | TuS Bad Marienberg |
9 | Mittmann, Lara | TTG Furtwangen/Schönenbach |
Mädchen 19 Einzel (Trostrunde)
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Döring, Johanna | TV Geseke |
2 | Kaufmann, Nele | DJK Franz-Sales-Haus Essen |
3 | Trigub, Daria | TTG 1972 Horbach |
3 | Trigub, Svetlana | TTG 1972 Horbach |
Jungen 17 Einzel (Hauptrunde)
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Kizakisz, Nikolaosz | Hungary |
2 | Tong, Jiayu | Borussia Düsseldorf |
3 | Santolaya Wu, Tony | SV Windhagen |
3 | Richter, Janne | Cottbuser TT-Team |
5 | Scucchiaro, Giovanni | Italy |
5 | Dobretsberger, Paul | Austria |
5 | Fellerer, Finn | Austria |
5 | Bill, Maximilian | SSV Schönmünzach |
9 | Bergmann, Carl | TGM Gonsenheim |
9 | Mathes, Ben | TTC Lövenich |
9 | Abele, Elias | Wandsbeker Turnerbund 1861 |
9 | Pokhylenk, Bohdan | 1.FC Niedernhausen-Lichtenberg |
9 | Wyss, Stephan | Austria |
9 | Mann, Maximilian | FC Schalke 04 |
9 | Pivnenko, Yaroslav | 1.FC Niedernhausen-Lichtenberg |
9 | Schwerdtner, Erik | WSG Königs Wusterhausen |
17 | Nguyen, Phuc Vinh Khang | TG Neuss |
17 | Datckov, Egor | CVJM Grüntal |
17 | Buse, Malte | TSV Hahlen |
17 | Skvarskyi, Dmytro | Döbelner SV Vorwärts |
17 | Michahelles, Bennit | TTV GSW |
17 | Aguila, Augustino | DJK Jugend Eller |
17 | Filitz, Patrick | WSG Königs Wusterhausen |
17 | Schnake, Fynn | SV Emmerke |
17 | Hamaekers, Daan | Netherlands |
17 | Canea-Kocsis, Andras | Romania |
17 | Ionescu, Mihai-Sorin | Romania |
17 | Neske, Niklas | TuS Xanten |
17 | Heinegans, Milan | TTC Mersch-Pattern |
17 | Moerschel, Silas | TTV GSW |
17 | Köster, Jannis | DJK Germania Lenkerbeck |
17 | Kirmair, Leandro | TV Neustadt |
Jungen 17 Einzel (Trostrunde)
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Chmykhalenko, Yaroslav | Borussia Düsseldorf |
2 | Lyszczyna, Marlon | TV Ratingen |
3 | Osagiede, Marvellous | TTV Hamborn 2010 |
3 | Breuckmann, Raian | TSV Langreder |
5 | Burmeister, Tim | TTV DJK Hürth |
5 | Merle, Nico | TSV Ründeroth |
5 | Klimmer, Simon | TTC Bräunlingen |
5 | Störmann, Leonard | Burtscheider TV |
9 | Meister, Fabio | DJK Franz-Sales-Haus Essen |
9 | Fahrig, Jan-Robin | TTG Unterfeldhaus-Millrath |
9 | Feldkämper, Niklas | Borussia Düsseldorf |
9 | Pätsch, Elias | BTW Bünde |
9 | Fricke, Tim | TuS Hilter |
9 | Betz, Florian | VfL Oker |
9 | Xu, Leon | Hanyuan Düsseldorf |
9 | Schapler, Piet | TuS Holstein Quickborn |
17 | Torres-Niclaus, Emilio | TTC Altena |
17 | Konermann, Nikolas | BTV Wuppertal |
17 | Nguyen, Tony | Wandsbeker Turnerbund 1861 |
17 | Röttgen, Leon | TTV DJK Hürth |
17 | Melzer, Luis | TH Eilbeck |
17 | Locatelli, Simone | Italy |
17 | Ramharter, Daniel | Wandsbeker Turnerbund 1861 |
17 | Denker, Peye | TSV Algesdorf |
17 | Groß, Benedikt | DJK Mudersbach |
17 | Asendorf, Max | Wandsbeker Turnerbund 1861 |
17 | Dirven, Noah Finn | DJK TuS Körne |
17 | Wettberg, Max | TV Ratingen |
17 | Eigelshoven, Phillippe | Kaiserswerther SV |
Mädchen 17 Einzel (Hauptrunde)
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Karg, Emilia | TTC 70 Bruckberg |
2 | Jost, Emily | SV Helfendorf |
3 | Korstick, Carolina | TV Geseke |
3 | Schirm, Svenja | TSV Bad Königshofen |
5 | Bretzke, Melanie | Sportclub Niestetal |
5 | Giesen, Dido | Netherlands |
5 | Degueldre, Angela | Borussia Düsseldorf |
5 | Najafi, Hanane | MTV Heide |
9 | Rosenauer, Yaren | TTC 70 Bruckberg |
9 | Rademacher, Julia | DJK SR Cappel |
9 | Wilden, Jule | TTC DJK Bad Westernkotten |
9 | Nahr, Justeen | Wandsbeker Turnerbund 1861 |
9 | Qingyan, Fu | TG Neuss |
9 | Reusswig, Katharina | TV 1886 Igstadt |
Mädchen 17 Einzel (Trostrunde)
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Poller, Hellen | TSV Algesdorf |
2 | Müller, Anna | DJK Franz-Sales-Haus Essen |
3 | Brock, Greta | TTC DJK Bad Westernkotten |
3 | Döring, Franziska | TV Geseke |
5 | Spira, Samantha | TTC Union 1947 Düsseldorf |
5 | Nguyen, Jenny | Wandsbeker Turnerbund 1861 |
5 | Guber, Anika | TSV 1945 Ihringshausen |
5 | Zhang, Lisa | Wandsbeker Turnerbund 1861 |
9 | Mede, Larissa | TTC GW Brauweiler |
9 | Loghmani, Elham | TTC SW Velbert |
9 | Wu, Fiona | TuS Derendorf |
Jungen 19 Doppel
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Robben, Bennet Tan Hasse, Tyson | MTV Jever Borussia Düsseldorf |
2 | Wischnewski, Samuel Fichtner, Niklas | DJK Germania Lenkerbeck FC Schalke 04 |
3 | Bernitz, Johannes Ehrlich, Wolfgang | TTC Finow Eberswalde DJK Sportbund Stuttgart |
3 | Wonsak, Leon Günter Specka, Leon | FC Schalke 04 FC Schalke 04 |
5 | Slakhorst, Jens Ochsenhirt, Kai | Netherlands JSK Rodgau |
5 | Zimon, Nico Behnke, Marwin | TTC BW Datteln TTG Unterfeldhaus-Millrath |
5 | Müller, Max Becker, Dominik | SV Lokomotive Kamenz SSV Schönmünzach |
5 | Chelmus, Ionut Pozzi, Marco | Romania DJK TTG Gladbeck-Süd |
9 | Mades, Linux Jost, Alexander | SV Friedrichsgabe MTV Heide |
9 | Wegner, Marvin Vehling, Jonas | MTV Heide MTV Heide |
Mädchen 19 Doppel
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Trüe, Marlen Schrieber, Jana | SV Emmerke SV Emmerke |
2 | Wagener, Celine Pilven, Elise | DJK Betzdorf France |
3 | Mittmann, Lara Döring, Johanna | TTG Furtwangen/Schönenbach TV Geseke |
3 | Schinköthe, Melanie Hoßfeld, Shirin | Kasseler Spvgg. Auedamm TTC Elgershausen |
19 | Kaufmann, Nele Kästner, Leni | DJK Franz-Sales-Haus Essen DJK Franz-Sales-Haus Essen |
19 | Trigub, Daria Trigub, Svetlana | TTG 1972 Horbach TTG 1972 Horbach |
Jungen 13 Doppel
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Vatheuer, Lukas Michahelles, Simon | TTC OE Bad Homburg 1987 TTV GSW |
2 | Stein, Justus Nevizhyn, Volodymyr | TSV Sasel ttc berlin eastside |
3 | Simo, Elias-Mate Handra, Mark | Romania Romania |
3 | Graur, Robert Deleraico, Gabriel | Moldova Italy |
5 | Hildebrand, Phillip Müller, Konstantin | SSV Schönmünzach SSV Schönmünzach |
5 | Tiago, Hermanns Libert, Mathis | Belgium Belgium |
5 | Lehmann, Eddi Berndt, Malte | Wandsbeker Turnerbund 1861 TH Eilbeck |
5 | Pire, Alexandre Leleux, Antoine | Belgium Belgium |
9 | Wester, Nick Berndt, Oskar | TTV Salzkotten TTV Salzkotten |
9 | Schnake, Tom Gronemeyer, Maximilian | SV Emmerke MTV Engelbostel-Schulenburg |
9 | Wegner, Karl Kühn, Nils | TTC Finow Eberswalde TTC Finow Eberswalde |
9 | Matter, Aaron Beyeler, Remo | Switzerland Switzerland |
9 | Helmich, Mats Guse, Jonathan | TuS Bierbaum Sportvg Feuerbach |
9 | Tinter, Jonathan Pentinghaus, Emil | DJK Ewaldi Aplerbeck DJK Ewaldi Aplerbeck |
9 | Betz, Alexander Eyob, Lion | VfL Oker TuS Derendorf |
9 | Gibert, Roc Gremminger, Luca | Spain Spvgg Hainstadt |
17 | Heimberger, Oscar Stoll, Jakob | TTC GW Brauweiler DJK Blau-Weiß Münster |
17 | Haghighat, Rahdeen Groninger, Charlie | 1. FC Köln Burtscheider TV |
17 | Jax, Matthias Xu, Chengyu | Borussia Düsseldorf Borussia Düsseldorf |
17 | Vogler, Lowis Stötzel, Mick Fionn | Switzerland TTC Schwalbe Bergneustadt |
17 | Lindemann, Lars Brauckmann, Matthis | FC Schalke 04 FC Schalke 04 |
17 | Fan, Elias Li, Zhuo Jun | TV Kupferdreh TTC Benrath |
17 | Siemons, Lennard Thaler, Fabian | TG Mülheim FC Konzenberg |
17 | Vogt, Max Baroux, Nolan | TTC Renchen Belgien |
17 | Achenbach, Leander Fang, Yun-Ting Tim | TTC indeland Jülich TTC indeland Jülich |
17 | Brand, Noah Hoffeins, Maximilian | FT V. 1844 Freiburg TTV Werder |
17 | Bartsch, Sebastian Seidel, Tim | MTV Heide Döbelner SV Vorwärts |
17 | Wang, Charlie Jung, Linus | DJK Jugend Eller Gerresheimer TV |
Mädchen 13 Doppel
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Kulczycka, Wanessa Bazylewska, Zuzanna | Polen Polen |
2 | Canea-Kocsis, Abigel Balazs, Boglarka | Romania Romania |
3 | Slakhorst, Joes Janssen, Jayke | Netherlands Hundsmühler TV |
3 | Kryvosheia, Polina Korzun, Valeriia | Ukraine TTC Langen 1950 |
5 | Trauter, Xenia Sommer, Zoe-Loreen | TSV Oberstdorf TSV Oberstdorf |
5 | Viertel, Alena Hanisch, Lea | TuS Holstein Quickborn TuS Holstein Quickborn |
5 | Dantinne, Emma Geeroms, Chloé | Belgium Belgium |
5 | Yachmienova, Yuliia Yachmienova, Iryna | TTC Langen 1950 TTC Langen 1950 |
9 | Grabczewski, Linnea von Grabczewski, Ida von | TV Hösel TV Hösel |
9 | Seegebrecht, Nina Schulze, Chiara | TTC Finow Eberswalde TTC Finow Eberswalde |
9 | Loeliger, Satu Yasar, Ela Su | DJK TuS Körne TTC SW Velbert |
9 | Sattler, Luana Emma Shepliakova, Kamilla | TV 1889 Gedern SFD 75 Düsseldorf-Süd |
Jungen 9 Doppel
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Tarakan, Michal Handke, Philipp | Polen TV Ratingen |
2 | Hildebrand, Paul Mai, Korel | SSV Schönmünzach TSV 1872 Klein-Auheim |
3 | Waldorf, Milo Digel, Ron | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf TTC indeland Jülich |
3 | Knobel, Thomas Knobel, Alfred | Switzerland Switzerland |
19 | Düchting, Nico Kaindel, Benedikt | TTC SW Velbert TSV Weilheim |
19 | Siegesmund, Nicolas He, Luka | Borussia Düsseldorf Borussia Düsseldorf |
Mädchen 9 Doppel
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Lehmköster, Nina Fan, Luisa-Jiayi | TTC GW Bad Hamm TV Kupferdreh |
2 | Petereit, Mira Dembour, Nina | TTC Finow Eberswalde Füchse Berlin |
3 | Voitekhova, Daria Korzun, Kseniia | TTC Langen 1950 TTC Langen 1950 |
4 | Yachmienova, Anna Shevnin, Lena | TTC Langen 1950 TB Burgfurt |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.