31. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 17 Einzel - 64er KO-System / Hauptrunde (Felder 33-64)
Links:
Links:
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
| Gruppe Q | Gruppe R | Gruppe S | Gruppe T |
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE |
| Tong, Jiayu | |||||
| 3 : 0 | Tong, Jiayu | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Tong, Jiayu | ||||
| Buse, Malte | |||||
| 3 : 1 | Buse, Malte | ||||
| Kertscher, Jonas | |||||
| 3 : 0 | Tong, Jiayu | ||||
| Suzuki, Satoru | |||||
| 1 : 3 | Datckov, Egor | ||||
| Datckov, Egor | |||||
| 1 : 3 | Bergmann, Carl | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Bergmann, Carl | ||||
| Bergmann, Carl | |||||
| 3 : 0 | Tong, Jiayu | ||||
| Fellerer, Finn | |||||
| 3 : 0 | Fellerer, Finn | ||||
| - | |||||
| 3 : 2 | Fellerer, Finn | ||||
| Nguyen, Phuc Vinh Khang | |||||
| 3 : 0 | Nguyen, Phuc Vinh Khang | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Fellerer, Finn | ||||
| Filitz, Patrick | |||||
| 3 : 0 | Filitz, Patrick | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Mathes, Ben | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Mathes, Ben | ||||
| Mathes, Ben | |||||
| 3 : 2 | --> | ||||
| Abele, Elias | |||||
| 3 : 0 | Abele, Elias | ||||
| - | |||||
| 3 : 2 | Abele, Elias | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Kirmair, Leandro | ||||
| Kirmair, Leandro | |||||
| 0 : 3 | Bill, Maximilian | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Bill, Maximilian | ||||
| Bill, Maximilian | |||||
| 3 : 2 | Bill, Maximilian | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Aguila, Augustino | ||||
| Aguila, Augustino | |||||
| 0 : 3 | Santolaya Wu, Tony | ||||
| Pokhylenk, Bohdan | |||||
| 3 : 0 | Pokhylenk, Bohdan | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Pokhylenk, Bohdan | ||||
| Bätzel, Frederik | |||||
| 1 : 3 | Michahelles, Bennit | ||||
| Michahelles, Bennit | |||||
| 0 : 3 | Santolaya Wu, Tony | ||||
| Skvarskyi, Dmytro | |||||
| 3 : 1 | Skvarskyi, Dmytro | ||||
| Groninger, Anton | |||||
| 0 : 3 | Santolaya Wu, Tony | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Santolaya Wu, Tony | ||||
| Santolaya Wu, Tony |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.