31. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 17 Einzel - 64er KO-System / Trostrunde (Felder 1-32)
Links:
Links:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
Gruppe Q | Gruppe R | Gruppe S | Gruppe T |
GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE |
Breuckmann, Raian | |||||
3 : 0 | Breuckmann, Raian | ||||
- | |||||
3 : 0 | Breuckmann, Raian | ||||
- | |||||
0 : 3 | Denker, Peye | ||||
Denker, Peye | |||||
3 : 1 | Breuckmann, Raian | ||||
- | |||||
0 : 3 | Fricke, Tim | ||||
Fricke, Tim | |||||
3 : 0 | Fricke, Tim | ||||
- | |||||
0 : 3 | Asendorf, Max | ||||
Asendorf, Max | |||||
3 : 1 | Breuckmann, Raian | ||||
Betz, Florian | |||||
3 : 0 | Betz, Florian | ||||
- | |||||
3 : 0 | Betz, Florian | ||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
2 : 3 | Burmeister, Tim | ||||
Wettberg, Max | |||||
3 : 0 | Wettberg, Max | ||||
- | |||||
0 : 3 | Burmeister, Tim | ||||
- | |||||
0 : 3 | Burmeister, Tim | ||||
Burmeister, Tim | |||||
0 : 3 | --> | ||||
Xu, Leon | |||||
3 : 0 | Xu, Leon | ||||
- | |||||
3 : 1 | Xu, Leon | ||||
- | |||||
0 : 3 | Nguyen, Tony | ||||
Nguyen, Tony | |||||
0 : 3 | Merle, Nico | ||||
- | |||||
0 : 3 | Konermann, Nikolas | ||||
Konermann, Nikolas | |||||
0 : 3 | Merle, Nico | ||||
- | |||||
0 : 3 | Merle, Nico | ||||
Merle, Nico | |||||
1 : 3 | Lyszczyna, Marlon | ||||
Torres-Niclaus, Emilio | |||||
3 : 0 | Torres-Niclaus, Emilio | ||||
- | |||||
0 : 3 | Schapler, Piet | ||||
Schapler, Piet | |||||
3 : 0 | Schapler, Piet | ||||
- | |||||
0 : 3 | Lyszczyna, Marlon | ||||
Locatelli, Simone | |||||
3 : 0 | Locatelli, Simone | ||||
- | |||||
1 : 3 | Lyszczyna, Marlon | ||||
- | |||||
0 : 3 | Lyszczyna, Marlon | ||||
Lyszczyna, Marlon |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.