35. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jugend 15 2012 Einzel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
| Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 | Gruppe 05 | Gruppe 06 | Gruppe 07 | Gruppe 08 |
| Gruppe 09 | Gruppe 10 | Gruppe 11 | Gruppe 12 | Gruppe 13 | Gruppe 14 | Gruppe 15 | Gruppe 16 |
| Gruppe 17 | Gruppe 18 | Gruppe 19 | Gruppe 20 |
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE |
Vorrunde:
| Gruppe 01 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dahhan, Adam | TuS Derendorf | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 17 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Iskam, Sergej | TTV Edenkoben | 1 : 1 | 3 : 4 | 56 : 65 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 3 | Schöll, Jayson | TTC Heppenheim | 0 : 2 | 1 : 6 | 34 : 74 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 02 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandenbulcke, Sam | Belgium | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 29 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Krick, Justus | TTV Neheim-Hüsten | 1 : 1 | 3 : 4 | 62 : 70 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 3 | Weinand, Jeremias | DJK BW Friesdorf | 0 : 2 | 1 : 6 | 48 : 77 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 03 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dedeken, Julian | Belgium | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 39 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Bohlander, Tom | TTV DJK Hürth | 2 : 1 | 6 : 3 | 83 : 65 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Özdemir, Okan Naci | SSV Meschede | 1 : 2 | 3 : 8 | 70 : 113 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | |
| 4 | Matrosov, Vladimir | TV Kupferdreh | 0 : 3 | 2 : 9 | 80 : 115 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X | |
| Gruppe 04 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuther, Josh | TTC SW Nievenheim | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 58 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Schuler, Hennes | TV 1861 Bad Schwalbach | 2 : 1 | 6 : 3 | 89 : 57 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Weisflog, Leon | Tuspo Bad Münder | 1 : 2 | 3 : 7 | 73 : 96 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Eberhardt, Tristan | Döbelner SV Vorwärts | 0 : 3 | 1 : 9 | 57 : 107 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 05 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prietzel, Niclas | SU Neckarsulm | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 57 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Häring, Jussi | DJK Adler Union Frintrop | 2 : 1 | 6 : 3 | 88 : 71 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Winnefeld, Henrik | Mettmann-Sport | 1 : 2 | 3 : 7 | 78 : 99 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Joseph, Janosch | TTC Westfalia Herne | 0 : 3 | 1 : 9 | 70 : 108 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 06 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haas, Shane | HSG Siebengebirge-Thomasberg | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 51 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Seibt, Otto | TV 1861 Bad Schwalbach | 2 : 1 | 6 : 4 | 92 : 79 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Sabol, David | RSV Klein-Winternheim | 1 : 2 | 4 : 6 | 83 : 97 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Möbius, Leo | Döbelner SV Vorwärts | 0 : 3 | 0 : 9 | 55 : 102 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 07 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moser, Constantin | TTV Rees-Groin | 3 : 0 | 9 : 0 | 100 : 51 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Kaiser, Florian | Belgium | 2 : 1 | 6 : 4 | 97 : 74 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Ruschinski, Jan | EGV Hattingen | 1 : 2 | 4 : 6 | 78 : 90 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Gwosdz, Alessio | DJK Blau-Weiß Münster | 0 : 3 | 0 : 9 | 39 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 08 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker, Niklas | RSV Klein-Winternheim | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 20 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Löhr, Louis | BV Borussia Dortmund | 1 : 1 | 3 : 3 | 42 : 47 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Zielke, Noah | DJK TTG Gladbeck-Süd | 0 : 2 | 0 : 6 | 25 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 09 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batal, Mohammed Anwar | FC Bayern München | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 53 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Kulachkovskyi, Lev | Ukraine | 2 : 1 | 6 : 4 | 93 : 64 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Tegeder, Jonas | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 1 : 2 | 4 : 6 | 72 : 77 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Schulz, Henri | Mettmann-Sport | 0 : 3 | 0 : 9 | 29 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 10 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balle, Johannes | TTF Besseringen | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 29 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Siebenhaar, Tommy | Burtscheider TV | 2 : 1 | 6 : 4 | 88 : 95 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Heyer, Henri | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 1 : 2 | 4 : 6 | 76 : 98 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Serebryan, Nikita | Estonia | 0 : 3 | 0 : 9 | 65 : 106 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 11 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esslinger, Moritz | SG Bruchköbel 1868 | 3 : 0 | 9 : 0 | 100 : 45 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | von Gagern, Henri | TTC indeland Jülich | 2 : 1 | 6 : 3 | 89 : 68 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Xu, Wenjun | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 3 : 8 | 89 : 124 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | |
| 4 | Demchuk, Denys | TV Dellbrück | 0 : 3 | 2 : 9 | 82 : 123 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X | |
| Gruppe 12 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartmann, Mica | Laufer SV | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 36 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Färber, Anton | TV Refrath | 2 : 1 | 6 : 4 | 86 : 84 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Zhang, Eric | Netherlands | 1 : 2 | 4 : 6 | 80 : 94 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Koch, Kean | TuS Düsseldorf-Nord | 0 : 3 | 0 : 9 | 48 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 13 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barry, Ibrahima | Belgium | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 19 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Winterling, Jónas | TTSC Olympia Mülheim | 1 : 1 | 3 : 4 | 51 : 61 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 3 | Baum, Finn Raphael | Solingen Blades | 0 : 2 | 1 : 6 | 37 : 74 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 14 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schusser, Julian | SG Bruchköbel 1868 | 2 : 0 | 6 : 1 | 74 : 55 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | Hungenbach, Theo | Burtscheider TV | 1 : 1 | 4 : 3 | 69 : 56 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Kaymer, Philip | Borussia Düsseldorf | 0 : 2 | 0 : 6 | 34 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 15 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchmann, Alwin | USV Jena | 3 : 0 | 9 : 3 | 130 : 86 | X | 3:2 | 3:0 | 3:1 | |
| 2 | Kranich, Niklas | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 2 : 1 | 8 : 3 | 111 : 84 | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Nockel, Finn | TTV Edenkoben | 1 : 2 | 3 : 7 | 79 : 100 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Pandey, Aadit | Burtscheider TV | 0 : 3 | 2 : 9 | 71 : 121 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 16 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopp, Liam | TTV Edenkoben | 2 : 0 | 6 : 0 | 67 : 39 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Coussement, Victor-Gabriel | Belgium | 1 : 1 | 3 : 4 | 66 : 61 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 3 | Müller, Thorge | TV 1861 Bad Schwalbach | 0 : 2 | 1 : 6 | 42 : 75 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 17 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milcu, Sasha | Switzerland | 2 : 0 | 6 : 0 | 69 : 52 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Reinders, Paul | Burtscheider TV | 1 : 1 | 3 : 4 | 73 : 70 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 3 | Widder, David | DJK Jugend Eller | 0 : 2 | 1 : 6 | 56 : 76 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 18 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Song, Philipp | TV Büren | 3 : 0 | 9 : 1 | 108 : 68 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Draffehn, Jonas | Post Gardelegen | 2 : 1 | 7 : 3 | 100 : 72 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Theisen, Felix | RSV Klein-Winternheim | 1 : 2 | 3 : 6 | 70 : 84 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Cusian, Jonas | TH Eilbeck | 0 : 3 | 0 : 9 | 45 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 19 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Götz, Anton | USV Jena | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 51 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Sauter, Finn | TV Refrath | 2 : 1 | 6 : 3 | 79 : 60 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Pan, Lucas | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 3 : 6 | 69 : 84 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Obst, Johan | TTVg. Phönix Biesfeld | 0 : 3 | 0 : 9 | 47 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 20 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysciak, Olivier | Belgium | 3 : 0 | 9 : 1 | 105 : 47 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Udowychenko, Klym | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 | 2 : 1 | 7 : 3 | 85 : 75 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Teves, Mattis | Alemannia Aachen | 1 : 2 | 3 : 6 | 58 : 82 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Jabs, Aram | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 0 : 3 | 0 : 9 | 55 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.