35. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jugend 15 Doppel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
Vorrunde:
| Gruppe 01 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dahhan, Adam Zuther, Josh | TuS Derendorf TTC SW Nievenheim | 2 : 0 | 6 : 2 | 85 : 62 | X | 3:2 | 3:0 | |
| 2 | Taege, Julian Luca Tigges, Maximilian | Chemie Mieste Borussia Düsseldorf | 1 : 1 | 5 : 3 | 81 : 72 | 2:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Chung, Bennett Israel, Nikita | Netherlands ESV Lok Erfurt | 0 : 2 | 0 : 6 | 34 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 02 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dedeken, Julian Vandenbulcke, Sam | Belgium | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 20 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Mantei, Simon Winterling, Jónas | TTC Meerbusch TTSC Olympia Mülheim | 1 : 1 | 3 : 3 | 46 : 51 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Eberhardt, Tristan Möbius, Leo | Döbelner SV Vorwärts | 0 : 2 | 0 : 6 | 25 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 03 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuler, Hennes Seibt, Otto | TV 1861 Bad Schwalbach | 2 : 0 | 6 : 2 | 79 : 56 | X | 3:2 | 3:0 | |
| 2 | Schöll, Jayson Vormehr, Vincent | TTC Heppenheim | 1 : 1 | 5 : 3 | 75 : 57 | 2:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Ergin, Ömer Gamboa Figueroa, Emilio | TTC Westfalia Herne | 0 : 2 | 0 : 6 | 25 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 04 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker, Niklas Fadeev, Yannick | RSV Klein-Winternheim BV Borussia Dortmund | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 41 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Hünschemeyer, Paul Siebenhaar, Tommy | Burtscheider TV | 2 : 1 | 6 : 3 | 85 : 75 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Serebryan, Nikita Köhler, Johannes | Estonia TV Büren | 1 : 2 | 3 : 8 | 90 : 120 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | |
| 4 | Klossak, Julius Lorenz Gwosdz, Alessio | TTC Westfalia Herne DJK Blau-Weiß Münster | 0 : 3 | 2 : 9 | 82 : 120 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X | |
| Gruppe 05 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambier, Florian Krzysciak, Olivier | Belgium | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 35 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Kranich, Niklas Tegeder, Jonas | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 2 : 1 | 6 : 3 | 75 : 75 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Gebel, Jan Cheon, Kipeum | TuRa Büderich TuS Derendorf | 1 : 2 | 3 : 6 | 76 : 83 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Neidhardt, Tino Widder, David | BTG Bielefeld DJK Jugend Eller | 0 : 3 | 0 : 9 | 42 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 06 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathes, Max Moser, Constantin | TTG St. Augustin TTV Rees-Groin | 3 : 0 | 9 : 0 | 101 : 39 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Nesseler, Emil Ritterhaus, Maxim | RSV Klein-Winternheim | 2 : 1 | 6 : 4 | 87 : 72 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Krick, Justus Kaiser, Ben | TTV Neheim-Hüsten Solingen Blades | 1 : 2 | 4 : 6 | 76 : 92 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | He, Hanyu Elias Hätti, Philipp | TTV Lübbecke SG Renchtal | 0 : 3 | 0 : 9 | 38 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 07 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchmann, Alwin Nulle, Johann | USV Jena | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 45 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Hungenbach, Theo Reinders, Paul | Burtscheider TV | 2 : 1 | 6 : 4 | 97 : 93 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Udowychenko, Klym Singh, Varit | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 Alemannia Aachen | 1 : 2 | 4 : 6 | 81 : 98 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Schulz, Henri Winnefeld, Henrik | Mettmann-Sport | 0 : 3 | 0 : 9 | 60 : 101 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 08 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esslinger, Moritz Schusser, Julian | SG Bruchköbel 1868 | 3 : 0 | 9 : 3 | 115 : 90 | X | 3:2 | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | Delforge, Shemar Tange, Maxime | Belgium | 2 : 1 | 8 : 5 | 125 : 95 | 2:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
| 3 | Sauter, Finn Färber, Anton | TV Refrath | 1 : 2 | 6 : 6 | 106 : 104 | 1:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Berg, Maximilian Geibhardt, Samuel | Mettmann-Sport | 0 : 3 | 0 : 9 | 42 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 09 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fahri-Thinsy, Hugo Kühle, Lukas | Belgium TV Geseke | 2 : 0 | 6 : 2 | 89 : 68 | X | 3:1 | 3:1 | |
| 2 | Prietzel, Niclas Benninghoff, Jan-Linus | SU Neckarsulm TSSV Bottrop | 1 : 1 | 4 : 3 | 76 : 65 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Pandey, Aadit Segarceanu Claus, Darius | Burtscheider TV TTC indeland Jülich | 0 : 2 | 1 : 6 | 41 : 73 | 1:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 10 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauber, Arthur von Frantzius, Peter | Belgium Werner SC | 2 : 1 | 8 : 4 | 114 : 94 | X | 2:3 | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | Zhang, Renze Lambrecht, Cai | China TTV Weinheim-West | 2 : 1 | 8 : 5 | 124 : 108 | 3:2 | X | 3:0 | 2:3 | |
| 3 | Steinberg, Mats Demchuk, Denys | TTC GW Bad Hamm TV Dellbrück | 1 : 2 | 4 : 7 | 89 : 106 | 1:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Heyer, Henri Jabs, Aram | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 1 : 2 | 4 : 8 | 94 : 113 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | X | |
| Gruppe 11 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balle, Johannes Wachowski, Jaro | TTF Besseringen SV Werder Bremen | 2 : 0 | 6 : 1 | 72 : 43 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | Gui, Viktor Hartmann, Mica | SC Fortuna Bonn Laufer SV | 1 : 1 | 4 : 3 | 64 : 54 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Hill, Cassian Mei, Karl | Burtscheider TV | 0 : 2 | 0 : 6 | 27 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 12 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schultes, Felix Bohlander, Tom | DJK Novesia Neuss TTV DJK Hürth | 2 : 1 | 8 : 3 | 112 : 103 | X | 3:0 | 2:3 | 3:0 | |
| 2 | Götz, Anton Baum, Finn Raphael | USV Jena Solingen Blades | 2 : 1 | 6 : 3 | 95 : 88 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Nourissier, Liam Gülcek, Emre Taha | Belgium SSV Meschede | 2 : 1 | 6 : 6 | 110 : 105 | 3:2 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Georgiev, Georg Koduah, Jayden | TH Eilbeck Wandsbeker Turnerbund 1861 | 0 : 3 | 1 : 9 | 86 : 107 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 13 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopp, Liam Kopp, Noah | TTV Edenkoben | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 37 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Matrosov, Vladimir Arendt, Maximilian | TV Kupferdreh SSV Berghausen | 2 : 1 | 6 : 5 | 98 : 98 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
| 3 | Schulte-Bories, Robin Milcu, Sasha | TV Büren Switzerland | 1 : 2 | 5 : 8 | 106 : 124 | 0:3 | 2:3 | X | 3:2 | |
| 4 | Joseph, Janosch Pradel, Felix Jonathan | TTC Westfalia Herne | 0 : 3 | 2 : 9 | 70 : 114 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X | |
| Gruppe 14 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponzi, Giacomo Somaini, Mattia | Italy | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 52 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Mei, Bastian Fluhr, Noah | TV Refrath | 2 : 1 | 6 : 3 | 91 : 70 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Sabol, David Theisen, Felix | RSV Klein-Winternheim | 1 : 2 | 3 : 6 | 72 : 87 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Cusian, Jonas Goedde-Menke, Mats | TH Eilbeck TV Büren | 0 : 3 | 0 : 9 | 46 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 15 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langer, Elija von Gagern, Henri | TTC indeland Jülich | 1 : 0 | 3 : 0 | 34 : 18 | X | 3:0 | -- | |
| 2 | Xu, Niklas Kulachkovskyi, Lev | TTV DJK Hürth Ukraine | 0 : 1 | 0 : 3 | 18 : 34 | 0:3 | X | -- | |
| 3 | Melkonyan, Ruben Sieben, Tanju Leven | SSV Germania Wuppertal | -- | -- | -- | -- | -- | X | |
| Gruppe 16 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baudoin, Timothé Trimpont, Aurelien | Belgium | 3 : 0 | 9 : 2 | 117 : 75 | X | 3:0 | 3:2 | 3:0 | |
| 2 | Ehrhardt, Nils Macovei, Laurentiu | TTC 1957 Lampertheim TTV Ronsdorf | 2 : 1 | 6 : 4 | 97 : 80 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Chen, Wei-Wei Wang, Daniel Yile | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 6 : 6 | 110 : 113 | 2:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Diekjürgen, Erik Lekehal, Mohamed | TTC indeland Jülich | 0 : 3 | 0 : 9 | 43 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 17 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chierichini, Nicolò Rafael Ibold, Nico | Italy SVW Weingarten | 3 : 0 | 9 : 2 | 125 : 94 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Weinmann, Finn Bysouth, Toby | TTC Union Düsseldorf Great Britain | 2 : 1 | 8 : 4 | 129 : 114 | 2:3 | X | 3:0 | 3:1 | |
| 3 | Eickmeyer, Bartolomeo Teves, Mattis | TTC Wuppertal Alemannia Aachen | 1 : 2 | 3 : 6 | 85 : 90 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Obst, Johan Adler, Linus | TTVg. Phönix Biesfeld | 0 : 3 | 1 : 9 | 66 : 107 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 18 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demel, Dominik Knebel, Paul | Alemannia Aachen Borussia Düsseldorf | 3 : 0 | 9 : 2 | 112 : 80 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Sukirthan, Sujan Zielke, Noah | DJK TTG Gladbeck-Süd | 2 : 1 | 8 : 4 | 112 : 98 | 2:3 | X | 3:0 | 3:1 | |
| 3 | Kraemer, Finn Wimmer, Jan | TuS 08 Lintorf | 1 : 2 | 3 : 8 | 84 : 110 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | |
| 4 | Coussement, Oscar Coussement, Victor-Gabriel | Belgium | 0 : 3 | 3 : 9 | 102 : 122 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | X | |
| Gruppe 19 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Witte, Tim Schwinn, Jonas | TTC Frankfurt (Oder) DJK-TTC Ober-Roden | 2 : 0 | 6 : 0 | 68 : 40 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Beutil, Luca Iskam, Sergej | DJK Franz-Sales-Haus Essen TTV Edenkoben | 1 : 1 | 3 : 5 | 74 : 85 | 0:3 | X | 3:2 | |
| 3 | Linnemann, Luke Song, Philipp | TV Büren | 0 : 2 | 2 : 6 | 68 : 85 | 0:3 | 2:3 | X | |
| Gruppe 20 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barry, Ibrahima Kaiser, Florian | Belgium | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 45 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Muth, Julius Müller, Thorge | TV 1861 Bad Schwalbach | 2 : 1 | 6 : 5 | 94 : 99 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
| 3 | Schellenberger, Jan Özdemir, Okan Naci | TTSC Olympia Mülheim SSV Meschede | 1 : 2 | 5 : 7 | 106 : 114 | 0:3 | 2:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Qu, Tim Kwon, Akira Katsu | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 | 1 : 9 | 69 : 110 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 21 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausberg, Conrad Erik Muskalla, Anton | Borussia Düsseldorf TV 1874 Bergen-Enkheim | 3 : 0 | 9 : 1 | 110 : 54 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Bauer, Edwin Nockel, Finn | TTV Edenkoben | 2 : 1 | 7 : 5 | 119 : 104 | 1:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
| 3 | Draffehn, Jonas Ernst, Henri | Post Gardelegen TV Büren | 1 : 2 | 5 : 6 | 98 : 93 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Baio, Valentino Strobel, Moritz | TSG 1845 Heilbronn | 0 : 3 | 0 : 9 | 23 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.