35. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jugend 17 Einzel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-65-96 | KO-97-128 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-65-96 | TROST-97-128 | TROST-FINALE |
Vorrunde:
| Gruppe 01 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haghighat, Rahdeen | Burtscheider TV | 3 : 0 | 9 : 0 | 102 : 68 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Urbanus, Christopher | TV 1861 Bad Schwalbach | 2 : 1 | 6 : 3 | 88 : 65 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Danczyk, Ben | TSG 1845 Heilbronn | 1 : 2 | 3 : 6 | 83 : 93 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Obst, Anton | TTVg. Phönix Biesfeld | 0 : 3 | 0 : 9 | 52 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 02 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groninger, Charlie | Burtscheider TV | 3 : 0 | 9 : 0 | 101 : 59 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Moret, Gian | Switzerland | 2 : 1 | 6 : 5 | 101 : 96 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
| 3 | Horstmann, Franziskus | SG Bruchköbel 1868 | 1 : 2 | 5 : 6 | 108 : 102 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Dao, Minh | TH Eilbeck | 0 : 3 | 0 : 9 | 46 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 03 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daghor, Mounir | TV Dellbrück | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 25 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Eyob, Lion | TuS Derendorf | 1 : 1 | 3 : 3 | 51 : 56 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Timm, Jan | TH Eilbeck | 0 : 2 | 0 : 6 | 33 : 69 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 04 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trebels, Justus | Burtscheider TV | 2 : 0 | 6 : 1 | 76 : 47 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | Samsonov, Mark | Estonia | 1 : 1 | 4 : 4 | 78 : 72 | 1:3 | X | 3:1 | |
| 3 | Mauritz, Luan | TuS Derendorf | 0 : 2 | 1 : 6 | 40 : 75 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 05 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burchard, Lukas | SV Darmstadt 98 | 3 : 0 | 9 : 0 | 104 : 65 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Parr, Friedrich | HSG Siebengebirge-Thomasberg | 2 : 1 | 6 : 4 | 105 : 88 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Bringe, Noel | TFG Nippes | 1 : 2 | 4 : 6 | 94 : 89 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Jelen, Milo | TTC indeland Jülich | 0 : 3 | 0 : 9 | 38 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 06 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balazs, Daniel | TTC Wenden | 3 : 0 | 9 : 2 | 119 : 76 | X | 3:0 | 3:2 | 3:0 | |
| 2 | Küpper, Can Sebastian | TV 1874 Bergen-Enkheim | 2 : 1 | 6 : 4 | 99 : 77 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Baio, Matteo | TSG 1845 Heilbronn | 1 : 2 | 6 : 6 | 106 : 104 | 2:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Frantzen-Goebels, Ben | Alemannia Aachen | 0 : 3 | 0 : 9 | 32 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 07 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sommer, Felix | Borussia Düsseldorf | 3 : 0 | 9 : 1 | 110 : 73 | X | 3:0 | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | Ladent, Baptiste | Belgium | 2 : 1 | 6 : 5 | 94 : 92 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
| 3 | Brockgreitens, Julius | TV Büren | 1 : 2 | 6 : 7 | 120 : 116 | 1:3 | 2:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Dahhan, Adnan | TuS Derendorf | 0 : 3 | 1 : 9 | 65 : 108 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 08 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohajer Iravani, Bardia | TSV Hahlen | 3 : 0 | 9 : 1 | 103 : 68 | X | 3:0 | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | Seidel, Tim | Döbelner SV Vorwärts | 2 : 1 | 6 : 4 | 97 : 94 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Haupt, Christopher | SVN München | 1 : 2 | 5 : 6 | 106 : 94 | 1:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Korte, Matthis | SV Neubeckum | 0 : 3 | 0 : 9 | 49 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 09 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehren, Jonathan | HSG Siebengebirge-Thomasberg | 3 : 0 | 9 : 1 | 108 : 56 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Pisiotis, Kosmas | Belgium | 2 : 1 | 7 : 3 | 99 : 83 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Huynh, Ando | SV Darmstadt 98 | 1 : 2 | 3 : 6 | 79 : 89 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Hagenbuch, Toni | TTV Edenkoben | 0 : 3 | 0 : 9 | 41 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 10 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagorski, Timo | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 3 : 0 | 9 : 3 | 124 : 84 | X | 3:2 | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | Jurek, Jakub | TV 1861 Bad Schwalbach | 2 : 1 | 8 : 3 | 117 : 82 | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Hermi, Adam | SC Fortuna Bonn | 1 : 2 | 4 : 7 | 84 : 105 | 1:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Krug, Daniel | TSG 1845 Heilbronn | 0 : 3 | 1 : 9 | 57 : 111 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 11 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gluth, Tim | TTV Ronsdorf | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 29 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Schulte, Benjamin | TTC Heppenheim | 1 : 1 | 3 : 3 | 53 : 50 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Wilm, Juell | TuS Ende | 0 : 2 | 0 : 6 | 26 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 12 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber, Felix | TTC Grün-Weiss Kirn | 3 : 0 | 9 : 1 | 109 : 65 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Wagner, Manuel | TV Büren | 2 : 1 | 7 : 3 | 100 : 73 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Himmelberg, Lutz | TTV Rees-Groin | 1 : 2 | 3 : 6 | 68 : 79 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Kertscher, Joshua | TTC Heppenheim | 0 : 3 | 0 : 9 | 39 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 13 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mader, Anton | DJK Adler Union Frintrop | 3 : 0 | 9 : 2 | 115 : 88 | X | 3:1 | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | Mudut, Muhammed | Kosovo | 2 : 1 | 7 : 3 | 95 : 77 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Mouaziz, Adam | TV 1874 Bergen-Enkheim | 1 : 2 | 4 : 6 | 95 : 82 | 1:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Freinatis, Marius | TTV Heiden | 0 : 3 | 0 : 9 | 41 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 14 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidner, Carl-Luis | TT-Team Hagen | 3 : 0 | 9 : 2 | 119 : 84 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | van Berge Henegouwen, Robin | Netherlands | 2 : 1 | 8 : 3 | 105 : 84 | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Hätti, Maximilian | SG Renchtal | 1 : 2 | 3 : 7 | 77 : 100 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Schmitt, Tim | TTV Edenkoben | 0 : 3 | 1 : 9 | 73 : 106 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 15 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nüsse, Maximilian | Borussia Düsseldorf | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 41 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Eichinger, Tim | ESV SF Neuaubing | 2 : 1 | 6 : 4 | 97 : 88 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Luttenberger, Florian | TTV Edenkoben | 1 : 2 | 4 : 6 | 85 : 100 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Bing, Jonathan | TFG Nippes | 0 : 3 | 0 : 9 | 49 : 101 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 16 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zier, Fabian | HSG Siebengebirge-Thomasberg | 3 : 0 | 9 : 0 | 100 : 50 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Schlosser, Vincent | TTV Weinheim-West | 2 : 1 | 6 : 3 | 88 : 63 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Fontes, Lukas | TFG Nippes | 1 : 2 | 3 : 6 | 64 : 88 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Franke, Tim | ESV Lok Saalfeld | 0 : 3 | 0 : 9 | 48 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 17 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plothe, Marten | TTV Neheim-Hüsten | 3 : 0 | 9 : 2 | 112 : 75 | X | 3:1 | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | Müller, Daniel | Spain | 2 : 1 | 7 : 3 | 98 : 67 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Eggemann, Luca | TTV Rees-Groin | 1 : 2 | 4 : 6 | 93 : 85 | 1:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Zheng, Minjie | Solingen Blades | 0 : 3 | 0 : 9 | 23 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 18 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barba-García, Daniel | SV Darmstadt 98 | 3 : 0 | 9 : 1 | 109 : 62 | X | 3:0 | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | Voßhage, Julius | TV Dellbrück | 2 : 1 | 6 : 4 | 97 : 78 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Graf, Benjamin Viktor | DJK Rhenania Kleve | 1 : 2 | 5 : 6 | 89 : 111 | 1:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Freinatis, Benedikt | TTV Heiden | 0 : 3 | 0 : 9 | 56 : 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 19 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumahi, Samuel | TTV Rees-Groin | 3 : 0 | 9 : 1 | 110 : 63 | X | 3:0 | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | Stoll, Jakob | TTC Heppenheim | 2 : 1 | 6 : 3 | 87 : 62 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Vanek, Jakub | Belgium | 1 : 2 | 4 : 6 | 89 : 87 | 1:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Strzelczyk, Louis | Solingen Blades | 0 : 3 | 0 : 9 | 25 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 20 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machenbach, Bennit | TV 1874 Bergen-Enkheim | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 45 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Hillebrand, Noah | TTV Salzkotten | 2 : 1 | 6 : 3 | 90 : 75 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Pan, Felix | TuS Derendorf | 1 : 2 | 3 : 6 | 66 : 88 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Mir, Jamal | Burtscheider TV | 0 : 3 | 0 : 9 | 55 : 102 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 21 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheper, Lars | TV 1874 Bergen-Enkheim | 3 : 0 | 9 : 0 | 100 : 49 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Siemering, Andreas | TV Dellbrück | 2 : 1 | 6 : 4 | 86 : 77 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Thorne, Carl | Malta | 1 : 2 | 4 : 6 | 80 : 87 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Wätjen, Paul | Burtscheider TV | 0 : 3 | 0 : 9 | 47 : 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 22 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miori, Giulio | Belgium | 3 : 0 | 9 : 1 | 108 : 65 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Jakoby, Marlon | TTV Weinheim-West | 2 : 1 | 7 : 3 | 96 : 82 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Mutlu, Sirac | TV 1874 Bergen-Enkheim | 1 : 2 | 3 : 7 | 86 : 99 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Harbecke, Raimund | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 | 1 : 9 | 64 : 108 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 23 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuber, Mikael | TuS Haltern | 2 : 0 | 6 : 2 | 79 : 69 | X | 3:2 | 3:0 | |
| 2 | Dey, Nilo | TV Niederrad | 1 : 1 | 5 : 3 | 79 : 65 | 2:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Eppert, Lars | TV Ratingen | 0 : 2 | 0 : 6 | 42 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 24 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schäfer, Kilian | TV 1861 Bad Schwalbach | 3 : 0 | 9 : 1 | 104 : 54 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Wester, Nick | TTV Salzkotten | 2 : 1 | 7 : 3 | 96 : 83 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Kieselhorst, Felix | MTV Jever | 1 : 2 | 3 : 7 | 76 : 102 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Samsadeen, Yunus | TSG 1845 Heilbronn | 0 : 3 | 1 : 9 | 68 : 105 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 25 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hein, Leandro | TTG Mündersbach/Höchstenbach | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 53 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Bruhns, Felix | TTC Benrath | 2 : 1 | 6 : 3 | 90 : 61 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Rehe, Oliver | TTC Heppenheim | 1 : 2 | 3 : 6 | 69 : 73 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Stärkel, Oliver | TTVg. Phönix Biesfeld | 0 : 3 | 0 : 9 | 28 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 26 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patra, Ronan | Borussia Düsseldorf | 3 : 0 | 9 : 1 | 103 : 61 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Rusin, Nico | TG Mülheim | 2 : 1 | 7 : 3 | 100 : 79 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Qiu, Roy | Netherlands | 1 : 2 | 3 : 6 | 64 : 84 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Kreuzer, Noah | TTV Edenkoben | 0 : 3 | 0 : 9 | 56 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 27 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daghor, Samir | TV Dellbrück | 3 : 0 | 9 : 3 | 128 : 99 | X | 3:2 | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | Hildebrand, Phillip | SSV Schönmünzach | 2 : 1 | 8 : 3 | 113 : 79 | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Mutlu, Yunus | TV 1874 Bergen-Enkheim | 1 : 2 | 4 : 6 | 92 : 87 | 1:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Bunte, Frederik | TTC indeland Jülich | 0 : 3 | 0 : 9 | 31 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 28 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinlechner, Jan Leopold | Alemannia Aachen | 3 : 0 | 9 : 2 | 120 : 82 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Popa Mateiu, Sabin | TTC Friesenheim | 2 : 1 | 8 : 4 | 119 : 101 | 2:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Benninghoff, Finn-Luca | Spvgg. Sterkrade-Nord | 1 : 2 | 4 : 6 | 84 : 85 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Buth, Julius | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 0 : 3 | 0 : 9 | 44 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 29 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decristan, Jonah | Borussia Düsseldorf | 3 : 0 | 9 : 0 | 102 : 54 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Mansri, Taha | Netherlands | 2 : 1 | 6 : 3 | 89 : 81 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Küpper, Emin Laurin | TV 1874 Bergen-Enkheim | 1 : 2 | 3 : 6 | 91 : 94 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Ponto, Nils | TSG 1845 Heilbronn | 0 : 3 | 0 : 9 | 46 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 30 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keisner, Dominik | SV Darmstadt 98 | 3 : 0 | 9 : 0 | 103 : 66 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Deliyusein, Ismail | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 2 : 1 | 6 : 4 | 97 : 79 | 0:3 | X | 3:0 | 3:1 | |
| 3 | He, Pengyu | Netherlands | 1 : 2 | 3 : 8 | 88 : 103 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | |
| 4 | Iliev, Peter | TSG 1845 Heilbronn | 0 : 3 | 3 : 9 | 79 : 119 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | X | |
| Gruppe 31 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter, Ruben | Borussia Düsseldorf | 2 : 1 | 7 : 3 | 101 : 77 | X | 1:3 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Pisiotis, Damian | Belgium | 2 : 1 | 7 : 4 | 119 : 105 | 3:1 | X | 1:3 | 3:0 | |
| 3 | Schiele, Charlie | SV Esting | 2 : 1 | 6 : 4 | 108 : 91 | 0:3 | 3:1 | X | 3:0 | |
| 4 | Maier, Vincent | TSG 1845 Heilbronn | 0 : 3 | 0 : 9 | 44 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 32 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzibek, Henri | TTV Salzkotten | 3 : 0 | 9 : 2 | 117 : 56 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Weißenberg, Fabian | SVN München | 2 : 1 | 8 : 3 | 109 : 76 | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Allmannsberger, Simon | TV 1861 Bad Schwalbach | 1 : 2 | 3 : 6 | 50 : 80 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Siemons, Lennard | TG Mülheim | 0 : 3 | 0 : 9 | 35 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 33 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eschwe, Julian | TTV Edenkoben | 3 : 0 | 9 : 2 | 117 : 64 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Kleffmann, Linus | Borussia Düsseldorf | 2 : 1 | 8 : 3 | 115 : 79 | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Frohn, Linus | TV Lichtenplatz | 1 : 2 | 3 : 6 | 68 : 83 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Schleichert, Jan | TTC indeland Jülich | 0 : 3 | 0 : 9 | 25 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 34 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hu, Tony | Belgium | 3 : 0 | 9 : 0 | 103 : 50 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Ziesen, Lukas | TV 1861 Bad Schwalbach | 2 : 1 | 6 : 4 | 94 : 88 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Parr, Ludwig | HSG Siebengebirge-Thomasberg | 1 : 2 | 4 : 6 | 87 : 91 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Bertram, Moritz | Burtscheider TV | 0 : 3 | 0 : 9 | 44 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 35 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burmester, Louis | TSG Hatten-Sandkrug | 3 : 0 | 9 : 3 | 126 : 98 | X | 3:2 | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | Mazlum, Kaan | TV 1861 Bad Schwalbach | 2 : 1 | 8 : 4 | 121 : 82 | 2:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Nüsse, Alexander | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 5 : 7 | 92 : 114 | 1:3 | 1:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Ye, Hayyim | TV Angermund | 0 : 3 | 1 : 9 | 59 : 104 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 36 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniels, Philipp | TTV Heiden | 3 : 0 | 9 : 2 | 120 : 86 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Tanghe, Alexandre | Belgium | 2 : 1 | 8 : 3 | 113 : 89 | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Altinok, Gazi | TTC Westfalia Herne | 1 : 2 | 3 : 7 | 80 : 101 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Zander, Timo | DJK Adler Union Frintrop | 0 : 3 | 1 : 9 | 68 : 105 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 37 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schenk, Kimi Marcel | SG Einheit Luckenwalde | 3 : 0 | 9 : 2 | 114 : 76 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Kroppen, Jonas | Anrather TK RW | 2 : 1 | 8 : 3 | 109 : 83 | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
