35. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jugend 17 Einzel - 128er KO-System / Trostrunde (Felder 65-96)
Links:
Links:
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-65-96 | KO-97-128 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-65-96 | TROST-97-128 | TROST-FINALE |
| Mauritz, Luan | |||||
| 3 : 0 | Mauritz, Luan | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Mauritz, Luan | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Klose, Bartholomäus | ||||
| Klose, Bartholomäus | |||||
| 0 : 3 | Küpper, Emin Laurin | ||||
| Wätjen, Paul | |||||
| 2 : 3 | Buth, Julius | ||||
| Buth, Julius | |||||
| 0 : 3 | Küpper, Emin Laurin | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Küpper, Emin Laurin | ||||
| Küpper, Emin Laurin | |||||
| 3 : 0 | Küpper, Emin Laurin | ||||
| Graf, Benjamin Viktor | |||||
| 3 : 0 | Graf, Benjamin Viktor | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Graf, Benjamin Viktor | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Altinok, Gazi | ||||
| Altinok, Gazi | |||||
| 3 : 0 | Graf, Benjamin Viktor | ||||
| Zheng, Minjie | |||||
| 0 : 3 | Maier, Vincent | ||||
| Maier, Vincent | |||||
| 2 : 3 | Himmelberg, Lutz | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Himmelberg, Lutz | ||||
| Himmelberg, Lutz | |||||
| 3 : 1 | --> | ||||
| Huynh, Ando | |||||
| 3 : 0 | Huynh, Ando | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Huynh, Ando | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Krug, Daniel | ||||
| Krug, Daniel | |||||
| 3 : 0 | Huynh, Ando | ||||
| Obst, Anton | |||||
| 3 : 0 | Obst, Anton | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Eppert, Lars | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Eppert, Lars | ||||
| Eppert, Lars | |||||
| 3 : 2 | Huynh, Ando | ||||
| Pan, Felix | |||||
| 3 : 0 | Pan, Felix | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Strzelczyk, Louis | ||||
| Bunte, Frederik | |||||
| 1 : 3 | Strzelczyk, Louis | ||||
| Strzelczyk, Louis | |||||
| 0 : 3 | Haupt, Christopher | ||||
| Frohn, Linus | |||||
| 3 : 0 | Frohn, Linus | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Haupt, Christopher | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Haupt, Christopher | ||||
| Haupt, Christopher |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.