35. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jugend 17 Einzel - 128er KO-System / Trostrunde (Felder 33-64)
Links:
Links:
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-65-96 | KO-97-128 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-65-96 | TROST-97-128 | TROST-FINALE |
| Bringe, Noel | |||||
| 3 : 0 | Bringe, Noel | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Bringe, Noel | ||||
| Haubold, Charly | |||||
| 1 : 3 | Ye, Hayyim | ||||
| Ye, Hayyim | |||||
| 3 : 0 | Bringe, Noel | ||||
| Iliev, Peter | |||||
| 3 : 0 | Iliev, Peter | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Mutlu, Yunus | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Mutlu, Yunus | ||||
| Mutlu, Yunus | |||||
| 3 : 1 | Bringe, Noel | ||||
| Mutlu, Sirac | |||||
| 3 : 0 | Mutlu, Sirac | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Mutlu, Sirac | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Korte, Matthis | ||||
| Korte, Matthis | |||||
| 0 : 3 | Luttenberger, Florian | ||||
| Freinatis, Benedikt | |||||
| 3 : 0 | Freinatis, Benedikt | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Luttenberger, Florian | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Luttenberger, Florian | ||||
| Luttenberger, Florian | |||||
| 2 : 3 | --> | ||||
| Fontes, Lukas | |||||
| 3 : 0 | Fontes, Lukas | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Fontes, Lukas | ||||
| Korobeinikov, Nikita | |||||
| 3 : 0 | Korobeinikov, Nikita | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Vanek, Jakub | ||||
| Schleichert, Jan | |||||
| 3 : 0 | Schleichert, Jan | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Vanek, Jakub | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Vanek, Jakub | ||||
| Vanek, Jakub | |||||
| 3 : 2 | Vanek, Jakub | ||||
| Allmannsberger, Simon | |||||
| 3 : 0 | Allmannsberger, Simon | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Allmannsberger, Simon | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Freinatis, Marius | ||||
| Freinatis, Marius | |||||
| 3 : 0 | Allmannsberger, Simon | ||||
| Ponto, Nils | |||||
| 3 : 0 | Ponto, Nils | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Ponto, Nils | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Timm, Jan | ||||
| Timm, Jan |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.