35. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jugend 15 2012 Einzel - 64er KO-System / Trostrunde (Felder 33-64)
Links:
Links:
| Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 | Gruppe 05 | Gruppe 06 | Gruppe 07 | Gruppe 08 |
| Gruppe 09 | Gruppe 10 | Gruppe 11 | Gruppe 12 | Gruppe 13 | Gruppe 14 | Gruppe 15 | Gruppe 16 |
| Gruppe 17 | Gruppe 18 | Gruppe 19 | Gruppe 20 |
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE |
| Özdemir, Okan Naci | |||||
| 3 : 0 | Özdemir, Okan Naci | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Özdemir, Okan Naci | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Gwosdz, Alessio | ||||
| Gwosdz, Alessio | |||||
| 2 : 3 | Cusian, Jonas | ||||
| Cusian, Jonas | |||||
| 3 : 0 | Cusian, Jonas | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Cusian, Jonas | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Müller, Thorge | ||||
| Müller, Thorge | |||||
| 2 : 3 | Zielke, Noah | ||||
| Heyer, Henri | |||||
| 3 : 0 | Heyer, Henri | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Heyer, Henri | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Obst, Johan | ||||
| Obst, Johan | |||||
| 1 : 3 | Zielke, Noah | ||||
| Joseph, Janosch | |||||
| 3 : 0 | Joseph, Janosch | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Zielke, Noah | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Zielke, Noah | ||||
| Zielke, Noah | |||||
| 0 : 3 | --> | ||||
| Sabol, David | |||||
| 3 : 0 | Sabol, David | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Jabs, Aram | ||||
| Jabs, Aram | |||||
| 3 : 1 | Jabs, Aram | ||||
| Koch, Kean | |||||
| 2 : 3 | Pandey, Aadit | ||||
| Pandey, Aadit | |||||
| 3 : 0 | Pandey, Aadit | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Pandey, Aadit | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Xu, Wenjun | ||||
| Xu, Wenjun | |||||
| 1 : 3 | Weinand, Jeremias | ||||
| Kaymer, Philip | |||||
| 3 : 0 | Kaymer, Philip | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Kaymer, Philip | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Schulz, Henri | ||||
| Schulz, Henri | |||||
| 0 : 3 | Weinand, Jeremias | ||||
| Eberhardt, Tristan | |||||
| 3 : 0 | Eberhardt, Tristan | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Weinand, Jeremias | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Weinand, Jeremias | ||||
| Weinand, Jeremias |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.