35. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jugend 15 2012 Einzel - 64er KO-System / Hauptrunde (Felder 1-32)
Links:
Links:
| Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 | Gruppe 05 | Gruppe 06 | Gruppe 07 | Gruppe 08 |
| Gruppe 09 | Gruppe 10 | Gruppe 11 | Gruppe 12 | Gruppe 13 | Gruppe 14 | Gruppe 15 | Gruppe 16 |
| Gruppe 17 | Gruppe 18 | Gruppe 19 | Gruppe 20 |
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE |
| Dahhan, Adam | |||||
| 3 : 0 | Dahhan, Adam | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Dahhan, Adam | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Krick, Justus | ||||
| Krick, Justus | |||||
| 3 : 0 | Dahhan, Adam | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Milcu, Sasha | ||||
| Milcu, Sasha | |||||
| 2 : 3 | Hartmann, Mica | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Hartmann, Mica | ||||
| Hartmann, Mica | |||||
| 3 : 0 | Dahhan, Adam | ||||
| Barry, Ibrahima | |||||
| 3 : 0 | Barry, Ibrahima | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Barry, Ibrahima | ||||
| Löhr, Louis | |||||
| 3 : 0 | Löhr, Louis | ||||
| Siebenhaar, Tommy | |||||
| 2 : 3 | Prietzel, Niclas | ||||
| Kulachkovskyi, Lev | |||||
| 3 : 1 | Kulachkovskyi, Lev | ||||
| Kranich, Niklas | |||||
| 0 : 3 | Prietzel, Niclas | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Prietzel, Niclas | ||||
| Prietzel, Niclas | |||||
| 3 : 0 | --> | ||||
| Moser, Constantin | |||||
| 3 : 0 | Moser, Constantin | ||||
| - | |||||
| 3 : 2 | Moser, Constantin | ||||
| Hungenbach, Theo | |||||
| 0 : 3 | Seibt, Otto | ||||
| Seibt, Otto | |||||
| 3 : 0 | Moser, Constantin | ||||
| Udowychenko, Klym | |||||
| 1 : 3 | Bohlander, Tom | ||||
| Bohlander, Tom | |||||
| 1 : 3 | Kopp, Liam | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Kopp, Liam | ||||
| Kopp, Liam | |||||
| 1 : 3 | Esslinger, Moritz | ||||
| Esslinger, Moritz | |||||
| 3 : 0 | Esslinger, Moritz | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Esslinger, Moritz | ||||
| Götz, Anton | |||||
| 3 : 0 | Götz, Anton | ||||
| - | |||||
| 3 : 2 | Esslinger, Moritz | ||||
| Song, Philipp | |||||
| 3 : 0 | Song, Philipp | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Zuther, Josh | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Zuther, Josh | ||||
| Zuther, Josh |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.