32. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Mädchen 15 Einzel - 32er KO-System / Trostrunde
Links:
Links:
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M |
| GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
| Lossie, Tamara | |||||
| 3 : 0 | Lossie, Tamara | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Lossie, Tamara | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Krüger, Hannah-Jolie | ||||
| Krüger, Hannah-Jolie | |||||
| 3 : 0 | Lossie, Tamara | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Stork, Olivia | ||||
| Stork, Olivia | |||||
| 2 : 3 | Marx, Mila | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Marx, Mila | ||||
| Marx, Mila | |||||
| 3 : 1 | Lossie, Tamara | ||||
| Nebreklijevic, Sheriena | |||||
| 0 : 3 | Grabczewski, Ida von | ||||
| Grabczewski, Ida von | |||||
| 3 : 1 | Grabczewski, Ida von | ||||
| Köchling, Nella | |||||
| 1 : 3 | Stein, Maja | ||||
| Stein, Maja | |||||
| 0 : 3 | Schubert, Paulina | ||||
| Wohlers, Mira | |||||
| 3 : 0 | Wohlers, Mira | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Schubert, Paulina | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Schubert, Paulina | ||||
| Schubert, Paulina | |||||
| 1 : 3 | Yentek, Aleyna | ||||
| Yentek, Aleyna | |||||
| 3 : 0 | Yentek, Aleyna | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Yentek, Aleyna | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Heidenreich, Isa | ||||
| Heidenreich, Isa | |||||
| 3 : 1 | Yentek, Aleyna | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Heinzer, Matilda | ||||
| Heinzer, Matilda | |||||
| 1 : 3 | Wagner, Filine Marie | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Wagner, Filine Marie | ||||
| Wagner, Filine Marie | |||||
| 3 : 0 | Yentek, Aleyna | ||||
| Kovalchuk, Sofiia | |||||
| 3 : 0 | Kovalchuk, Sofiia | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Kovalchuk, Sofiia | ||||
| Kroppenberg, Helene | |||||
| 3 : 0 | Kroppenberg, Helene | ||||
| Striegel, Lavinia | |||||
| 3 : 0 | Kovalchuk, Sofiia | ||||
| Gansauer, Hannah | |||||
| 3 : 0 | Gansauer, Hannah | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Gansauer, Hannah | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Zogaj, Leona | ||||
| Zogaj, Leona |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.