32. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Siegerliste
Jungen 17 Einzel
Mädchen 17 Einzel
Mädchen 13 Einzel
Mädchen 11 Einzel
Jungen 13 Doppel
Mädchen 13 Doppel
Jungen 9 Doppel
Mädchen 9 Doppel
Jungen 17 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Berbig, Till | USV Jena |
| 1 | Bazhenov, Konstantin | TTV DJK Hürth |
| 2 | Kamentschuk, Lucas | CVJM Grüntal |
| 2 | Mathes, Ben | TTC Lövenich |
| 3 | Suzuki, Naoki | TTC Benrath |
| 3 | Asendorf, Max | Wandsbeker Turnerbund 1861 |
| 3 | Damm, Johannes Michael | TSV Hahlen |
| 3 | Chmykhalenko, Yaroslav | Borussia Düsseldorf |
| 5 | Otto, Lucas | TSV Seelscheid |
| 5 | Vogel, Jakob | DJK Adler Union Frintrop |
| 5 | Vallant, Timo | TuS Bierbaum |
| 5 | Bill, Maximilian | SSV Schönmünzach |
| 5 | Kogel, Leonard Christian | RW Stiepel |
| 5 | Zaporozhets, Mykyta | Döbelner SV Vorwärts |
| 5 | Gremminger, Nico | Spvgg Hainstadt |
| 5 | Kroppenberg, Antonius | TTC Bärbroich |
| 9 | Hennings, Timo | TV Kupferdreh |
| 9 | Seutter, Julian | TTC Champions Düsseldorf |
| 9 | Edelmann, Felix | TTV Ronsdorf |
| 9 | Uhor, Philipp | TTC Assenheim 1951 |
| 9 | Bollenbeck, Marlon | TTC indeland Jülich |
| 9 | Denker, Peye | SG Rodenberg |
| 9 | Schindlmayr, Ingo | SC GW Paderborn |
| 9 | Dürmeyer, Tursynbek | CTTF Bonn |
| 9 | Rademacher, Lucas | TV Dellbrück |
| 9 | Haschemi, Levi | Kasseler Spvgg. Auedamm |
| 9 | Müller, Patrick | TV 1889 Gedern |
| 9 | Calinoiu, Toma-Andrei | TSV Langreder |
| 9 | Klippert, Moritz | TSV 1897 Breitenbach |
| 9 | Ajdaranovic, Nikola | Austria |
| 9 | Tong, Jiahe | Borussia Düsseldorf |
| 9 | Balzer, Ben | TV Refrath |
| 17 | Rumahi, Noah | TTV Rees-Groin |
| 17 | Nies, Mario | DJK TuS Körne |
| 17 | Amlacher, Lasse | TTV DJK Hürth |
| 17 | Zhang, Richard | Wandsbeker Turnerbund 1861 |
| 17 | Melchheier, Kevin | DJK Eintracht Eitorf |
| 17 | Müller, Tim | Borussia Düsseldorf |
| 17 | Sörensen, Fynn | TTC BW Solingen |
| 17 | Ternes, Julius | 1. FC Köln |
| 17 | Pajkovic, Aleksa | TTV 2015 Seelze |
| 17 | Bock, Ferdinand | TTV Ronsdorf |
| 17 | Weihe, Lucas | TTC BR Schaephuysen |
| 17 | Bosse, Magnus | TV Sottrum |
| 17 | Herberz, Simon | TH Eilbeck |
| 17 | Pommeranz, Nick | TSV Krefeld-Bockum |
| 17 | Striegel, Robin | TTC Vernich |
| 17 | Renn, Alexander | Burtscheider TV |
| 17 | Wong, Wing-Hin Kenny | TSG Erlensee 1874 |
| 17 | Buhai, Yevhenii | Borussia Düsseldorf |
| 17 | Koslowski, Sebastian | TTV Ronsdorf |
| 17 | Göhring, Paul | TSV Bad Königshofen |
| 17 | Franke, Jonathan | TTV Ronsdorf |
| 17 | Störmann, Leonard | Burtscheider TV |
| 17 | Richter, Tom | Post SV Kamp-Lintfort |
| 17 | Nätscher, Simon | TSV Bad Königshofen |
| 17 | Witmman, Nino | Hannover 96 |
| 17 | Schuhmacher, Nils | TTC Vernich |
| 17 | Hofyani, Arian | TTG 207 |
| 17 | Nguyen, Phuc Vinh Khang | TG Neuss |
| 17 | Baumgarten, Niklas | TSV Kusey |
| 17 | Osagiede, Marvellous | DJK Jugend Eller |
| 17 | Frizzera, Federico | Italy |
| 17 | Eberl, Niels | TTC Bärbroich |
Mädchen 17 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Filippi, Giorgia | Italy |
| 1 | Reusswig, Katharina | TV 1886 Igstadt |
| 2 | Vitanza-Lima, Mariella | TTC indeland Jülich |
| 2 | Daverio, Chiara | Italy |
| 3 | Friese, Annika | TTG 207 |
| 3 | Schirm, Svenja | TSV 1860 Bad Rodach |
| 3 | Schlüter, Julia | TV Ensen-Westhoven |
| 3 | Hölter, Nea Chiara | TTC Schwalbe Bergneustadt |
| 5 | Breuckmann, Peya | TTV 2015 Seelze |
| 5 | Rudzio, Hannah | TTV Mettingen |
| 5 | Brock, Greta | TTC DJK Bad Westernkotten |
| 5 | Faust, Alicia | TTC Enger |
| 5 | Schindele, Lilly | TSV Oberstdorf |
| 5 | Bernitz, Luisa | TTC Finow Eberswalde |
| 5 | Carstens, Lilly | SV Friedrichsgabe |
| 5 | Degueldre, Angela | Borussia Düsseldorf |
| 9 | Advani, Florentine | Wandsbeker Turnerbund 1861 |
| 9 | Wölfert, Laura | TSV 1860 Bad Rodach |
| 9 | Hauke, Ella | DJK TuS Körne |
| 9 | Maliuk, Olha | TTC Bärbroich |
| 9 | Stork, Lilly | TV Geseke |
| 9 | Wilden, Jule | TTC DJK Bad Westernkotten |
| 9 | Kunkel, Marina | SG Bruchköbel 1868 |
| 9 | Nguyen, Jessy | Wandsbeker Turnerbund 1861 |
| 9 | Poller, Hellen | Tuspo Bad Münder |
| 9 | Rosenauer, Yaren | TTC 70 Bruckberg |
| 9 | Engeln, Sinja | TV 1886 Igstadt |
| 9 | Shevnin, Diana | TB Burgsteinfurt |
| 9 | Thiedig, Jacqueline | SV Friedrichsgabe |
| 9 | Saretzki, Lina | TTC Bärbroich |
| 9 | Tietz , Melissa | Barmer TV Wuppertal |
| 9 | Döring, Franziska | TV Geseke |
| 17 | Uttner, Sophia | TTC Schimborn |
| 17 | Schulze, Anna | DJK Rheinland 05 |
| 17 | Korstick, Carolina | TV Geseke |
| 17 | Fördes, Leonie | TTC Schwalbe Bergneustadt |
| 17 | Denhof, Merle | TV Ensen-Westhoven |
| 17 | Rademacher, Julia | DJK SR Cappel |
| 17 | Kondraciuk, Celine | TuS Esingen |
| 17 | Windisch, Nova | TTC indeland Jülich |
Mädchen 13 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Sattler, Luana | TTC Salmünster 1950 |
| 1 | Freckmann, Fiona | Bovender SV |
| 2 | Rothfuß, Lotta | TTC Renchen |
| 2 | Lembeck, Johanna | TB Burgsteinfurt |
| 3 | Ehlert, Jenny | SV Friedrichsgabe |
| 3 | Funk, Neome | TuS Esingen |
| 3 | Buhai, Ilona | Borussia Düsseldorf |
| 3 | Bill, Melissa | SV DJK Kolbermoor |
| 5 | Rothfuß, Leni | TTC Renchen |
| 5 | Stender, Sanja | DJK Eintracht Eitorf |
| 5 | Watanabe, Lemi | TuS Lichterfelde |
| 5 | Wu, Emilie | VfL Winz-Baak |
| 5 | Passier, Lina | MTV Beetzendorf |
| 5 | Seegebrecht, Nina | TTC Finow Eberswalde |
| 5 | Li, Emma | Borussia Düsseldorf |
| 5 | Aydin, Armin | Turkey |
| 9 | Unger, Marie | Döbelner SV Vorwärts |
| 9 | Belhachemi, Maria | SFD 75 Düsseldorf-Süd |
| 9 | Funk, Joylin | TuS Esingen |
| 9 | Zou, Mia | Borussia Düsseldorf |
| 9 | Brumm, Frieda | Wandsbeker Turnerbund 1861 |
| 9 | Friese, Maiken | SV Friedrichsgabe |
| 9 | Zeller, Marlen | SC Pollanten |
| 9 | Schulze, Chiara | TTC Finow Eberswalde |
| 9 | Specka, Milena | TV Büren |
| 9 | Grob, Ina | SC Berg |
| 9 | Serban, Kariss-Yasmin | Romania |
| 9 | Gedicke, Nele Marie | TuS Ende |
| 9 | Klara, Valeria | Wandsbeker Turnerbund 1861 |
| 9 | Grigaleviciute, Migle | Lithuania |
| 9 | Zeng, Lingzhi | Borussia Düsseldorf |
| 9 | Zhmudenko, Sofiia | Borussia Düsseldorf |
| 17 | Efremow, Anna | DJK Westfalia Senden |
| 17 | He, Yuqing | Borussia Düsseldorf |
| 17 | Gutsch, Luana | TuS Esingen |
| 17 | Daus, Pauline | TV Fredeburg |
| 17 | Law, Sy-Kay | TTC Grünweiß Bad Hamm |
| 17 | Misch, Laura | TTC BR Schaephuysen |
| 17 | Thai, Yasmin | TTV Norf |
| 17 | Kondraciuk, Amèlie | TuS Esingen |
| 17 | Knoche, Anni | TV Fredeburg |
| 17 | Zikare, Melanija | Latvia |
| 17 | Pajkovic, Tara | TTV 2015 Seelze |
| 17 | Baranowsky, Juli Elisabeth | DJK Roland Rauxel |
| 17 | Hanisch, Lea | TuS Holstein Quickborn |
| 17 | Shepliakova, Kamilla | TTC Benrath |
| 17 | Zubac, Leticia | TuS Derendorf |
| 17 | Li, Jiao Yang | Lübecker TS |
| 17 | Grahn, Marlene | TTC indeland Jülich |
Mädchen 11 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Duran, Zeynep | Turkey |
| 1 | Schuhmacher, Luisa | TTC Vernich |
| 2 | Groß, Finja | Borussia Düsseldorf |
| 2 | Petereit, Mira | TTC Finow Eberswalde |
| 3 | He, Emily | Borussia Düsseldorf |
| 3 | Wong, Evie Lok-Si | TV 1868 e.V. Bad Orb |
| 3 | Kwiatkowski, Lene | TSV Dauelsen |
| 3 | Borgwardt, Jule | Lübecker TS |
| 5 | Dembour, Nina | Füchse Berlin |
| 5 | Kaltenschnee, Pia | TV 1889 Gedern |
| 5 | Hakopian, Bernadette | SV DJK Holzbüttgen |
| 5 | Adamczak, Lena | Poland |
| 5 | Shevnin, Lena | TB Burgsteinfurt |
| 5 | Reiß, Lucila | Wandsbeker Turnerbund 1861 |
| 5 | Geyer, Mia | TuS Estorf-Leeseringen |
| 5 | Wang, Nina | Borussia Düsseldorf |
| 9 | Boulos, Mila | SV Concordia Albachten |
| 9 | Boulos, Dania | SV Bösensell |
| 9 | Lochey, Julie | Borussia Düsseldorf |
| 9 | Schillinger, Lea Marie | SSV Schönmünzach |
| 9 | Riepenhausen, Tilda | Borussia Düsseldorf |
| 9 | Grzymek, Lea | Wandsbeker Turnerbund 1861 |
| 9 | Fan, Luisa-Jiayi | DJK Franz-Sales-Haus Essen |
| 9 | Zhang, Lynn | TG Neuss |
| 9 | Fülling, Runa | TTC Schaephuysen |
| 9 | Lehmköster, Nina | TTF Bönen |
| 9 | Ehrlicher, Rosalie | TSV 1860 Bad Rodach |
| 9 | Kapica, Pucja | Poland |
| 9 | Selberg, Maja | TTF Bönen |
| 9 | Xie, Shakira | TG Neuss |
| 9 | Isenberg, Klara | TV Ensen-Westhoven |
| 17 | Tuve, Kristin | SV Frisia Loga |
| 17 | Guo, Emma | Borussia Düsseldorf |
| 17 | Yu, Yu-Chen | Taiwan |
| 17 | Wiedebusch, Jara | TV Dellbrück |
Jungen 13 Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Aydin, Aras Tukenmez, Ahmet Berk | Turkey Turkey |
| 2 | Gronemeyer, Maximilian Schnake, Tom | MTV Engelbostel-Schulenburg SV Emmerke |
| 3 | Balazs, Daniel Stötzel, Mick Fionn | TTC Schwalbe Bergneustadt TTC Schwalbe Bergneustadt |
| 3 | Beyazit, Lian Vorbeck, Falko | Bovender SV TTSG Rietberg-Neuenkirchen |
| 5 | Fischer, Thies Sailer, Marlon | SSF Bonn CVJM Grüntal |
| 5 | Li, Haoke Vogt, Max | TuS Derendorf TTC Renchen |
| 5 | Emruli, Medin Huynh, Ando | TTV 2015 Seelze SV Darmstadt 98 |
| 5 | Dahhan, Adam Dahhan, Adnan | TuS Derendorf TuS Derendorf |
| 9 | Ren, Xiaoxuan Röver, Vincent | China TTG 207 |
| 9 | Hänert, Daniel Krause, Jan | Lübecker TS TTF Bönen |
| 9 | Prüß, Lukas Stoll, Jonathan | DJK Eintracht Eitorf DJK-TTC Ober-Roden |
| 9 | Tijssen, Dean Tijssen, Dylan | Sweden Sweden |
| 9 | Vosshage, Julius Sena, Lawrence | TV Dellbrück Switzerland |
| 9 | Festerling, Max Sarac, Mateo Luka | TTV Ronsdorf BTV Wuppertal |
| 9 | Fan, Johannes Shadjari, Sam | Borussia Düsseldorf Borussia Düsseldorf |
| 9 | Brüggemeier, Mika Klees, Adrian | TV Refrath DJK-TTC Ober-Roden |
| 17 | Uzun, Yusuf Isenberg, Emil | TV Ensen-Westhoven TV Ensen-Westhoven |
| 17 | Liutkus, Vilius Bätz, Lion Cooper | Lithuania SV Wartburgstadt Eisenach |
| 17 | Hagen, Benjamin Schiffmann, Henrik | TV Voiswinkel TV Voiswinkel |
| 17 | Chen, Baitong Ly, Avon | China Meiendorfer SV |
| 17 | Cebotaru, Christian Moser, Constantin | DJK Adler Union Frintrop TTV Rees-Groin |
| 17 | Gluth, Tim Lück, Maximilian | SSV Germania Wuppertal TV 1925 Angersbach |
| 17 | Kraft, Jonathan Luksch, Florian | TTC Klingenmünster TTC Herxheim |
| 17 | Wester, Nick Schiele, Charlie | TTV Salzkotten SV Esting |
| 17 | Bolda, Fabian Jumpertz, Jonah | TTC indeland Jülich TTC indeland Jülich |
| 17 | Duveneck, Luka Horstmann, Franziskus | TuS Esingen SG Bruchköbel 1868 |
| 17 | Zagorski, Timo Michel, Robert | TV Kupferdreh SSV Ulm 1846 |
| 17 | Skvorcovs, Alekss Pfefferle, Felix | Latvia TSV Leuterschach |
| 17 | Berger, Sjard Martinez Oporto, Daniel | TTV Ronsdorf TTC Wuppertal |
| 17 | Braun, Tom Riedel, Carl | Wandsbeker Turnerbund 1861 Wandsbeker Turnerbund 1861 |
| 17 | Döhler, Matteo Kluwe, Maximilian | TTG 207 TTG 207 |
| 17 | Esslinger, Moritz Reichenauer, Noah | SG Bruchköbel 1868 SG Bruchköbel 1868 |
Mädchen 13 Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Rothfuß, Leni Rothfuß, Lotta | TTC Renchen TTC Renchen |
| 2 | Schulze, Chiara Seegebrecht, Nina | TTC Finow Eberswalde TTC Finow Eberswalde |
| 3 | Buhai, Ilona Zhmudenko, Sofiia | Borussia Düsseldorf Borussia Düsseldorf |
| 3 | Sattler, Luana Bill, Melissa | TTC Salmünster 1950 SV DJK Kolbermoor |
| 5 | Grigaleviciute, Migle Gutsch, Luana | Lithuania TuS Esingen |
| 5 | Li, Emma Zeng, Lingzhi | Borussia Düsseldorf Borussia Düsseldorf |
| 5 | Pajkovic, Tara Serban, Kariss-Yasmin | TTV 2015 Seelze Romania |
| 5 | Lembeck, Johanna Zikare, Melanija | TB Burgsteinfurt Latvia |
| 9 | Passier, Lina Zubac, Leticia | MTV Beetzendorf TuS Derendorf |
| 9 | Kondraciuk, Amèlie Freckmann, Fiona | TuS Esingen Bovender SV |
| 9 | Hanisch, Lea Li, Jiao Yang | TuS Holstein Quickborn Lübecker TS |
| 9 | Daus, Pauline Knoche, Anni | TV Fredeburg TV Fredeburg |
| 13 | Wu, Emilie Unger, Marie | VfL Winz-Baak Döbelner SV Vorwärts |
| 13 | Specka, Milena Grahn, Marlene | TV Büren TTC indeland Jülich |
| 13 | Funk, Joylin Funk, Neome | TuS Esingen TuS Esingen |
| 13 | Friese, Maiken Ehlert, Jenny | SV Friedrichsgabe SV Friedrichsgabe |
| 13 | Brumm, Frieda Klara, Valeria | Wandsbeker Turnerbund 1861 Wandsbeker Turnerbund 1861 |
| 13 | Baranowsky, Juli Elisabeth Belhachemi, Maria | DJK Roland Rauxel SFD 75 Düsseldorf-Süd |
| 19 | Shepliakova, Kamilla He, Yuqing | TTC Benrath Borussia Düsseldorf |
| 19 | Efremow, Anna Zeller, Marlen | DJK Westfalia Senden SC Pollanten |
Jungen 9 Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Eberhardt, Meo He, Luka | TV Refrath Borussia Düsseldorf |
| 2 | Knobel, Alfred Mai, Korel | Switzerland Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. |
| 3 | Siegesmund, Nicolas Petrauskas, Rapolas | Borussia Düsseldorf Lithuania |
| 3 | Horsel, Vincent Xu, Ethan | SC Südlohn China |
| 5 | Beule, Lukas Waldorf, Milo | TV Fredeburg TTC Mülheim-Urmitz/Bhf |
| 5 | Ly, Allen Schiele, Jonas | Meiendorfer SV SV Esting |
| 7 | Weber, Luis Wojtasik, Oscar | TTC Gemmingen TTC BR Schaephuysen |
| 7 | Pumpe, Marlon Schmidt, Samuel | TTV Rees-Groin - |
| 9 | Klaiber, Jonas Kley, Mattis | TTV Euskirchen DJK Franz-Sales-Haus Essen |
| 9 | Beka, Dejvid Ernie, Liam | Switzerland Switzerland |
Mädchen 9 Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Hakopian, Annette Selberg, Ina | SV DJK Holzbüttgen TTF Bönen |
| 2 | Bill, Malina Kaltenschnee, Mara | SSV Schönmünzach TV 1889 Gedern |
| 3 | Kieser, Amila Stoll, Johanna | TSV 1860 Bad Rodach TTC 1954 Eppertshausen |
| 4 | Banse, Sofia Fülling, Runa | TTC Schaephuysen TTC Schaephuysen |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.