32. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 9 Doppel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
GRUPPEN | KO-FELD |
Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knobel, Alfred Mai, Korel | Switzerland Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 45 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Ly, Allen Schiele, Jonas | Meiendorfer SV SV Esting | 2 : 1 | 6 : 3 | 83 : 80 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Weber, Luis Wojtasik, Oscar | TTC Gemmingen TTC BR Schaephuysen | 1 : 2 | 3 : 6 | 75 : 85 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Klaiber, Jonas Kley, Mattis | TTV Euskirchen DJK Franz-Sales-Haus Essen | 0 : 3 | 0 : 9 | 53 : 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe B -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siegesmund, Nicolas Petrauskas, Rapolas | Borussia Düsseldorf Lithuania | 3 : 0 | 9 : 1 | 106 : 73 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Horsel, Vincent Xu, Ethan | SC Südlohn China | 2 : 1 | 7 : 3 | 101 : 71 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Pumpe, Marlon Schmidt, Samuel | TTV Rees-Groin - | 1 : 2 | 3 : 8 | 79 : 110 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | |
4 | Beka, Dejvid Ernie, Liam | Switzerland | 0 : 3 | 2 : 9 | 79 : 111 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X |
Gruppe C -> Einzelergebnisse | up | |||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eberhardt, Meo He, Luka | TV Refrath Borussia Düsseldorf | 1 : 0 | 3 : 1 | 42 : 21 | X | 3:1 | |
2 | Beule, Lukas Waldorf, Milo | TV Fredeburg TTC Mülheim-Urmitz/Bhf | 0 : 1 | 1 : 3 | 21 : 42 | 1:3 | X |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.