32. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Mädchen 17 Einzel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K |
| GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
Vorrunde:
| Gruppe A -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filippi, Giorgia | Italy | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 21 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Fördes, Leonie | TTC Schwalbe Bergneustadt | 1 : 1 | 3 : 4 | 59 : 67 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 3 | Advani, Florentine | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 0 : 2 | 1 : 6 | 43 : 80 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe B -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friese, Annika | TTG 207 | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 24 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Denhof, Merle | TV Ensen-Westhoven | 1 : 1 | 3 : 3 | 47 : 60 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Faust, Alicia | TTC Enger | 0 : 2 | 0 : 6 | 37 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe C -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daverio, Chiara | Italy | 3 : 0 | 9 : 0 | 100 : 43 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Kondraciuk, Celine | TuS Esingen | 2 : 1 | 6 : 4 | 89 : 78 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Vitanza-Lima, Mariella | TTC indeland Jülich | 1 : 2 | 4 : 6 | 86 : 85 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Tietz , Melissa | Barmer TV Wuppertal | 0 : 3 | 0 : 9 | 30 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe D -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schirm, Svenja | TSV 1860 Bad Rodach | 2 : 0 | 6 : 1 | 75 : 42 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | Schulze, Anna | DJK Rheinland 05 | 1 : 1 | 4 : 3 | 62 : 60 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Brock, Greta | TTC DJK Bad Westernkotten | 0 : 2 | 0 : 6 | 31 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe E -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernitz, Luisa | TTC Finow Eberswalde | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 24 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Korstick, Carolina | TV Geseke | 2 : 1 | 6 : 3 | 74 : 66 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Hölter, Nea Chiara | TTC Schwalbe Bergneustadt | 1 : 2 | 3 : 6 | 68 : 76 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Uttner, Sophia | TTC Schimborn | 0 : 3 | 0 : 9 | 24 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe F -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Degueldre, Angela | Borussia Düsseldorf | 3 : 0 | 9 : 2 | 117 : 79 | X | 3:0 | 3:2 | 3:0 | |
| 2 | Shevnin, Diana | TB Burgsteinfurt | 2 : 1 | 6 : 4 | 101 : 80 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Reusswig, Katharina | TV 1886 Igstadt | 1 : 2 | 6 : 6 | 105 : 110 | 2:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Stork, Lilly | TV Geseke | 0 : 3 | 0 : 9 | 45 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe G -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carstens, Lilly | SV Friedrichsgabe | 3 : 0 | 9 : 1 | 108 : 60 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Rosenauer, Yaren | TTC 70 Bruckberg | 2 : 1 | 7 : 5 | 125 : 97 | 1:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
| 3 | Rudzio, Hannah | TTV Mettingen | 1 : 2 | 5 : 6 | 90 : 105 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Döring, Franziska | TV Geseke | 0 : 3 | 0 : 9 | 38 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe H -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilden, Jule | TTC DJK Bad Westernkotten | 3 : 0 | 9 : 1 | 111 : 52 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Nguyen, Jessy | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 2 : 1 | 7 : 3 | 98 : 86 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Breuckmann, Peya | TTV 2015 Seelze | 1 : 2 | 3 : 7 | 78 : 108 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Hauke, Ella | DJK TuS Körne | 0 : 3 | 1 : 9 | 72 : 113 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe I -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiedig, Jacqueline | SV Friedrichsgabe | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 51 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Rademacher, Julia | DJK SR Cappel | 2 : 1 | 6 : 3 | 89 : 58 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Wölfert, Laura | TSV 1860 Bad Rodach | 1 : 2 | 3 : 7 | 76 : 97 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Saretzki, Lina | TTC Bärbroich | 0 : 3 | 1 : 9 | 49 : 107 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe J -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schindele, Lilly | TSV Oberstdorf | 3 : 0 | 9 : 1 | 118 : 73 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Engeln, Sinja | TV 1886 Igstadt | 2 : 1 | 7 : 3 | 111 : 74 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Schlüter, Julia | TV Ensen-Westhoven | 1 : 2 | 3 : 6 | 58 : 78 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Windisch, Nova | TTC indeland Jülich | 0 : 3 | 0 : 9 | 37 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe K -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poller, Hellen | Tuspo Bad Münder | 2 : 0 | 6 : 1 | 77 : 50 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | Kunkel, Marina | SG Bruchköbel 1868 | 1 : 1 | 4 : 3 | 70 : 60 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Maliuk, Olha | TTC Bärbroich | 0 : 2 | 0 : 6 | 29 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.