32. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Mädchen 9 Doppel - Gruppen
Links:
Endrunde:
Links:
Gruppe A |
GRUPPEN |
Endrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hakopian, Annette Selberg, Ina | SV DJK Holzbüttgen TTF Bönen | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 29 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Bill, Malina Kaltenschnee, Mara | SSV Schönmünzach TV 1889 Gedern | 2 : 1 | 6 : 4 | 93 : 96 | 0:3 | X | 3:0 | 3:1 | |
3 | Kieser, Amila Stoll, Johanna | TSV 1860 Bad Rodach TTC 1954 Eppertshausen | 1 : 2 | 3 : 6 | 68 : 79 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Banse, Sofia Fülling, Runa | TTC Schaephuysen | 0 : 3 | 1 : 9 | 54 : 110 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | X |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.