32. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Mädchen 13 Einzel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M |
GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buhai, Ilona | Borussia Düsseldorf | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 27 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Klara, Valeria | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 2 : 1 | 6 : 5 | 89 : 96 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
3 | Passier, Lina | MTV Beetzendorf | 1 : 2 | 5 : 6 | 93 : 90 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
4 | Gedicke, Nele Marie | TuS Ende | 0 : 3 | 0 : 9 | 31 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe B -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rothfuß, Lotta | TTC Renchen | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 23 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Pajkovic, Tara | TTV 2015 Seelze | 2 : 1 | 6 : 3 | 80 : 76 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Funk, Neome | TuS Esingen | 1 : 2 | 3 : 6 | 69 : 82 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Belhachemi, Maria | SFD 75 Düsseldorf-Süd | 0 : 3 | 0 : 9 | 32 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe C -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bill, Melissa | SV DJK Kolbermoor | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 29 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Zubac, Leticia | TuS Derendorf | 2 : 1 | 6 : 4 | 97 : 73 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Ehlert, Jenny | SV Friedrichsgabe | 1 : 2 | 4 : 6 | 66 : 91 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Thai, Yasmin | TTV Norf | 0 : 3 | 0 : 9 | 30 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe D -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sattler, Luana | TTC Salmünster 1950 | 3 : 0 | 9 : 1 | 103 : 48 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Li, Jiao Yang | Lübecker TS | 2 : 1 | 7 : 3 | 95 : 64 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Funk, Joylin | TuS Esingen | 1 : 2 | 3 : 6 | 58 : 88 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Law, Sy-Kay | TTC Grünweiß Bad Hamm | 0 : 3 | 0 : 9 | 43 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe E -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aydin, Armin | Turkey | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 25 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Kondraciuk, Amèlie | TuS Esingen | 2 : 1 | 6 : 4 | 85 : 80 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Zou, Mia | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 4 : 6 | 77 : 86 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Efremow, Anna | DJK Westfalia Senden | 0 : 3 | 0 : 9 | 29 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe F -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seegebrecht, Nina | TTC Finow Eberswalde | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 35 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Zeng, Lingzhi | Borussia Düsseldorf | 2 : 1 | 6 : 3 | 82 : 63 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Lembeck, Johanna | TB Burgsteinfurt | 1 : 2 | 3 : 6 | 63 : 99 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Freckmann, Fiona | Bovender SV | 0 : 3 | 0 : 9 | 66 : 113 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe G -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rothfuß, Leni | TTC Renchen | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 26 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Hanisch, Lea | TuS Holstein Quickborn | 2 : 1 | 6 : 3 | 85 : 79 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Wu, Emilie | VfL Winz-Baak | 1 : 2 | 3 : 6 | 65 : 93 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Daus, Pauline | TV Fredeburg | 0 : 3 | 0 : 9 | 48 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe H -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grigaleviciute, Migle | Lithuania | 3 : 0 | 9 : 2 | 117 : 74 | X | 3:1 | 3:1 | 3:0 | |
2 | Knoche, Anni | TV Fredeburg | 2 : 1 | 7 : 3 | 103 : 59 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Stender, Sanja | DJK Eintracht Eitorf | 1 : 2 | 4 : 7 | 82 : 104 | 1:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
4 | Misch, Laura | TTC BR Schaephuysen | 0 : 3 | 1 : 9 | 44 : 109 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe I -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Li, Emma | Borussia Düsseldorf | 2 : 0 | 6 : 0 | 67 : 44 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Baranowsky, Juli Elisabeth | DJK Roland Rauxel | 1 : 1 | 3 : 4 | 67 : 68 | 0:3 | X | 3:1 | |
3 | Watanabe, Lemi | TuS Lichterfelde | 0 : 2 | 1 : 6 | 53 : 75 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe J -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Specka, Milena | TV Büren | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 28 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Shepliakova, Kamilla | TTC Benrath | 1 : 1 | 3 : 3 | 56 : 50 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Brumm, Frieda | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 0 : 2 | 0 : 6 | 22 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe K -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhmudenko, Sofiia | Borussia Düsseldorf | 3 : 0 | 9 : 1 | 106 : 38 | X | 3:0 | 3:1 | 3:0 | |
2 | Zikare, Melanija | Latvia | 2 : 1 | 6 : 6 | 94 : 106 | 0:3 | X | 3:1 | 3:2 | |
3 | Zeller, Marlen | SC Pollanten | 1 : 2 | 5 : 7 | 92 : 102 | 1:3 | 1:3 | X | 3:1 | |
4 | Gutsch, Luana | TuS Esingen | 0 : 3 | 3 : 9 | 75 : 121 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | X |
Gruppe L -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grob, Ina | SC Berg | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 12 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Grahn, Marlene | TTC indeland Jülich | 1 : 1 | 3 : 3 | 38 : 57 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Unger, Marie | Döbelner SV Vorwärts | 0 : 2 | 0 : 6 | 33 : 68 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe M -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serban, Kariss-Yasmin | Romania | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 30 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Schulze, Chiara | TTC Finow Eberswalde | 2 : 1 | 6 : 3 | 85 : 53 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Friese, Maiken | SV Friedrichsgabe | 1 : 2 | 3 : 6 | 54 : 81 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | He, Yuqing | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 | 0 : 9 | 25 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.