31. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Siegerliste
Jungen 15 Einzel
Mädchen 13 Einzel
Mädchen 11 Einzel
Jungen 9 Einzel
Jungen 17 Doppel
Mädchen 17 Doppel
Jungen 15 Doppel
Mädchen 15 Doppel
Jungen 11 Doppel
Mädchen 11 Doppel
Jungen 15 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Smoter, Adam | Poland |
| 1 | Marks, Fabian | Borussia Düsseldorf |
| 2 | Kamentschuk, Lucas | CVJM Grüntal |
| 2 | Schmidt, Daniel | SG Automation Cottbus |
| 3 | Wiegert, Carlos | Alemannia Aachen |
| 3 | Böhlefeld, Nicolas | DJK Villingen |
| 3 | Kassens, Matthis | Hannover 96 |
| 3 | Herlt, Felix | TSV Sasel |
| 5 | Fislage, Tobias | TB Burgsteinfurt |
| 5 | Unger, Christoph | Döbelner SV Vorwärts |
| 5 | Fink, Jacob | BTV Wuppertal |
| 5 | Lips, Silas | VfB Hermsdorf |
| 5 | Scholz, Lukas | TSV Sasel |
| 5 | van Enckevort, Kenji | Netherlands |
| 5 | Umlauff, Frederik | VSV Büchig |
| 5 | Willemsen, Mattis | TSV Weeze |
| 9 | Xu, Nico | Hanyuan Düsseldorf |
| 9 | Edelmann, Felix | TTV Ronsdorf |
| 9 | Jansen, Max | TV Sürth |
| 9 | Wang, Filipe | TG Weilbach 1886 |
| 9 | Fritsche, Farell | Döbelner SV Vorwärts |
| 9 | Bozzetti, Alan | TTV DJK Hürth |
| 9 | Korezkij, Maximilian | Borussia Düsseldorf |
| 9 | Lipteinik, David | DJK TTG Gladbeck-Süd |
| 9 | Oberhagemann, Jannik | TTC BW Datteln |
| 9 | Damm, Johannes Michael | TSV Hahlen |
| 9 | Kleinert, Julius Konstantin | SSV Neuhaus |
| 9 | Brykulskyi, Miron | 1. FC Köln |
| 9 | Vertommen, Thomas | Belgium |
| 9 | Nag, Deepansh | SpVgg Thalkirchen |
| 9 | Brock, Ole | TTC DJK Bad Westernkotten |
| 9 | Zaporozhets, Mykyta | Döbelner SV Vorwärts |
| 17 | Conraths, Moritz | TuS Derendorf |
| 17 | Brandenburg, Julius | Borussia Düsseldorf |
| 17 | Herberz, Simon | TH Eilbeck |
| 17 | Aung, Shangwi | SG Kaarst |
| 17 | Li, Leon | TuS Derendorf |
| 17 | Fischer, Arthur | Wandsbeker Turnerbund 1861 |
| 17 | Friedrich, Hanno | Borussia Düsseldorf |
| 17 | Kluth, Jan-Christoph | SG Kaarst |
| 17 | Yacoub, Omid | TTV 2015 Seelze |
| 17 | Del Toro Reuter, Julius | SV Sillenbuch |
| 17 | Dworczak, Lennart | DJK Franz-Sales-Haus Essen |
| 17 | Weihe, Lucas | TTC BR Schaephuysen |
| 17 | Hammerschmidt, Mathis | TTV Letmathe |
| 17 | Bergmann, Anton | DJK Rheinland 05 |
| 17 | Martens, Max | TTC indeland Jülich |
| 17 | Harms, Thore | MTV Heide |
| 17 | Ripplinger, Felix | TTC Berlin Neukölln |
| 17 | Lamon, Oscar | Switzerland |
| 17 | Gremminger, Nico | Spvgg Hainstadt |
| 17 | Eling, Jamie | Belgium |
| 17 | Candida, Leonardo | Italy |
| 17 | Dachwitz, Nicolas | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
| 17 | Haschemi, Levi | Kasseler Spvgg. Auedamm |
| 17 | Castaldo, Marco | Italy |
| 17 | Guse, Paul | Sportvg Feuerbach |
| 17 | Kölling, Toby | Frauendorfer SV |
| 17 | Otte, Jonas Maximilian | VfB Lübeck |
| 17 | Forno, Giacomo | Italy |
| 17 | Frizzera, Federico | Italy |
| 17 | Blankenburg, Finn Lucas | DJK Franz-Sales-Haus Essen |
| 17 | Wilamowski, Yannick | VfL Oker |
| 17 | Schramm, Niklas | TTC Benrath |
Mädchen 13 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Kulczycka, Wanessa | Poland |
| 1 | Janssen, Jayke | Hundsmühler TV |
| 2 | Sommer, Zoe-Loreen | TSV Oberstdorf |
| 2 | Otte, Sarah | VfB Lübeck |
| 3 | Kryvosheia, Polina | Ukraine |
| 3 | Breuer, Magdalena | TTC Wirges |
| 3 | Schuldt, Julietta | TuS Holstein Quickborn |
| 3 | Zeng, Bianka | TG Neuss |
| 5 | Seegebrecht, Nina | TTC Finow Eberswalde |
| 5 | Bögershausen, Greta | Borussia Düsseldorf |
| 5 | Bazylewska, Zuzanna | Poland |
| 5 | Wenselau, Lilly Mae | SSV Schönmünzach |
| 5 | Korzun, Valeriia | TTC Langen 1950 |
| 5 | Franke, Luisa | TTC SW Velbert |
| 5 | Viertel, Alena | TuS Holstein Quickborn |
| 5 | Loeliger, Satu | DJK TuS Körne |
| 9 | Jansen, Jette | TV Sürth |
| 9 | Shepliakova, Kamilla | SFD 75 Düsseldorf-Süd |
| 9 | Slakhorst, Joes | Netherlands |
| 9 | Schulze, Chiara | TTC Finow Eberswalde |
| 9 | Gashi, Leona | TuS Ende |
| 9 | Yasar, Ela Su | TTC SW Velbert |
| 9 | Grabczewski, Linnea von | TV Hösel |
| 9 | Rothfuß, Leni | TTC Renchen |
| 9 | Osmani, Sahra | ETG Recklinghausen |
| 9 | Trauter, Xenia | TSV Oberstdorf |
| 9 | Yachmienova, Iryna | TTC Langen 1950 |
| 9 | Yachmienova, Yuliia | TTC Langen 1950 |
| 9 | Balazs, Boglarka | Romania |
| 9 | Canea-Kocsis, Abigel | Romania |
| 9 | Sattler, Luana Emma | TV 1889 Gedern |
| 9 | Viertel, Yasmina | TuS Holstein Quickborn |
| 17 | Imiolczyh, Lia | TuS Ende |
| 17 | Marx, Mila | TV Hösel |
| 17 | Geeroms, Chloé | Belgium |
| 17 | Groß, Marie | DJK Mudersbach |
| 17 | Dantinne, Emma | Belgium |
| 17 | Grabczewski, Ida von | TV Hösel |
| 17 | Chue, Jasmin | Austria |
| 17 | Hadi, Viona | TTC Hagen |
| 17 | Hanisch, Lea | TuS Holstein Quickborn |
| 17 | Höller, Madita Sophie | TUSEM Essen |
| 17 | Schuld, Megan Joy | TV Brachbach |
Mädchen 11 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Rothfuß, Lotta | TTC Renchen |
| 1 | Li, Jiao Yang | Lübecker TS |
| 2 | Bill, Melissa | SSV Schönmünzach |
| 2 | Lembeck, Johanna | TB Burgsteinfurt |
| 3 | Ionescu, Ioana-Sofia | Romania |
| 3 | Serban, Kariss-Yasmin | Romania |
| 3 | Ketterer, Valentina | TTG Furtwangen/Schönenbach |
| 3 | Haarmann, Sophie Johanna | TB Burgsteinfurt |
| 5 | Guo, Emma | Borussia Düsseldorf |
| 5 | Grahn, Marlene | TTC indeland Jülich |
| 5 | Groß, Finja | Borussia Düsseldorf |
| 5 | Specka, Milena | TV Büren |
| 5 | Höller, Emilia | TUSEM Essen |
| 5 | Chen, Chenhao | TSV Korntal |
| 5 | Li, Emma | Borussia Düsseldorf |
| 5 | Zou, Mia | Borussia Düsseldorf |
| 9 | Dantinne, Lilou | Belgium |
| 9 | Wacheul, Rosie | Belgium |
| 9 | Fang, Amy Zige | TG Neuss |
Jungen 9 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Mai, Korel | TSV 1872 Klein-Auheim |
| 1 | Hampp, David | TSV Scherneck |
| 2 | Kaindel, Benedikt | TSV Weilheim |
| 2 | Tarakan, Michal | Poland |
| 3 | Xu, Mattias | TSV Sasel |
| 3 | Siegesmund, Nicolas | Borussia Düsseldorf |
| 3 | Waldorf, Milo | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf |
| 3 | Krosta, Nico Hughie | Burtscheider TV |
| 5 | Rothfuß, Miko | TTC Renchen |
| 5 | Shi, Philipp Paul | Borussia Düsseldorf |
| 5 | Düchting, Nico | TTC SW Velbert |
| 5 | Bauer, Henri | kein Verein |
| 5 | Handke, Philipp | TV Ratingen |
| 5 | Schneeloch, Felix | TSV Algesdorf |
| 5 | Knobel, Thomas | Switzerland |
| 5 | He, Luka | Borussia Düsseldorf |
| 9 | Knobel, Alfred | Switzerland |
| 9 | Digel, Ron | TTC indeland Jülich |
| 9 | Nikelis, Till | kein Verein |
| 9 | Hildebrand, Paul | SSV Schönmünzach |
Jungen 17 Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Mohácsy, László Kizakisz, Nikolaosz | Borussia Düsseldorf Hungary |
| 2 | Richter, Janne Wyss, Stephan | Cottbuser TT-Team Austria |
| 3 | Dobretsberger, Paul Fellerer, Finn | Austria Austria |
| 3 | Feldkämper, Niklas Tong, Jiayu | Borussia Düsseldorf Borussia Düsseldorf |
| 5 | Nguyen, Phuc Vinh Khang Michahelles, Bennit | TG Neuss TTV GSW |
| 5 | Locatelli, Simone Scucchiaro, Giovanni | Italy Italy |
| 5 | Filitz, Patrick Schwerdtner, Erik | WSG Königs Wusterhausen WSG Königs Wusterhausen |
| 5 | Störmann, Leonard Groninger, Anton | Burtscheider TV Burtscheider TV |
| 9 | Heinegans, Milan Melzer, Luis | TTC Mersch-Pattern TH Eilbeck |
| 9 | Bill, Maximilian Weick, Lennart | SSV Schönmünzach TSV Hahlen |
| 9 | Mann, Maximilian Fricke, Tim | FC Schalke 04 TuS Hilter |
| 9 | Röttgen, Leon Burmeister, Tim | TTV DJK Hürth TTV DJK Hürth |
| 9 | Buse, Malte Lyszczyna, Marlon | TSV Hahlen TV Ratingen |
| 9 | Pokhylenk, Bohdan Denker, Peye | 1.FC Niedernhausen-Lichtenberg TSV Algesdorf |
| 9 | Betz, Florian Chmykhalenko, Yaroslav | VfL Oker Borussia Düsseldorf |
| 9 | Canea-Kocsis, Andras Müller, Robin | Romania Alemannia Aachen |
| 17 | Nguyen, Tony Asendorf, Max | Wandsbeker Turnerbund 1861 Wandsbeker Turnerbund 1861 |
| 17 | Dirven, Noah Finn Schnepel, Timo | DJK TuS Körne TSV Hahlen |
Mädchen 17 Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Reusswig, Katharina Jost, Emily | TV 1886 Igstadt SV Helfendorf |
| 2 | Wilden, Jule Poller, Hellen | TTC DJK Bad Westernkotten TSV Algesdorf |
| 3 | Schirm, Svenja Najafi, Hanane | TSV Bad Königshofen MTV Heide |
| 3 | Karg, Emilia Rosenauer, Yaren | TTC 70 Bruckberg TTC 70 Bruckberg |
| 5 | Mede, Larissa Degueldre, Angela | TTC GW Brauweiler Borussia Düsseldorf |
| 5 | Rademacher, Julia Brock, Greta | DJK SR Cappel TTC DJK Bad Westernkotten |
Jungen 15 Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Seibel, Elias Smoter, Adam | GSV Eintracht Baunatal Poland |
| 2 | Oberhagemann, Jannik Zaporozhets, Mykyta | TTC BW Datteln Döbelner SV Vorwärts |
| 3 | Gremminger, Nico Harms, Thore | Spvgg Hainstadt MTV Heide |
| 3 | Herlt, Felix Scholz, Lukas | TSV Sasel TSV Sasel |
| 5 | Frizzera, Federico Castaldo, Marco | Italy Italy |
| 5 | Wilamowski, Yannick Kassens, Matthis | VfL Oker Hannover 96 |
| 5 | Vertommen, Thomas Eling, Jamie | Belgium Belgium |
| 5 | Göhring, Paul Guse, Paul | TSV Bad Königshofen Sportvg Feuerbach |
| 9 | Forno, Giacomo Candida, Leonardo | Italy Italy |
| 9 | Otte, Peer Otte, Jonas Maximilian | VfB Lübeck VfB Lübeck |
| 9 | Seebold, Max Schmitt, Lennart | TTV GSW TTV GSW |
| 9 | Kleinert, Julius Konstantin Schramm, Niklas | SSV Neuhaus TTC Benrath |
| 9 | Nag, Deepansh Haschemi, Levi | SpVgg Thalkirchen Kasseler Spvgg. Auedamm |
| 9 | Dachwitz, Nicolas Kölling, Toby | SV Blau-Weiß Dahlewitz Frauendorfer SV |
| 9 | Granzer, Giuliano-Noel Uribe, Santiago | TTV Ronsdorf Peru |
| 9 | Gibs, Daniel Umlauff, Frederik | TTF Rastatt VSV Büchig |
| 17 | Brandenburg, Julius Rademacher, Lukas | Borussia Düsseldorf DJK SR Cappel |
| 17 | Scheel, Frederik Borgwardt, Niklas | Lübecker TS Lübecker TS |
| 17 | Bauhaus, Matz Melnic, Vlad | GSV Moers Italy |
| 17 | Herberz, Simon Fischer, Arthur | TH Eilbeck Wandsbeker Turnerbund 1861 |
| 17 | Schüller, Noah Hertrampf, Lukas | Borussia Düsseldorf Borussia Düsseldorf |
| 17 | Fritsche, Farell Blankenburg, Finn Lucas | Döbelner SV Vorwärts DJK Franz-Sales-Haus Essen |
| 17 | Olexenko, Paul Kamentschuk, Lucas | CVJM Grüntal CVJM Grüntal |
| 17 | Andric, Andrija Lamon, Oscar | Switzerland Switzerland |
| 17 | Trennheuser, Jonas Haase, Tom | TG Mülheim TG Mülheim |
| 17 | Haarmann, Jonas Rodeit, Yannick | TB Burgsteinfurt 1. FC Köln |
| 17 | Lips, Silas Brock, Ole | VfB Hermsdorf TTC DJK Bad Westernkotten |
| 17 | Hanisch, Jonas Panitz, Francis | TuS Holstein Quickborn SG Wiednitz/Heide |
| 17 | Ripplinger, Felix Kluth, Jan-Christoph | TTC Berlin Neukölln SG Kaarst |
| 17 | van Enckevort, Kenji Slakhorst, Ties | Netherlands Netherlands |
| 17 | Holdener, Andrin Thaddey, Nicola | Switzerland Switzerland |
| 17 | Broda, Sami Nissen, Ole | TSV Malente Lübecker TS |
Mädchen 15 Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Kölling, Kira Bernitz, Luisa | Frauendorfer SV TTC Finow Eberswalde |
| 2 | Warrand, Alicia Sanna, Ilena | Belgium Belgium |
| 3 | Müller, Cosima Filitz, Isabell | WSG Königs Wusterhausen WSG Königs Wusterhausen |
| 3 | Dembour, Anne Nguyen, Jessy | Füchse Berlin Wandsbeker Turnerbund 1861 |
| 5 | Strugholz, Frieda Lindemann, Cleo | TTC DJK Bad Westernkotten TSG Steinheim/M. |
| 5 | Ochsenhirt, Linda Mittmann, Jana | JSK Rodgau TTG Furtwangen/Schönenbach |
| 5 | Pavliuk, Marharyta Fördes, Leonie | Spvgg. Sterkrade-Nord TuS Bierbaum |
| 5 | Vitanza-Lima, Mariella Schirm, Sophie | TTC indeland Jülich TSV Bad Königshofen |
Jungen 11 Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Vandenbulcke, Sam Vorbeck, Falko | Belgium TTSG Rietberg-Neuenkirchen |
| 2 | Uribe, Sebastian Dahhan, Adam | Peru TuS Derendorf |
| 3 | Cyrankiewiecz, Olaf Otte, Klaas Bjarne | Poland VfB Lübeck |
| 3 | Stoll, Jonathan Bysouth, Toby | DJK Blau-Weiß Münster Great Britain |
| 5 | Stanke, Toni Kern, Hannes | TTC Finow Eberswalde TTC Finow Eberswalde |
| 5 | Fedoryniec, Wojciech Reichenauer, Noah | Poland TTC Merkenbach 1984 |
| 5 | Warrand, Lucas Warrand, Noa | Belgium Belgium |
| 5 | Libert, Martin Delclisard, Nathan | Belgium Belgium |
| 9 | Li, Bo Xuan Gerson, Edouard | Lübecker TS Belgium |
| 9 | Waldorf, Luca Yang, Nico | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf TG Neuss |
| 9 | Cheng, Kaiwen Chue, Kevin William | TSV Olching 1920 Austria |
| 9 | Stapp, Valentino Stapp, Leonardo | TTC Langen 1950 TTC Langen 1950 |
Mädchen 11 Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Serban, Kariss-Yasmin Ionescu, Ioana-Sofia | Romania Romania |
| 2 | Li, Emma Bill, Melissa | Borussia Düsseldorf SSV Schönmünzach |
| 3 | Wacheul, Rosie Dantinne, Lilou | Belgium Belgium |
| 3 | Ketterer, Valentina Li, Jiao Yang | TTG Furtwangen/Schönenbach Lübecker TS |
| 19 | Guo, Emma Groß, Finja | Borussia Düsseldorf Borussia Düsseldorf |
| 19 | Lembeck, Johanna Rothfuß, Lotta | TB Burgsteinfurt TTC Renchen |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.