35. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jugend 19 Einzel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
| Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 | Gruppe 05 | Gruppe 06 | Gruppe 07 | Gruppe 08 |
| Gruppe 09 | Gruppe 10 | Gruppe 11 | Gruppe 12 | Gruppe 13 | Gruppe 14 | Gruppe 15 | Gruppe 16 |
| Gruppe 17 |
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE |
Vorrunde:
| Gruppe 01 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broccolo, Luka | Belgium | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 44 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Runte, Jan | DJK TTG Gladbeck-Süd | 2 : 1 | 6 : 4 | 92 : 73 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Risse, Jonah | SSV Meschede | 1 : 2 | 4 : 6 | 77 : 83 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Lenzen, Jannik | Solingen Blades | 0 : 3 | 0 : 9 | 31 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 02 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schüller, Noah | TTC SW Nievenheim | 2 : 0 | 6 : 1 | 73 : 50 | X | 3:0 | 3:1 | |
| 2 | Maiwald, Milo | TTC Westfalia Herne | 1 : 1 | 3 : 3 | 57 : 59 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Hepp, Tiberius | Burtscheider TV | 0 : 2 | 1 : 6 | 50 : 71 | 1:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 03 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nowicki, Max | DJK TTG Gladbeck-Süd | 3 : 0 | 9 : 0 | 104 : 70 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Culverwell, Zachary | Great Britain | 2 : 1 | 6 : 3 | 89 : 72 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Muschler, Joseph | TTC Westfalia Herne | 1 : 2 | 3 : 6 | 81 : 82 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Huffert, Jonas | Solingen Blades | 0 : 3 | 0 : 9 | 49 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 04 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamedova, Armando | Borussia Düsseldorf | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 36 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Berresheim, Nils | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 2 : 1 | 6 : 4 | 87 : 83 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Eller, Bjarne | Solingen Blades | 1 : 2 | 4 : 8 | 88 : 124 | 0:3 | 1:3 | X | 3:2 | |
| 4 | Dörner, Samuel | TSG 1845 Heilbronn | 0 : 3 | 2 : 9 | 89 : 120 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X | |
| Gruppe 05 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derbaix, Liam | Belgium | 3 : 0 | 9 : 3 | 129 : 86 | X | 3:1 | 3:2 | 3:0 | |
| 2 | Schmidt-Schön, Tom | ETuS Konz-Karthaus 09 | 2 : 1 | 7 : 5 | 120 : 114 | 1:3 | X | 3:1 | 3:1 | |
| 3 | Krebs, Timo | TTV Rees-Groin | 1 : 2 | 6 : 6 | 109 : 107 | 2:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Vries De, Paul | Solingen Blades | 0 : 3 | 1 : 9 | 62 : 113 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 06 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cönen, Lukas | Borussia Düsseldorf | 3 : 0 | 9 : 1 | 110 : 69 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Bysouth, Ben | Great Britain | 2 : 1 | 7 : 5 | 111 : 101 | 1:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
| 3 | Sadowski, Kenny | HSV 07 Rastenberg | 1 : 2 | 5 : 6 | 97 : 99 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Ostermann, Jan | TV Geseke | 0 : 3 | 0 : 9 | 50 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 07 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kähler, Chihiro | TV 1874 Bergen-Enkheim | 3 : 0 | 9 : 0 | 101 : 51 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Caruana, Michael | Malta | 2 : 1 | 6 : 5 | 89 : 98 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
| 3 | Lipteinik, David | DJK TTG Gladbeck-Süd | 1 : 2 | 5 : 6 | 101 : 93 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Kley, Vincent | TV Geseke | 0 : 3 | 0 : 9 | 50 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 08 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langner, Pascal | TV 1861 Bad Schwalbach | 2 : 0 | 6 : 1 | 80 : 50 | X | 3:0 | 3:1 | |
| 2 | Guan, Ze Wen-Simon | SV Union Velbert | 1 : 1 | 3 : 4 | 58 : 63 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 3 | Vogel, Jakob | DJK Adler Union Frintrop | 0 : 2 | 2 : 6 | 64 : 89 | 1:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 09 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrath, David | 1. FC Köln | 3 : 0 | 9 : 1 | 107 : 64 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Schlichtmann, Peer | ESV SF Neuaubing | 2 : 1 | 7 : 4 | 106 : 93 | 1:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | van Tilburg, Henry | TTV Rees-Groin | 1 : 2 | 4 : 6 | 89 : 99 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Tschernow, Daniel | DJK Adler Union Frintrop | 0 : 3 | 0 : 9 | 57 : 103 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 10 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönhut, Ben | DJK Adler Union Frintrop | 3 : 0 | 9 : 3 | 131 : 88 | X | 3:0 | 3:1 | 3:2 | |
| 2 | Blesenkemper, Lukas | TTV Ronsdorf | 2 : 1 | 6 : 3 | 89 : 78 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Fusco, Nico | TV 1861 Bad Schwalbach | 1 : 2 | 4 : 7 | 101 : 116 | 1:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Wessinger, Hamza | TTC SW Velbert | 0 : 3 | 3 : 9 | 102 : 141 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 11 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stenzel, Julian | DJK TTG Gladbeck-Süd | 3 : 0 | 9 : 0 | 100 : 62 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Maurer, Marvin | TSG 1845 Heilbronn | 2 : 1 | 6 : 3 | 91 : 77 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Bock, Ferdinand | TTV Ronsdorf | 1 : 2 | 3 : 6 | 65 : 86 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Renn, Alexander | Burtscheider TV | 0 : 3 | 0 : 9 | 71 : 102 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 12 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rothausen, Luca | TTC DJK Neukirchen | 3 : 0 | 9 : 4 | 133 : 103 | X | 3:0 | 3:2 | 3:2 | |
| 2 | Kleine-Gunk, Nils | TTVg. Schwerte | 2 : 1 | 6 : 5 | 106 : 94 | 0:3 | X | 3:1 | 3:1 | |
| 3 | Schützler, Luca | Burtscheider TV | 1 : 2 | 6 : 8 | 118 : 123 | 2:3 | 1:3 | X | 3:2 | |
| 4 | Nienhaus, Gabriel | TTV Heiden | 0 : 3 | 5 : 9 | 106 : 143 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | X | |
| Gruppe 13 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulte, Florian | TTC Heppenheim | 3 : 0 | 9 : 1 | 108 : 67 | X | 3:0 | 3:0 | 3:1 | |
| 2 | Granzer, Giuliano-Noel | TTV Ronsdorf | 2 : 1 | 6 : 7 | 124 : 137 | 0:3 | X | 3:2 | 3:2 | |
| 3 | Ialiprete, Enzo | Belgium | 1 : 2 | 5 : 6 | 100 : 98 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Nesseler, Ferdinand | RSV Klein-Winternheim | 0 : 3 | 3 : 9 | 101 : 131 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 14 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grawert, Davis | TSG 1845 Heilbronn | 2 : 0 | 6 : 3 | 91 : 77 | X | 3:2 | 3:1 | |
| 2 | Saddig, Max | TTC DJK Neukirchen | 1 : 1 | 5 : 3 | 75 : 68 | 2:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Panitz, Francis | TTC Elbe Dresden | 0 : 2 | 1 : 6 | 54 : 75 | 1:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 15 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thesen, Aaron | TTV Heiden | 3 : 0 | 9 : 1 | 113 : 72 | X | 3:0 | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | Kubelt, Karim | ESV Lok Saalfeld | 2 : 1 | 6 : 5 | 108 : 90 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
| 3 | Redzhepov, Ismet | TTC Westfalia Herne | 1 : 2 | 6 : 6 | 107 : 118 | 1:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Fecani, Pietro | Italy | 0 : 3 | 0 : 9 | 51 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 16 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kahlous, Mohamad Bashir | SV Union Velbert | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 52 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Tiefensee, Malte | DJK Adler Union Frintrop | 2 : 1 | 6 : 7 | 113 : 112 | 0:3 | X | 3:2 | 3:2 | |
| 3 | Nitschke, Silas | TB Neuffen | 1 : 2 | 5 : 8 | 109 : 122 | 0:3 | 2:3 | X | 3:2 | |
| 4 | Sawyer, Karl | Malta | 0 : 3 | 4 : 9 | 98 : 133 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | X | |
| Gruppe 17 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hearn, Jayden | Malta | 3 : 0 | 9 : 5 | 141 : 127 | X | 3:2 | 3:2 | 3:1 | |
| 2 | Bazhenov, Konstantin | TTV DJK Hürth | 2 : 1 | 8 : 4 | 120 : 93 | 2:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Spanu, Manolis | Solingen Blades | 1 : 2 | 6 : 6 | 111 : 99 | 2:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Bergmann, Anton | DJK Rheinland 05 | 0 : 3 | 1 : 9 | 52 : 105 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.