35. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jugend 14 2013 Einzel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE |
Vorrunde:
| Gruppe 01 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambier, Florian | Belgium | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 36 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Wang, Daniel Yile | Borussia Düsseldorf | 2 : 1 | 6 : 5 | 88 : 96 | 0:3 | X | 3:1 | 3:1 | |
| 3 | Ritterhaus, Maxim | RSV Klein-Winternheim | 1 : 2 | 4 : 8 | 108 : 119 | 0:3 | 1:3 | X | 3:2 | |
| 4 | Wimmer, Jan | TuS 08 Lintorf | 0 : 3 | 3 : 9 | 84 : 128 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | X | |
| Gruppe 02 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Börner, Marlon | TTC Zugbrücke Grenzau | 3 : 0 | 9 : 1 | 105 : 44 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Nourissier, Liam | Belgium | 2 : 1 | 7 : 3 | 93 : 52 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Schwarz, Lennart | SV DJK Holzbüttgen | 1 : 2 | 3 : 6 | 48 : 77 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Klossak, Julius Lorenz | TTC Westfalia Herne | 0 : 3 | 0 : 9 | 26 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 03 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muskalla, Anton | TV 1874 Bergen-Enkheim | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 30 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Arendt, Maximilian | SSV Berghausen | 2 : 1 | 6 : 5 | 97 : 90 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
| 3 | Tange, Maxime | Belgium | 1 : 2 | 5 : 6 | 83 : 93 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Diekjürgen, Erik | TTC indeland Jülich | 0 : 3 | 0 : 9 | 33 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 04 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fadeev, Yannick | BV Borussia Dortmund | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 33 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Israel, Nikita | ESV Lok Erfurt | 2 : 1 | 6 : 4 | 91 : 71 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Kraemer, Finn | TuS 08 Lintorf | 1 : 2 | 4 : 8 | 89 : 125 | 0:3 | 1:3 | X | 3:2 | |
| 4 | Chung, Bennett | Netherlands | 0 : 3 | 2 : 9 | 73 : 123 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X | |
| Gruppe 05 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langer, Elija | TTC indeland Jülich | 2 : 0 | 6 : 0 | 69 : 40 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Linnemann, Luke | TV Büren | 1 : 1 | 3 : 3 | 56 : 53 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Gamboa Figueroa, Emilio | TTC Westfalia Herne | 0 : 2 | 0 : 6 | 34 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 06 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigges, Maximilian | Borussia Düsseldorf | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 35 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Wachowski, Jaro | SV Werder Bremen | 1 : 1 | 3 : 3 | 59 : 45 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Singh, Varit | Alemannia Aachen | 0 : 2 | 0 : 6 | 21 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 07 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nulle, Johann | USV Jena | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 46 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Mantei, Simon | TTC Meerbusch | 2 : 1 | 6 : 5 | 104 : 97 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
| 3 | Cheon, Kipeum | TuS Derendorf | 1 : 2 | 5 : 6 | 89 : 107 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Kwon, Akira Katsu | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 | 0 : 9 | 58 : 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 08 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mei, Bastian | TV Refrath | 2 : 0 | 6 : 2 | 81 : 51 | X | 3:2 | 3:0 | |
| 2 | Bysouth, Toby | Great Britain | 1 : 1 | 5 : 3 | 73 : 67 | 2:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Kaiser, Ben | Solingen Blades | 0 : 2 | 0 : 6 | 30 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 09 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Witte, Tim | TTC Frankfurt (Oder) | 3 : 0 | 9 : 1 | 111 : 65 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Trimpont, Aurelien | Belgium | 2 : 1 | 7 : 3 | 105 : 68 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Bünder, Yannick | SV DJK Holzbüttgen | 1 : 2 | 3 : 6 | 66 : 72 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Schulte-Bories, Robin | TV Büren | 0 : 3 | 0 : 9 | 22 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 10 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathes, Max | TTG St. Augustin | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 33 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Bauer, Edwin | TTV Edenkoben | 2 : 1 | 6 : 5 | 97 : 91 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
| 3 | Adler, Linus | TTVg. Phönix Biesfeld | 1 : 2 | 5 : 6 | 92 : 93 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Strobel, Moritz | TSG 1845 Heilbronn | 0 : 3 | 0 : 9 | 28 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 11 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basar, Eymen | SV Arminia Hannover | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 28 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Goedde-Menke, Mats | TV Büren | 1 : 1 | 3 : 4 | 57 : 55 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 3 | Baio, Valentino | TSG 1845 Heilbronn | 0 : 2 | 1 : 6 | 36 : 76 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 12 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | von Frantzius, Peter | Werner SC | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 44 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Zhang, Renze | China | 2 : 1 | 6 : 4 | 100 : 77 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Berg, Maximilian | Mettmann-Sport | 1 : 2 | 4 : 7 | 82 : 106 | 0:3 | 1:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Hill, Cassian | Burtscheider TV | 0 : 3 | 1 : 9 | 53 : 107 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 13 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duraku, Imran | Kosovo | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 45 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Fluhr, Noah | TV Refrath | 2 : 1 | 6 : 3 | 89 : 59 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Neidhardt, Tino | BTG Bielefeld | 1 : 2 | 3 : 7 | 68 : 98 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Lekehal, Mohamed | TTC indeland Jülich | 0 : 3 | 1 : 9 | 54 : 108 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 14 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fahri-Thinsy, Hugo | Belgium | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 54 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Sukirthan, Sujan | DJK TTG Gladbeck-Süd | 2 : 1 | 6 : 4 | 93 : 69 | 0:3 | X | 3:0 | 3:1 | |
| 3 | Georgiev, Georg | TH Eilbeck | 1 : 2 | 3 : 6 | 68 : 92 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Beutil, Luca | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 0 : 3 | 1 : 9 | 68 : 113 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 15 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lambrecht, Cai | TTV Weinheim-West | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 38 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Kühle, Lukas | TV Geseke | 2 : 1 | 6 : 4 | 89 : 71 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Gui, Viktor | SC Fortuna Bonn | 1 : 2 | 4 : 8 | 81 : 118 | 0:3 | 1:3 | X | 3:2 | |
| 4 | Kempkens, Jakob | SC BW Mülhausen | 0 : 3 | 2 : 9 | 67 : 109 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X | |
| Gruppe 16 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponzi, Giacomo | Italy | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 34 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Dubbel, Jonathan | SV DJK Holzbüttgen | 2 : 1 | 6 : 3 | 82 : 75 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Köhler, Johannes | TV Büren | 1 : 2 | 3 : 7 | 71 : 95 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Pradel, Felix Jonathan | TTC Westfalia Herne | 0 : 3 | 1 : 9 | 62 : 110 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 17 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baudoin, Timothé | Belgium | 2 : 0 | 6 : 1 | 75 : 49 | X | 3:0 | 3:1 | |
| 2 | Lausberg, Conrad Erik | Borussia Düsseldorf | 1 : 1 | 3 : 3 | 57 : 48 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Macovei, Laurentiu | TTV Ronsdorf | 0 : 2 | 1 : 6 | 39 : 74 | 1:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 18 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demel, Dominik | Alemannia Aachen | 3 : 0 | 9 : 2 | 117 : 64 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Ehrhardt, Nils | TTC 1957 Lampertheim | 2 : 1 | 8 : 3 | 106 : 81 | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Ernst, Henri | TV Büren | 1 : 2 | 3 : 7 | 69 : 98 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Geibhardt, Samuel | Mettmann-Sport | 0 : 3 | 1 : 9 | 58 : 107 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 19 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Somaini, Mattia | Italy | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 39 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Nesseler, Emil | RSV Klein-Winternheim | 2 : 1 | 6 : 3 | 86 : 61 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Chen, Wei-Wei | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 3 : 6 | 66 : 83 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Xu, Niklas | TTV DJK Hürth | 0 : 3 | 0 : 9 | 31 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 20 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopp, Noah | TTV Edenkoben | 3 : 0 | 9 : 1 | 108 : 48 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Gebel, Jan | TuRa Büderich | 2 : 1 | 7 : 3 | 93 : 70 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Melcher, Sebastian | Burtscheider TV | 1 : 2 | 3 : 6 | 63 : 89 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Qu, Tim | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 | 0 : 9 | 42 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 21 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudenko, Janesh | SC Fortuna Bonn | 3 : 0 | 9 : 1 | 114 : 80 | X | 3:0 | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | Chierichini, Nicolò Rafael | Italy | 2 : 1 | 6 : 3 | 87 : 67 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Hünschemeyer, Paul | Burtscheider TV | 1 : 2 | 4 : 8 | 108 : 120 | 1:3 | 0:3 | X | 3:2 | |
| 4 | Koduah, Jayden | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 0 : 3 | 2 : 9 | 77 : 119 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X | |
| Gruppe 22 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benninghoff, Jan-Linus | TSSV Bottrop | 3 : 0 | 9 : 0 | 102 : 53 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Coussement, Oscar | Belgium | 2 : 1 | 6 : 4 | 97 : 83 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | He, Hanyu Elias | TTV Lübbecke | 1 : 2 | 4 : 7 | 96 : 106 | 0:3 | 1:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Mei, Karl | Burtscheider TV | 0 : 3 | 1 : 9 | 58 : 111 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 23 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibold, Nico | SVW Weingarten | 2 : 0 | 6 : 2 | 87 : 58 | X | 3:2 | 3:0 | |
| 2 | Weinmann, Finn | TTC Union Düsseldorf | 1 : 1 | 5 : 3 | 82 : 61 | 2:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Gülcek, Emre Taha | SSV Meschede | 0 : 2 | 0 : 6 | 16 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 24 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knebel, Paul | Borussia Düsseldorf | 3 : 0 | 9 : 2 | 115 : 66 | X | 3:1 | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | Eickmeyer, Bartolomeo | TTC Wuppertal | 2 : 1 | 7 : 4 | 98 : 93 | 1:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Lauber, Arthur | Belgium | 1 : 2 | 5 : 6 | 96 : 114 | 1:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Schultes, Felix | DJK Novesia Neuss | 0 : 3 | 0 : 9 | 66 : 102 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 25 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwinn, Jonas | DJK-TTC Ober-Roden | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 21 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Segarceanu Claus, Darius | TTC indeland Jülich | 1 : 1 | 3 : 4 | 52 : 66 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 3 | Steinberg, Mats | TTC GW Bad Hamm | 0 : 2 | 1 : 6 | 44 : 75 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 26 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taege, Julian Luca | Chemie Mieste | 3 : 0 | 9 : 3 | 127 : 84 | X | 3:2 | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | Delforge, Shemar | Belgium | 2 : 1 | 8 : 4 | 114 : 95 | 2:3 | X | 3:0 | 3:1 | |
| 3 | Firsbach, Vincent | SV DJK Holzbüttgen | 1 : 2 | 4 : 6 | 85 : 84 | 1:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Ergin, Ömer | TTC Westfalia Herne | 0 : 3 | 1 : 9 | 44 : 107 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 27 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schellenberger, Jan | TTSC Olympia Mülheim | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 35 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Vormehr, Vincent | TTC Heppenheim | 2 : 1 | 6 : 3 | 81 : 60 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Muth, Julius | TV 1861 Bad Schwalbach | 1 : 2 | 3 : 6 | 67 : 75 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Hätti, Philipp | SG Renchtal | 0 : 3 | 0 : 9 | 22 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.