35. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jugend 13 2014 Einzel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE |
Vorrunde:
| Gruppe 01 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zang, Junde | Borussia Düsseldorf | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 32 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Knobloch, Joscha | TTC Heppenheim | 2 : 1 | 6 : 3 | 84 : 61 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Warkentin, Peter | TTC indeland Jülich | 1 : 2 | 3 : 7 | 61 : 92 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Wannek, Finn Maximilian | Solingen Blades | 0 : 3 | 1 : 9 | 48 : 107 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 02 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayer-Uellner, Caspar | Burtscheider TV | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 25 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Schusser, Jonas | SG Bruchköbel 1868 | 2 : 1 | 6 : 4 | 86 : 66 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Oguntke, Laurin | TTC DJK Hennef | 1 : 2 | 4 : 6 | 71 : 90 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Sackmann, Nils | SSV Schönmünzach | 0 : 3 | 0 : 9 | 24 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 03 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krosta, Nico Hughie | Burtscheider TV | 3 : 0 | 9 : 0 | 100 : 43 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Busch, Pepe | Post TSV Halle | 2 : 1 | 6 : 3 | 83 : 71 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Kemper, Jonas | DJK Grün-Weiß Arnsberg | 1 : 2 | 3 : 7 | 75 : 100 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Kuletzki, Hendrik | TV Kupferdreh | 0 : 3 | 1 : 9 | 64 : 108 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 04 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reek, Linus | USV Jena | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 48 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Robinson, Oskar | DJK Novesia Neuss | 2 : 1 | 6 : 5 | 101 : 94 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
| 3 | Eichhorn, Jesper | TTV Euskirchen | 1 : 2 | 5 : 6 | 95 : 98 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Felau, Maximilian | TTC indeland Jülich | 0 : 3 | 0 : 9 | 44 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 05 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schäff, Emil | FC Heilsbronn | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 25 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Bedar, Elias | SSF Bonn | 2 : 1 | 6 : 3 | 79 : 63 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Kowalski, Bela | DJK Viktoria Bochum | 1 : 2 | 3 : 6 | 60 : 83 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Olaru, Daniel | TTC GW Vanikum | 0 : 3 | 0 : 9 | 32 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 06 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sondermann, Moritz | Post TSV Halle | 3 : 0 | 9 : 2 | 112 : 73 | X | 3:1 | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | Friede, Mats | TTC Enger | 2 : 1 | 7 : 3 | 98 : 67 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Maynert, Eliyah | SC Fortuna Bonn | 1 : 2 | 4 : 6 | 83 : 90 | 1:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Bast, Julius | Burtscheider TV | 0 : 3 | 0 : 9 | 36 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 07 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acquistapace, Santiago | Italy | 3 : 0 | 9 : 2 | 113 : 76 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Adragna, Jakob | SC Fortuna Bonn | 2 : 1 | 8 : 6 | 137 : 127 | 2:3 | X | 3:1 | 3:2 | |
| 3 | Rottländer, Jan | TuS Derendorf | 1 : 2 | 4 : 6 | 89 : 91 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Kloos, Jona | TV Dellbrück | 0 : 3 | 2 : 9 | 78 : 123 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 08 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maeck-Delvaux, Matheo | Belgium | 3 : 0 | 9 : 1 | 107 : 46 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Jetter, Lukas | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 2 : 1 | 7 : 3 | 93 : 79 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Ehresmann, Matthias | TSV Zorneding 1920 | 1 : 2 | 3 : 6 | 69 : 84 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Schmidt, Marlon | SV Union Velbert | 0 : 3 | 0 : 9 | 41 : 101 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 09 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knobloch, Samuel | TTC Heppenheim | 3 : 0 | 9 : 1 | 106 : 53 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Reim, Emil | TTV Einheit Potsdam | 2 : 1 | 7 : 3 | 91 : 76 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Heilmann, Max | DJK Rheinland 05 | 1 : 2 | 3 : 7 | 73 : 95 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Wedemeier, Henri | BTSC Baumberg | 0 : 3 | 1 : 9 | 64 : 110 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 10 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grosshans, Deniz | TTC Heppenheim | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 33 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Buttgereit, Jonathan | TTC Harbach | 2 : 1 | 6 : 6 | 94 : 113 | 0:3 | X | 3:2 | 3:1 | |
| 3 | Bunz, Bruno | TuS Derendorf | 1 : 2 | 5 : 6 | 91 : 93 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Matrosov, Michael | TV Kupferdreh | 0 : 3 | 1 : 9 | 59 : 104 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 11 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaindl, Benedikt | TSV Hohenpeißenberg | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 40 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Strack, Robin | Anrather TK RW | 2 : 1 | 6 : 6 | 118 : 120 | 0:3 | X | 3:1 | 3:2 | |
| 3 | Schreiber, Mattis | TV Dellbrück | 1 : 2 | 4 : 6 | 85 : 100 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Mura, Levin | TTC Westfalia Herne | 0 : 3 | 2 : 9 | 73 : 115 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 12 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Traykov, Emran | SV Union Velbert | 2 : 0 | 6 : 1 | 75 : 40 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | He, Pengxuan | Netherlands | 1 : 1 | 4 : 3 | 66 : 65 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Meixner, Samuel | TTC Heppenheim | 0 : 2 | 0 : 6 | 30 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 13 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich, Konstantin | TTC Champions Düsseldorf | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 48 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Hupin-Vanderstock, Matis | Belgium | 2 : 1 | 6 : 4 | 87 : 73 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Frintrup, Alexander | SC Fortuna Bonn | 1 : 2 | 4 : 6 | 87 : 86 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Dwertmann, Thilo Maximilian | TSG 1845 Heilbronn | 0 : 3 | 0 : 9 | 33 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 14 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czernik, Taro | TTSC Olympia Mülheim | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 36 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Preis, Miguel | TTC Heppenheim | 2 : 1 | 6 : 4 | 85 : 73 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Kim-Vazirian, Max | SC Fortuna Bonn | 1 : 2 | 4 : 6 | 78 : 89 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Schulze, Mattis | TSV Kusey | 0 : 3 | 0 : 9 | 35 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 15 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kahraman, Noyan | Spvgg. Sterkrade-Nord | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 38 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Urban Viana, Fabian | TTC 1954 Eppertshausen | 2 : 1 | 6 : 4 | 89 : 86 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Kircheiß, Eliah | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 1 : 2 | 4 : 7 | 83 : 102 | 0:3 | 1:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Kriemer, Max | BTSC Baumberg | 0 : 3 | 1 : 9 | 61 : 106 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 16 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysciak, Thomas | Belgium | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 41 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Di Rosa, Tommaso | DJK Adler Union Frintrop | 2 : 1 | 6 : 4 | 102 : 78 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Schneider, Simon | TTV Rees-Groin | 1 : 2 | 4 : 6 | 76 : 85 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Berger, Max | TTC 1948 Babenhausen | 0 : 3 | 0 : 9 | 26 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 17 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plappert, Timo | Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. | 3 : 0 | 9 : 0 | 100 : 56 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Schöneck, Simon | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 2 : 1 | 6 : 4 | 96 : 70 | 0:3 | X | 3:0 | 3:1 | |
| 3 | Xu, Quintus | TTV DJK Hürth | 1 : 2 | 3 : 7 | 82 : 92 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Olejnik, Milan | Solingen Blades | 0 : 3 | 2 : 9 | 57 : 117 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 18 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tasarz, Alex | DJK Roland Rauxel | 2 : 0 | 6 : 0 | 68 : 43 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Bühl, Mennox | TV Bad Rappenau | 1 : 1 | 3 : 3 | 57 : 61 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Krombholz, Hagen Angelus | BTSC Baumberg | 0 : 2 | 0 : 6 | 46 : 67 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 19 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nam Wong Ching, Owen | Netherlands | 2 : 0 | 6 : 2 | 87 : 68 | X | 3:2 | 3:0 | |
| 2 | Herold, Clemens | Burtscheider TV | 1 : 1 | 5 : 3 | 80 : 72 | 2:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Baum, Adrian | TG Sachsenhausen 04 | 0 : 2 | 0 : 6 | 40 : 67 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 20 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchner, Raphael | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 30 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Nitschke, Julius | TV 1874 Bergen-Enkheim | 1 : 1 | 3 : 3 | 49 : 50 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Villar Vescovi, Torben | FT V. 1844 Freiburg | 0 : 2 | 0 : 6 | 31 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 21 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Locher, Tim | TTC Langen 1950 | 3 : 0 | 9 : 0 | 100 : 46 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Mohlberg, Alexander | Solingen Blades | 2 : 1 | 6 : 5 | 103 : 94 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
| 3 | Eloi, Roméo | BV Borussia Dortmund | 1 : 2 | 5 : 6 | 91 : 104 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Verwilghen, Charlie | ohne | 0 : 3 | 0 : 9 | 49 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 22 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kläsle, Leo | Switzerland | 3 : 0 | 9 : 0 | 102 : 56 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Straube, Levi | TSV Marbach | 2 : 1 | 6 : 3 | 92 : 61 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Qi, Yunjia | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 3 : 6 | 74 : 79 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Dietzel, Philipp Jannes | ESV Lok Saalfeld | 0 : 3 | 0 : 9 | 27 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 23 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Straub, Oskar | SVW Weingarten | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 49 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Walther, Felix | USV Jena | 2 : 1 | 6 : 5 | 101 : 90 | 0:3 | X | 3:1 | 3:1 | |
| 3 | Mackenbrock, Leonard | BTSC Baumberg | 1 : 2 | 4 : 6 | 78 : 102 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Fradin, Ronen | TV Grafenberg | 0 : 3 | 1 : 9 | 74 : 111 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 24 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spengler, Jona | OSC Vellmar | 3 : 0 | 9 : 1 | 107 : 82 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Ploetze, Kasimir | TTV Einheit Potsdam | 2 : 1 | 7 : 3 | 101 : 75 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Dvorin, Samuel | DJK Rheinland 05 | 1 : 2 | 3 : 7 | 84 : 101 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Beydoun, Mohamad | Burtscheider TV | 0 : 3 | 1 : 9 | 71 : 105 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 25 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamand, Navin | TV 1874 Bergen-Enkheim | 3 : 0 | 9 : 2 | 121 : 87 | X | 3:1 | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | van Hal, Neil | TuRa Büderich | 2 : 1 | 7 : 4 | 115 : 95 | 1:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Ludwig, Simon | TV Kupferdreh | 1 : 2 | 5 : 6 | 104 : 110 | 1:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Regev, Ben | TSG 1845 Heilbronn | 0 : 3 | 0 : 9 | 53 : 101 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 26 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamy-Chappuis, Matia | Switzerland | 3 : 0 | 9 : 0 | 101 : 44 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Schröder, Bjarne | TB Burgsteinfurt | 2 : 1 | 6 : 3 | 89 : 69 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Warkentin, Jakob | TTC indeland Jülich | 1 : 2 | 3 : 7 | 71 : 98 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Nweke, Joshua | BTSC Baumberg | 0 : 3 | 1 : 9 | 59 : 109 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 27 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hildebrand, Paul | TTC Iffezheim | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 15 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Rickhoff, Otto | Belgium | 1 : 1 | 3 : 3 | 41 : 59 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Lakomy, Luis | TTC Westfalia Herne | 0 : 2 | 0 : 6 | 34 : 67 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 28 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jezercic, Luka | TSV Warthausen | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 34 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Osterhoff, Luis | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 2 : 1 | 6 : 4 | 89 : 90 | 0:3 | X | 3:0 | 3:1 | |
| 3 | Tacchetta, Alberto | Italy | 1 : 2 | 3 : 8 | 79 : 103 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | |
| 4 | Keil, Maximilian | TTC Westfalia Herne | 0 : 3 | 3 : 9 | 79 : 119 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | X | |
| Gruppe 29 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavlyk, Roman | Ukraine | 3 : 0 | 9 : 0 | 103 : 56 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Huang, Kevin | TSG 1845 Heilbronn | 2 : 1 | 6 : 5 | 105 : 96 | 0:3 | X | 3:1 | 3:1 | |
| 3 | Hampe, Johannes | TV 1874 Bergen-Enkheim | 1 : 2 | 4 : 7 | 103 : 113 | 0:3 | 1:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Rasouli, Mohammadsam | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 | 2 : 9 | 70 : 116 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 30 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waaga, Niko | SSC Dodesheide | 3 : 0 | 9 : 1 | 104 : 58 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Gud, Oleksandr | Ukraine | 2 : 1 | 7 : 3 | 93 : 61 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Skopnik, Lenny | TTC Wuppertal | 1 : 2 | 3 : 6 | 68 : 84 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Kübler, Jonas | TSG 1845 Heilbronn | 0 : 3 | 0 : 9 | 37 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.