35. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jugend 19 Einzel - 64er KO-System / Hauptrunde (Felder 33-64)
Links:
Links:
| Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 | Gruppe 05 | Gruppe 06 | Gruppe 07 | Gruppe 08 |
| Gruppe 09 | Gruppe 10 | Gruppe 11 | Gruppe 12 | Gruppe 13 | Gruppe 14 | Gruppe 15 | Gruppe 16 |
| Gruppe 17 |
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE |
| Nowicki, Max | |||||
| 3 : 0 | Nowicki, Max | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Nowicki, Max | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Maurer, Marvin | ||||
| Maurer, Marvin | |||||
| 3 : 0 | Nowicki, Max | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Bysouth, Ben | ||||
| Bysouth, Ben | |||||
| 2 : 3 | Thesen, Aaron | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Thesen, Aaron | ||||
| Thesen, Aaron | |||||
| 1 : 3 | Langner, Pascal | ||||
| Kahlous, Mohamad Bashir | |||||
| 3 : 0 | Kahlous, Mohamad Bashir | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Kahlous, Mohamad Bashir | ||||
| Kleine-Gunk, Nils | |||||
| 3 : 0 | Kleine-Gunk, Nils | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Langner, Pascal | ||||
| Granzer, Giuliano-Noel | |||||
| 0 : 3 | Bazhenov, Konstantin | ||||
| Bazhenov, Konstantin | |||||
| 0 : 3 | Langner, Pascal | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Langner, Pascal | ||||
| Langner, Pascal | |||||
| 0 : 3 | --> | ||||
| Derbaix, Liam | |||||
| 3 : 0 | Derbaix, Liam | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Derbaix, Liam | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Berresheim, Nils | ||||
| Berresheim, Nils | |||||
| 3 : 2 | Derbaix, Liam | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Runte, Jan | ||||
| Runte, Jan | |||||
| 0 : 3 | Astrath, David | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Astrath, David | ||||
| Astrath, David | |||||
| 0 : 3 | Schüller, Noah | ||||
| Grawert, Davis | |||||
| 3 : 0 | Grawert, Davis | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Blesenkemper, Lukas | ||||
| Blesenkemper, Lukas | |||||
| 3 : 0 | Blesenkemper, Lukas | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Schüller, Noah | ||||
| Caruana, Michael | |||||
| 3 : 0 | Caruana, Michael | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Schüller, Noah | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Schüller, Noah | ||||
| Schüller, Noah |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.