35. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jugend 12 2015 Einzel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
| Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 | Gruppe 05 | Gruppe 06 | Gruppe 07 | Gruppe 08 |
| Gruppe 09 | Gruppe 10 | Gruppe 11 | Gruppe 12 | Gruppe 13 | Gruppe 14 | Gruppe 15 | Gruppe 16 |
| Gruppe 17 | Gruppe 18 | Gruppe 19 |
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE |
Vorrunde:
| Gruppe 01 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mai, Korel | TTC Meisenbach Fischbachtal-Niedernhausen | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 31 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Schwarz, Jasper | TTSC Olympia Mülheim | 2 : 1 | 6 : 4 | 89 : 78 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Brancart, Daemon | Belgium | 1 : 2 | 4 : 6 | 75 : 89 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Kupfer, Kurt Wilhelm | ESV Lok Saalfeld | 0 : 3 | 0 : 9 | 34 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 02 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stang, Jamie Jay | TSG Hatten-Sandkrug | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 41 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Schiele, Jonas | SV Esting | 2 : 1 | 6 : 3 | 82 : 69 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Judin, Lev | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 3 : 7 | 89 : 113 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Szambien, Oskar | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 0 : 3 | 1 : 9 | 70 : 117 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 03 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuhlmann, Max | Borussia Düsseldorf | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 16 | X | 3:0 | 3:0 | -- | |
| 2 | Lindholm, Erik | TSV Zorneding 1920 | 1 : 1 | 3 : 3 | 41 : 44 | 0:3 | X | 3:0 | -- | |
| 3 | Grevisse, Giulian | Belgium | 0 : 2 | 0 : 6 | 19 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | -- | |
| 4 | Schaible, Felix Friedrich-Wolfgang | DJK TTG Gladbeck-Süd | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X | |
| Gruppe 04 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popa Mateiu, Eric | TTC Friesenheim | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 27 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Schmidt, Samuel | TV 1862 Dillingen | 2 : 1 | 6 : 3 | 79 : 71 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Siegesmund, Nicolas | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 3 : 6 | 62 : 91 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Mokallaei, Homayun | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 0 : 3 | 0 : 9 | 50 : 101 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 05 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gravekarstens, Felix | Hundsmühler TV | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 28 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Roth, Paul | TV Ratingen | 2 : 1 | 6 : 4 | 85 : 76 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Bertrand, Gaspard | Belgium | 1 : 2 | 4 : 6 | 76 : 101 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Sackmann, Paul | SSV Schönmünzach | 0 : 3 | 0 : 9 | 47 : 102 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 06 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eberhardt, Meo | TV Refrath | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 35 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Schwinn, Micha | DJK-TTC Ober-Roden | 2 : 1 | 6 : 3 | 82 : 60 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Müller, Marlon | SSV Schönmünzach | 1 : 2 | 3 : 8 | 81 : 120 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | |
| 4 | Camp, Julian | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 | 2 : 9 | 78 : 125 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X | |
| Gruppe 07 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hu, Leo | Belgium | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 40 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Gwosdz, Milan | DJK Blau-Weiß Münster | 2 : 1 | 6 : 4 | 86 : 77 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Clees, Louis | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 4 : 6 | 74 : 87 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Scinardo, Benedikt | TTC 1948 Babenhausen | 0 : 3 | 0 : 9 | 44 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 08 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dupuis Bulambo, Jean-Michel | Belgium | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 42 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Nykyforenko, Stepan | TTC Meerbusch | 2 : 1 | 6 : 3 | 87 : 68 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Mersch, Julian | TTC Heppenheim | 1 : 2 | 3 : 6 | 67 : 85 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Berg, Benjamin | Mettmann-Sport | 0 : 3 | 0 : 9 | 41 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 09 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junker, Julian | Borussia Düsseldorf | 2 : 0 | 6 : 0 | 68 : 43 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Houtain, Arthur | Belgium | 1 : 1 | 3 : 3 | 61 : 51 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Töpfer, Elias | TTC Mersch-Pattern | 0 : 2 | 0 : 6 | 31 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 10 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaiber, Jonas | HSG Siebengebirge-Thomasberg | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 19 | X | 3:0 | 3:0 | -- | |
| 2 | Georgi, Karl | Post TSV Halle | 1 : 1 | 3 : 4 | 48 : 58 | 0:3 | X | 3:1 | -- | |
| 3 | Fenski, Max | TTC indeland Jülich | 0 : 2 | 1 : 6 | 35 : 72 | 0:3 | 1:3 | X | -- | |
| 4 | Mück, Luis | TTV Ronsdorf | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X | |
| Gruppe 11 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batal, Besher | FC Bayern München | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 41 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Hermann, Finn | TTC Wiehl | 1 : 1 | 3 : 4 | 61 : 63 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 3 | Gagic, Vuk | SV Eintracht Mendig | 0 : 2 | 1 : 6 | 53 : 76 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 12 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Song, Julian | TV Büren | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 44 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Hübotter, Emil Moritz | Post TSV Halle | 2 : 1 | 6 : 3 | 87 : 61 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Kehr, Leonídas | Burtscheider TV | 1 : 2 | 3 : 6 | 65 : 75 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Scholz, Fino | ESV Lokomotive Saalfeld e.V. | 0 : 3 | 0 : 9 | 28 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 13 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojtasik, Oscar | Anrather TK RW | 3 : 0 | 9 : 0 | 101 : 53 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Her, Damian | Belgium | 2 : 1 | 6 : 5 | 105 : 93 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
| 3 | Babiuch Soares, Santiago | TTC 1954 Eppertshausen | 1 : 2 | 5 : 6 | 85 : 101 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Baumes, Nelio | TV Dellbrück | 0 : 3 | 0 : 9 | 55 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 14 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantea, Erik | BV Borussia Dortmund | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 42 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Braun, Max | TTV Edenkoben | 2 : 1 | 6 : 4 | 97 : 95 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Borg, Zack | Malta | 1 : 2 | 4 : 6 | 81 : 93 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Lüth, Etienne | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 0 : 3 | 0 : 9 | 52 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 15 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herm, Tim | FC Külsheim | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 33 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Knote, Maxime | TV Angermund | 2 : 1 | 6 : 4 | 90 : 79 | 0:3 | X | 3:0 | 3:1 | |
| 3 | Röhle, Hannes | TTC indeland Jülich | 1 : 2 | 3 : 7 | 71 : 94 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Rietbrock, Jonas | SpVgg Heroldsbach/Thurn | 0 : 3 | 2 : 9 | 64 : 118 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 16 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hennaut, Timo | Belgium | 3 : 0 | 9 : 2 | 120 : 72 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Hartmann, Finn | Laufer SV | 2 : 1 | 8 : 3 | 108 : 79 | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Busse, Emil Maximilian | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 1 : 2 | 3 : 6 | 76 : 85 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Damm, Anton | TTG Unterfeldhaus-Millrath | 0 : 3 | 0 : 9 | 31 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 17 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruck, Elias | SSC Hagen Ahrensburg | 3 : 0 | 9 : 0 | 100 : 51 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Steinmetz, Tom | DJK Adler Union Frintrop | 2 : 1 | 6 : 3 | 96 : 66 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Steffens, Nico | KSV Baunatal | 1 : 2 | 3 : 8 | 88 : 113 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | |
| 4 | Pohl, Jasper Linus | SG Wiedau | 0 : 3 | 2 : 9 | 65 : 119 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X | |
| Gruppe 18 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dong, Felix Ziyi | TV 1874 Bergen-Enkheim | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 43 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Pumpe, Marlon | TTV Rees-Groin | 1 : 1 | 3 : 3 | 54 : 45 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Hardes, Leon | TV Büren | 0 : 2 | 0 : 6 | 34 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 19 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dey, Elias | TV Niederrad | 2 : 0 | 6 : 0 | 67 : 37 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Krick, Janus | TTV Neheim-Hüsten | 1 : 1 | 3 : 5 | 72 : 81 | 0:3 | X | 3:2 | |
| 3 | Naumann, Felix | USV Jena | 0 : 2 | 2 : 6 | 64 : 85 | 0:3 | 2:3 | X | |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.