35. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Siegerliste
Jugend 11 Einzel (Hauptrunde)
Jugend 11 Einzel (Trostrunde)
Jugend 12 2015 Einzel (Hauptrunde)
Jugend 12 2015 Einzel (Trostrunde)
Jugend 9 Einzel (Hauptrunde)
Jugend 9 Einzel (Trostrunde)
Mädchen 11 Einzel (Hauptrunde)
Mädchen 11 Einzel (Trostrunde)
Mädchen 13 Einzel (Hauptrunde)
Mädchen 13 Einzel (Trostrunde)
Mädchen 19 Einzel (Hauptrunde)
Mädchen 19 Einzel (Trostrunde)
Jugend 17 Doppel
Mädchen 15 Doppel
Mädchen 17 Doppel
Mädchen 9 Doppel
Jugend 11 Einzel (Hauptrunde)
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Kertscher, Nico | TTC Heppenheim |
| 2 | Hätti, Henri | SG Renchtal |
| 3 | Bedar, Daniel | SSF Bonn |
| 3 | Schnabel, Jorin | Borussia Düsseldorf |
| 5 | Dopilko, Taras | Ukraine |
| 5 | Jiang, Léo | Belgium |
| 5 | Heckel, Paul | DT Lenneng |
| 5 | Becker, Marcel | VfL Kirchheim |
| 9 | Devaux, Sacha | Belgium |
| 9 | Tian, Christian | Horner TV |
| 9 | Zuther, Joas | Anrather TK RW |
| 9 | Chierichini, Santiago | Italy |
| 9 | Ristemoski, Yousuf | TTC Heppenheim |
| 9 | Görke, Richard Dele | Anrather TK RW |
| 9 | Su, Luke Xingrui | TV Niederrad |
| 9 | Kramer, Felix | TTV Einheit Potsdam |
| 17 | Emthaus, Leander Tianyi | Borussia Düsseldorf |
| 17 | John, Luis | SV BW Oedekoven |
| 17 | Kahraman, Levin | Spvgg. Sterkrade-Nord |
| 17 | Brendel, Aurelio Phong | TTF Illtal |
| 17 | Offergeld, Fabian | TTC indeland Jülich |
| 17 | Söhngen, Matthis | TTC Heppenheim |
| 17 | Kozachkov, Michael | BV Borussia Dortmund |
| 17 | Darre, Leo | Estonia |
| 17 | Tondeur-Craemers, Yael | Belgium |
| 17 | Küpper, Metin | TV 1874 Bergen-Enkheim |
| 17 | Klaiber, Julian | 1. FC Köln |
| 17 | Devaux, Alex | Belgium |
| 17 | Emge, Ben | SV Hörstein |
| 17 | Winter, Niklas | Borussia Düsseldorf |
| 17 | Hauke, Johannes | TV Geislar |
| 17 | Harms, Lias | TTG Langenfeld |
| 33 | Zickert, Leonard | SSC Hagen Ahrensburg |
| 33 | Emthaus, Leander Tianyi | Borussia Düsseldorf |
| 33 | Melios, Jaro | 1. TTC Münster |
| 33 | Straube, Noah | TSV Marbach |
| 33 | Tian, Christian | Horner TV |
| 33 | Derki, Daniil | Spvgg. Meiderich 06/95 |
| 33 | Schnabel, Jorin | Borussia Düsseldorf |
| 33 | Rijnen, Max | Burtscheider TV |
| 33 | Darre, Leo | Estonia |
| 33 | Heckel, Paul | DT Lenneng |
| 33 | Krell, Rafael | TV 1861 Bad Schwalbach |
| 33 | Delval, Hugo | Belgium |
| 33 | Chernykh, Alexander | TTC indeland Jülich |
| 33 | Kramer, Felix | TTV Einheit Potsdam |
| 33 | Verwilghen, Yannick | ohne |
| 33 | Bedar, Daniel | SSF Bonn |
| 33 | Milcu, Noah | Switzerland |
| 33 | Hauke, Johannes | TV Geislar |
| 33 | Görke, Richard Dele | Anrather TK RW |
| 33 | Kozachkov, Michael | BV Borussia Dortmund |
Jugend 11 Einzel (Trostrunde)
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 65 | Kropp, Samuel Phun | Kasseler Spvgg. Auedamm |
| 66 | Mendez Hensel, Leonardo | TTC Meerbusch |
| 67 | Macovei, Gabriel | TTV Ronsdorf |
| 67 | Nam, Will | Netherlands |
| 69 | Hoogland, Toby | TV Meppen |
| 69 | Müller, Lukas | TTC DJK Neukirchen |
| 69 | Lapinski, Lasse | VfL Winz-Baak |
| 69 | Cavalcante von Rath, Phlipp | Borussia Düsseldorf |
| 73 | Franken, Jonathan | TTV Rees-Groin |
| 73 | Schumacher, Luke | TuS Ende |
| 73 | Klumpp, Johannes | SSV Schönmünzach |
| 73 | Krüger, Philipp | VfL Winz-Baak |
| 73 | Kirschbaum, Julian | Burtscheider TV |
| 73 | Krüger, Titus | Borussia Düsseldorf |
| 73 | Mallmann, Louis | TSV Stadecken-Elsheim |
| 73 | König, Niklas | TuS Ende |
| 81 | Bast, Emil | Burtscheider TV |
| 81 | Sun, Benjamin | Burtscheider TV |
| 81 | Gencer, Huzeyfe | Wandsbeker Turnerbund 1861 |
| 81 | Saadani, Soufian | TTV Ronsdorf |
| 81 | Wu, Erwin Zheng | TTC Göttingen |
| 81 | Pischinger, Carl | Burtscheider TV |
| 81 | Wang, Mattheo | Burtscheider TV |
| 81 | Sauthoff, Niklas | TTC Wuppertal |
| 81 | Uhlig, Mats | TTV Edenkoben |
| 81 | Jakob, Jan | Burtscheider TV |
| 81 | He, Milo | TTV Lübbecke |
| 81 | Ruhbaum, Paul | CTTF Bonn |
| 81 | Osterhoff, Till | DJK Franz-Sales-Haus Essen |
| 81 | Lahoud, Joscha | BTSC Baumberg |
| 81 | Zheng, Shuqiao | Borussia Düsseldorf |
| 81 | Hansmann, Maurice | SV Espenau 1896/1946 |
| 97 | Krüger, Philipp | VfL Winz-Baak |
| 97 | Bast, Emil | Burtscheider TV |
| 97 | Barannikov, Valer | Borussia Düsseldorf |
| 97 | Kropp, Samuel Phun | Kasseler Spvgg. Auedamm |
| 97 | Saadani, Soufian | TTV Ronsdorf |
| 97 | Kotulla, Tim | VfB Fallersleben |
| 97 | Schumacher, Luke | TuS Ende |
| 97 | Sauthoff, Niklas | TTC Wuppertal |
| 97 | Kirschbaum, Julian | Burtscheider TV |
| 97 | Mehmedi, Miro | Turkey |
| 97 | Mendez Hensel, Leonardo | TTC Meerbusch |
| 97 | Zheng, Shuqiao | Borussia Düsseldorf |
| 97 | Krüger, Titus | Borussia Düsseldorf |
| 97 | Cavalcante von Rath, Phlipp | Borussia Düsseldorf |
| 97 | Macovei, Gabriel | TTV Ronsdorf |
| 97 | He, Milo | TTV Lübbecke |
| 97 | Siswanto, Ken | TTC indeland Jülich |
| 97 | Hoogland, Toby | TV Meppen |
Jugend 12 2015 Einzel (Hauptrunde)
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|
Jugend 12 2015 Einzel (Trostrunde)
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|
Jugend 9 Einzel (Hauptrunde)
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Trott, Marlon | Sportclub Niestetal |
| 2 | Witte, Matti | TTC Frankfurt (Oder) |
| 3 | Kaindl, Maximilian | TSV Hohenpeißenberg |
| 3 | Manteuffel, Johann | TV Dellbrück |
| 5 | Cao, Henry | ASC Göttingen |
| 5 | Sporleder, Floki | TSV Kusey |
| 5 | Mai, Lenny | VfL Borussia Mönchengladbach |
| 5 | Sehmer, Finn | TTC Berus |
Jugend 9 Einzel (Trostrunde)
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 9 | Luo, Yifan | Burtscheider TV |
| 10 | Winter, Phil | Borussia Düsseldorf |
| 11 | Klumpp, Matthias | SSV Schönmünzach |
| 11 | Kipscholl, Theo | TuS Ende |
| 13 | Klumpp, Matthias | SSV Schönmünzach |
| 13 | Kipscholl, Theo | TuS Ende |
Mädchen 11 Einzel (Hauptrunde)
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|
Mädchen 11 Einzel (Trostrunde)
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|
Mädchen 13 Einzel (Hauptrunde)
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Soms, Mona Matilde | Estonia |
| 2 | Lehmköster, Nina | TuS Hiltrup |
| 3 | Paslawski, Stella | Burtscheider TV |
| 3 | Borovych, Anastasiia | Ukraine |
| 5 | Tamini, Victoria | Italy |
| 5 | Legros, Eva | Belgium |
| 5 | Mansri, Lina | Netherlands |
| 5 | Liu, Shaowen | China |
| 9 | Zhang, Melody | Netherlands |
| 9 | Tondeur-Craemers, Léa | Belgium |
| 9 | Nourissier, Lucy | Belgium |
| 9 | Cherednychenko, Yaroslava | TuS R.-W. Koblenz |
| 9 | Günzel, Isabella | Wandsbeker Turnerbund 1861 |
| 9 | Reinas, Sofia | Estonia |
| 9 | Xie, Melanie | TTC Langen 1950 |
| 9 | Nußbicker, Isabelle | TuS Ekern |
| 17 | Borovych, Anastasiia | Ukraine |
| 17 | Düser, Helene | Elsflether TB |
| 17 | Selberg, Ina | VfL Mark Hamm |
| 17 | Paslawski, Stella | Burtscheider TV |
| 17 | Günzel, Isabella | Wandsbeker Turnerbund 1861 |
| 17 | Liu, Shaowen | China |
| 17 | Ursachi, Austeja | Wandsbeker Turnerbund 1861 |
| 17 | Shevnin, Lena | TB Burgsteinfurt |
| 17 | Soms, Mona Matilde | Estonia |
Mädchen 13 Einzel (Trostrunde)
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 33 | Kühn, Tilda | TTC Heppenheim |
| 34 | Küpper, Dilara Sofie | TV 1874 Bergen-Enkheim |
| 35 | Wang, Nina | Borussia Düsseldorf |
| 35 | Dao, Linh-Nhi | Wandsbeker Turnerbund 1861 |
| 37 | Sabol, Mila | RSV Klein-Winternheim |
| 37 | Moussawi, Batul | RSV Klein-Winternheim |
| 37 | Ernst, Lilli | TV Büren |
| 37 | Szymczak, Sunny | TTV Rees-Groin |
| 41 | Scheurer, Emely | TTV Edenkoben |
| 41 | Jelen, Mika | TTC indeland Jülich |
| 41 | Prietzel, Natalie | TSG Steinheim/M. |
| 41 | Tabert, Josephin | Solingen Blades |
| 41 | Kleinlosen, Leonie | Burtscheider TV |
| 41 | Kleinen, Katharina | TTC indeland Jülich |
| 41 | Weisflog, Luna | Tuspo Bad Münder |
| 41 | Riepenhausen, Tilda | Borussia Düsseldorf |
| 49 | Holthausen, Maxima | Solingen Blades |
| 49 | Prietzel, Natalie | TSG Steinheim/M. |
| 49 | Kühn, Tilda | TTC Heppenheim |
| 49 | Tabert, Josephin | Solingen Blades |
| 49 | Wang, Nina | Borussia Düsseldorf |
| 49 | Szymczak, Sunny | TTV Rees-Groin |
| 49 | Weisflog, Luna | Tuspo Bad Münder |
| 49 | Riepenhausen, Tilda | Borussia Düsseldorf |
| 49 | Dao, Linh-Nhi | Wandsbeker Turnerbund 1861 |
Mädchen 19 Einzel (Hauptrunde)
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Qi, Xinyu | ohne |
| 2 | Pelykh, Yuliia | TTC Benrath |
| 3 | Durmus, Damla | Burtscheider TV |
| 3 | Hegelich, Vivien | DJK Roland Rauxel |
| 5 | Neidhardt, Caren | TSVE 1890 Bielefeld |
| 5 | Shevnin, Diana | TB Burgsteinfurt |
| 5 | Schubert, Paulina | TSV Oberstdorf |
| 5 | Molitor, Maren | SV 1934 Hallgarten |
| 9 | Debnath, Aarna | Switzerland |
| 9 | Gantevoort, Rahel | TG Mülheim |
| 9 | Kunkel, Marina | SG Bruchköbel 1868 |
| 9 | Atrari, Jasmine | Spvgg. Meiderich 06/95 |
| 9 | Spitz, Annika | Anrather TK RW |
| 9 | Müller, Joline Alisia | FSV 1959 Lumda |
| 9 | Schmidt, Sophie | TV 1862 Dillingen |
| 9 | Amarasinghe, Oshadini | Finland |
Mädchen 19 Einzel (Trostrunde)
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 17 | Pavliuk, Marharyta | TTC Benrath |
| 18 | Vitanza-Lima, Mariella | TTC indeland Jülich |
| 19 | Sickold, Lena | SV 1934 Hallgarten |
| 19 | Bertram, Paula | Burtscheider TV |
| 21 | Stork, Olivia | TV Geseke |
| 21 | Hüwe, Shannon | DJK TTG Gladbeck-Süd |
| 21 | Ficht, Felicitas | TSG 1845 Heilbronn |
| 21 | Nebreklijevic, Sheriena | Spvgg. Meiderich 06/95 |
| 25 | Stork, Lilly | TV Geseke |
| 25 | Galindo, Nicolina | TTC Wuppertal |
| 25 | Tabert, Angelie | Solingen Blades |
| 25 | Hüwe, Shannon | DJK TTG Gladbeck-Süd |
| 25 | Bertram, Paula | Burtscheider TV |
Jugend 17 Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Daghor, Mounir Daghor, Samir | TV Dellbrück TV Dellbrück |
| 2 | Groninger, Charlie Haghighat, Rahdeen | Burtscheider TV Burtscheider TV |
| 3 | Jurek, Jakub Ziesen, Lukas | TV 1861 Bad Schwalbach TV 1861 Bad Schwalbach |
| 3 | Schiele, Charlie Wester, Nick | SV Esting TTV Salzkotten |
| 5 | Altinok, Gazi Rumahi, Samuel | TTC Westfalia Herne TTV Rees-Groin |
| 5 | Haupt, Christopher Weißenberg, Fabian | SVN München SVN München |
| 5 | Decristan, Jonah Sommer, Felix | Borussia Düsseldorf Borussia Düsseldorf |
| 5 | Grzibek, Henri Hillebrand, Noah | TTV Salzkotten TTV Salzkotten |
| 9 | Kroppen, Jonas Nüsse, Maximilian | Anrather TK RW Borussia Düsseldorf |
| 9 | Tanghe, Alexandre Eichinger, Tim | Belgium ESV SF Neuaubing |
| 9 | Hu, Tony Vanek, Jakub | Belgium Belgium |
| 9 | Krasniqi, Ari Mansri, Taha | Kosovo Netherlands |
| 9 | Popa Mateiu, Sabin Mader, Anton | TTC Friesenheim DJK Adler Union Frintrop |
| 9 | Siemering, Andreas Voßhage, Julius | TV Dellbrück TV Dellbrück |
| 9 | Schäfer, Kilian Urbanus, Christopher | TV 1861 Bad Schwalbach TV 1861 Bad Schwalbach |
| 9 | Patra, Ronan Richter, Ruben | Borussia Düsseldorf Borussia Düsseldorf |
| 17 | Samsonov, Mark Luttenberger, Florian | Estonia TTV Edenkoben |
| 17 | Parr, Friedrich Parr, Ludwig | HSG Siebengebirge-Thomasberg HSG Siebengebirge-Thomasberg |
| 17 | Kertscher, Joshua Müller, Daniel | TTC Heppenheim Spain |
| 17 | Machenbach, Bennit Weber, Felix | TV 1874 Bergen-Enkheim TTC Grün-Weiss Kirn |
| 17 | Bringe, Noel Fontes, Lukas | TFG Nippes TFG Nippes |
| 17 | Bruhns, Felix Scheper, Lars | TTC Benrath TV 1874 Bergen-Enkheim |
| 17 | Kleffmann, Linus Suckow, Colin | Borussia Düsseldorf DJK Germania Lenkerbeck |
| 17 | Mehren, Jonathan Zier, Fabian | HSG Siebengebirge-Thomasberg HSG Siebengebirge-Thomasberg |
| 17 | Baio, Matteo Samsadeen, Yunus | TSG 1845 Heilbronn TSG 1845 Heilbronn |
| 17 | Dahhan, Adnan Eyob, Lion | TuS Derendorf TuS Derendorf |
| 17 | Mohajer Iravani, Bardia Thorne, Carl | TSV Hahlen Malta |
| 17 | Hein, Leandro Wagner, Manuel | TTG Mündersbach/Höchstenbach TV Büren |
| 17 | Burchard, Lukas Keisner, Dominik | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 |
| 17 | Allmannsberger, Simon Mazlum, Kaan | TV 1861 Bad Schwalbach TV 1861 Bad Schwalbach |
| 17 | Deliyusein, Ismail Zagorski, Timo | DJK Franz-Sales-Haus Essen DJK Franz-Sales-Haus Essen |
| 17 | Mir, Jamal Trebels, Justus | Burtscheider TV Burtscheider TV |
| 33 | Siemering, Andreas Voßhage, Julius | TV Dellbrück TV Dellbrück |
| 33 | Mir, Jamal Trebels, Justus | Burtscheider TV Burtscheider TV |
| 33 | Decristan, Jonah Sommer, Felix | Borussia Düsseldorf Borussia Düsseldorf |
| 33 | Krasniqi, Ari Mansri, Taha | Kosovo Netherlands |
| 33 | Hein, Leandro Wagner, Manuel | TTG Mündersbach/Höchstenbach TV Büren |
| 33 | Grzibek, Henri Hillebrand, Noah | TTV Salzkotten TTV Salzkotten |
| 33 | Barba-García, Daniel Huynh, Ando | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 |
| 33 | Mehren, Jonathan Zier, Fabian | HSG Siebengebirge-Thomasberg HSG Siebengebirge-Thomasberg |
| 33 | Samsonov, Mark Luttenberger, Florian | Estonia TTV Edenkoben |
| 33 | Kertscher, Joshua Müller, Daniel | TTC Heppenheim Spain |
| 33 | Machenbach, Bennit Weber, Felix | TV 1874 Bergen-Enkheim TTC Grün-Weiss Kirn |
| 33 | Tanghe, Alexandre Eichinger, Tim | Belgium ESV SF Neuaubing |
| 33 | Kleffmann, Linus Suckow, Colin | Borussia Düsseldorf DJK Germania Lenkerbeck |
| 33 | Stoll, Jakob Dey, Nilo | TTC Heppenheim TV Niederrad |
| 33 | Schiele, Charlie Wester, Nick | SV Esting TTV Salzkotten |
| 33 | Patra, Ronan Richter, Ruben | Borussia Düsseldorf Borussia Düsseldorf |
| 35 | Rehe, Oliver Schulte, Benjamin | TTC Heppenheim TTC Heppenheim |
| 35 | Plothe, Marten Graf, Benjamin Viktor | TTV Neheim-Hüsten DJK Rhenania Kleve |
| 35 | Pisiotis, Damian Pisiotis, Kosmas | Belgium Belgium |
| 35 | Mutlu, Yunus Küpper, Can Sebastian | TV 1874 Bergen-Enkheim TV 1874 Bergen-Enkheim |
| 35 | Mouaziz, Adam Küpper, Emin Laurin | TV 1874 Bergen-Enkheim TV 1874 Bergen-Enkheim |
| 35 | Moret, Gian Burmester, Louis | Switzerland TSG Hatten-Sandkrug |
| 35 | Miori, Giulio Buth, Julius | Belgium Wandsbeker Turnerbund 1861 |
| 35 | Krug, Daniel Ponto, Nils | TSG 1845 Heilbronn TSG 1845 Heilbronn |
| 35 | Korobeinikov, Nikita Mudut, Muhammed | TSV Klein Heidorn Kosovo |
| 35 | Iliev, Peter Maier, Vincent | TSG 1845 Heilbronn TSG 1845 Heilbronn |
| 35 | Eschwe, Julian Schmitt, Tim | TTV Edenkoben TTV Edenkoben |
| 35 | Eggemann, Luca Himmelberg, Lutz | TTV Rees-Groin TTV Rees-Groin |
| 35 | Danczyk, Ben Horstmann, Franziskus | TSG 1845 Heilbronn SG Bruchköbel 1868 |
| 35 | Schenk, Kimi Marcel Hildebrand, Phillip | SG Einheit Luckenwalde SSV Schönmünzach |
| 35 | Schlosser, Vincent Bing, Jonathan | TTV Weinheim-West TFG Nippes |
| 35 | Steinlechner, Jan Leopold Nüsse, Alexander | Alemannia Aachen Borussia Düsseldorf |
| 35 | Brockgreitens, Julius Ladent, Baptiste | TV Büren Belgium |
| 52 | Bunte, Frederik Schleichert, Jan | TTC indeland Jülich TTC indeland Jülich |
| 52 | Ye, Hayyim Zander, Timo | TV Angermund DJK Adler Union Frintrop |
| 52 | Wilm, Juell Mutlu, Sirac | TuS Ende TV 1874 Bergen-Enkheim |
| 52 | Weidner, Carl-Luis Zuber, Mikael | TT-Team Hagen TuS Haltern |
| 52 | Strzelczyk, Louis Zheng, Minjie | Solingen Blades Solingen Blades |
| 52 | Siemons, Lennard Rusin, Nico | TG Mülheim TG Mülheim |
| 52 | Obst, Anton Stärkel, Oliver | TTVg. Phönix Biesfeld TTVg. Phönix Biesfeld |
| 52 | Bertram, Moritz Jelen, Milo | Burtscheider TV TTC indeland Jülich |
| 52 | Haubold, Charly Seidel, Tim | Döbelner SV Vorwärts Döbelner SV Vorwärts |
| 52 | Hagenbuch, Toni Kreuzer, Noah | TTV Edenkoben TTV Edenkoben |
| 52 | Franke, Tim Harraß, Hector Alois | ESV Lok Saalfeld ESV Lok Saalfeld |
| 52 | Dao, Minh Timm, Jan | TH Eilbeck TH Eilbeck |
| 52 | Mauritz, Luan Frantzen-Goebels, Ben | TuS Derendorf Alemannia Aachen |
Mädchen 15 Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Art, Lise Dantinne, Lilou | Belgium Belgium |
| 2 | Beyer, Romy Chernykh, Diana | TTC indeland Jülich TTC indeland Jülich |
| 3 | Grzymek, Lea Lehmann, Ronja | Wandsbeker Turnerbund 1861 Wandsbeker Turnerbund 1861 |
| 3 | Lembeck, Johanna Selberg, Maja | TB Burgsteinfurt TTF Bönen |
| 5 | Groß, Finja Habermann, Neele | Borussia Düsseldorf Borussia Düsseldorf |
| 5 | Bonett, Mireille Bergner, Mia Sophie | Malta ESV Lok Erfurt |
| 5 | Karomova, Alisa Solovjova, Maria | Estonia Estonia |
| 5 | Wojcik, Liwia van Hal, Liv | TSG 1845 Heilbronn Borussia Düsseldorf |
| 9 | Turuta, Zlata Wiegelmann, Theresa | Estonia TV Büren |
| 9 | Streit, Amelie Billemont, Margaux | TTC Heppenheim Belgium |
| 9 | He, Yuqing Luo, Yinuo | Borussia Düsseldorf Burtscheider TV |
| 9 | Grahn, Marlene Peters, Miriam | TTC indeland Jülich TTC indeland Jülich |
| 13 | van der Puije, Niyah Hakopian, Bernadette | Wandsbeker Turnerbund 1861 SV DJK Holzbüttgen |
| 13 | Kaup, Aino Schwarz, Merle | DJK Viktoria Bochum TTSC Olympia Mülheim |
| 13 | Haun, Jette Moussawi, Zainab | RSV Klein-Winternheim RSV Klein-Winternheim |
Mädchen 17 Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Baranowsky, Juli Elisabeth Loeliger, Satu | DJK Roland Rauxel TTF Bönen |
| 2 | Bergemann, Julia Sommer, Zoe-Loreen | SV Esting TSV Oberstdorf |
| 3 | Hadi, Viona Levina, Eva | TTC Benrath DSC Kaiserberg |
| 3 | Kryvosheia, Polina Passier, Lina | TTC Benrath MTV Beetzendorf |
| 5 | Friese, Maiken Wenselau, Lilly Mae | SV Friedrichsgabe SSV Schönmünzach |
| 5 | Janssen, Jayke Nußbicker, Josefina | Hundsmühler TV TuS Ekern |
| 5 | Hühn, Sarah Trauter, Xenia | SV Untermeitingen SV Untermeitingen |
| 5 | Heuser, Elina Risse, Marleen | SSV Meschede SSV Meschede |
| 9 | Rinne, Moa Mellanie Noelle Lauber, Lotte | Estonia TV Refrath |
| 9 | Köchling, Nella Hofer, Jaelle | SC GW Paderborn Switzerland |
| 9 | Geeroms, Chloe Schmidt, Alina Marie | Belgium VfL Dermbach |
| 9 | Dantinne, Emma Wessinger, Sarah | Belgium TTC SW Velbert |
| 13 | Liedtke, Aaliyah Orthner, Anna | ESV Lok Saalfeld ESV Lok Saalfeld |
| 13 | Lentzen, Frida Rosser, Louisa | Wandsbeker Turnerbund 1861 Wandsbeker Turnerbund 1861 |
| 13 | Brumm, Frida Saleck, Sophia | Wandsbeker Turnerbund 1861 TV 1874 Bergen-Enkheim |
| 13 | Amarasinghe, Yenuli Unger, Marie | TTC Salmünster 1950 Döbelner SV Vorwärts |
Mädchen 9 Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Wibbe, Laura Shang, Josephine Zhenni | TV Geseke TTV Eschborn-Niederhöchstadt 2021 |
| 2 | Mielke, Tara Wu, Erla Yunuo | SV Friedrichsgabe TTC Göttingen |
| 3 | Lukas, Aiga Lin Schlütter, Antonia | Burtscheider TV Burtscheider TV |
| 4 | Liesegang, Laura Sackmann, Lara | SSV Schönmünzach SSV Schönmünzach |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.