35. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jugend 11 Einzel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE |
Vorrunde:
| Gruppe 01 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker, Marcel | VfL Kirchheim | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 20 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | John, Luis | SV BW Oedekoven | 1 : 1 | 3 : 3 | 51 : 52 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 3 | König, Niklas | TuS Ende | 0 : 2 | 0 : 6 | 22 : 67 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 02 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kozachkov, Michael | BV Borussia Dortmund | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 39 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Krell, Rafael | TV 1861 Bad Schwalbach | 2 : 1 | 6 : 3 | 81 : 62 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Hoogland, Toby | TV Meppen | 1 : 2 | 3 : 6 | 66 : 81 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Mallmann, Louis | TSV Stadecken-Elsheim | 0 : 3 | 0 : 9 | 35 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 03 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heckel, Paul | DT Lenneng | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 33 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Offergeld, Fabian | TTC indeland Jülich | 1 : 1 | 3 : 5 | 68 : 75 | 0:3 | X | 3:2 | |
| 3 | Müller, Lukas | TTC DJK Neukirchen | 0 : 2 | 2 : 6 | 59 : 85 | 0:3 | 2:3 | X | |
| Gruppe 04 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kertscher, Nico | TTC Heppenheim | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 30 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Tondeur-Craemers, Yael | Belgium | 2 : 1 | 6 : 3 | 79 : 61 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Kirschbaum, Julian | Burtscheider TV | 1 : 2 | 3 : 6 | 63 : 78 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Sauthoff, Niklas | TTC Wuppertal | 0 : 3 | 0 : 9 | 27 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 05 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hätti, Henri | SG Renchtal | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 35 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Kahraman, Levin | Spvgg. Sterkrade-Nord | 2 : 1 | 6 : 4 | 100 : 81 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Nam, Will | Netherlands | 1 : 2 | 4 : 6 | 74 : 92 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | He, Milo | TTV Lübbecke | 0 : 3 | 0 : 9 | 34 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 06 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuther, Joas | Anrather TK RW | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 49 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Küpper, Metin | TV 1874 Bergen-Enkheim | 2 : 1 | 6 : 3 | 83 : 66 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Cavalcante von Rath, Phlipp | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 3 : 6 | 72 : 85 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Gencer, Huzeyfe | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 0 : 3 | 0 : 9 | 45 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 07 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedar, Daniel | SSF Bonn | 2 : 0 | 6 : 1 | 76 : 50 | X | 3:0 | 3:1 | |
| 2 | Zickert, Leonard | SSC Hagen Ahrensburg | 1 : 1 | 3 : 4 | 57 : 66 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 3 | Kropp, Samuel Phun | Kasseler Spvgg. Auedamm | 0 : 2 | 2 : 6 | 69 : 86 | 1:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 08 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brendel, Aurelio Phong | TTF Illtal | 3 : 0 | 9 : 1 | 108 : 55 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Winter, Niklas | Borussia Düsseldorf | 2 : 1 | 7 : 3 | 97 : 75 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Lahoud, Joscha | BTSC Baumberg | 1 : 2 | 3 : 7 | 73 : 101 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Kotulla, Tim | VfB Fallersleben | 0 : 3 | 1 : 9 | 59 : 106 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 09 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devaux, Sacha | Belgium | 1 : 0 | 3 : 0 | 33 : 12 | X | 3:0 | -- | |
| 2 | Chernykh, Alexander | TTC indeland Jülich | 0 : 1 | 0 : 3 | 12 : 33 | 0:3 | X | -- | |
| 3 | Ruhbaum, Paul | CTTF Bonn | -- | -- | -- | -- | -- | X | |
| Gruppe 10 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kramer, Felix | TTV Einheit Potsdam | 2 : 0 | 6 : 1 | 75 : 41 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | Rijnen, Max | Burtscheider TV | 1 : 1 | 4 : 4 | 73 : 76 | 1:3 | X | 3:1 | |
| 3 | Hansmann, Maurice | SV Espenau 1896/1946 | 0 : 2 | 1 : 6 | 46 : 77 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 11 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiang, Léo | Belgium | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 23 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Verwilghen, Yannick | ohne | 1 : 1 | 3 : 3 | 49 : 52 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Pischinger, Carl | Burtscheider TV | 0 : 2 | 0 : 6 | 26 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 12 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schnabel, Jorin | Borussia Düsseldorf | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 40 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Delval, Hugo | Belgium | 2 : 1 | 6 : 3 | 86 : 71 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Schumacher, Luke | TuS Ende | 1 : 2 | 3 : 6 | 69 : 81 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Jakob, Jan | Burtscheider TV | 0 : 3 | 0 : 9 | 37 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 13 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ristemoski, Yousuf | TTC Heppenheim | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 33 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Melios, Jaro | 1. TTC Münster | 2 : 1 | 6 : 5 | 89 : 82 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
| 3 | Klumpp, Johannes | SSV Schönmünzach | 1 : 2 | 5 : 6 | 90 : 99 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Zheng, Shuqiao | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 | 0 : 9 | 35 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 14 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Su, Luke Xingrui | TV Niederrad | 2 : 0 | 6 : 0 | 68 : 38 | X | 3:0 | 3:0 | -- | |
| 2 | Derki, Daniil | Spvgg. Meiderich 06/95 | 1 : 1 | 3 : 5 | 62 : 80 | 0:3 | X | 3:2 | -- | |
| 3 | Mendez Hensel, Leonardo | TTC Meerbusch | 0 : 2 | 2 : 6 | 69 : 81 | 0:3 | 2:3 | X | -- | |
| 4 | Saadani, Soufian | TTV Ronsdorf | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X | |
| Gruppe 15 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emthaus, Leander Tianyi | Borussia Düsseldorf | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 34 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Emge, Ben | SV Hörstein | 2 : 1 | 6 : 3 | 81 : 51 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Bast, Emil | Burtscheider TV | 1 : 2 | 3 : 6 | 52 : 88 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Mehmedi, Miro | Turkey | 0 : 3 | 0 : 9 | 40 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 16 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Görke, Richard Dele | Anrather TK RW | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 52 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Chierichini, Santiago | Italy | 2 : 1 | 6 : 4 | 94 : 74 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Macovei, Gabriel | TTV Ronsdorf | 1 : 2 | 4 : 7 | 89 : 102 | 0:3 | 1:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Wang, Mattheo | Burtscheider TV | 0 : 3 | 1 : 9 | 56 : 110 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 17 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dopilko, Taras | Ukraine | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 33 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Harms, Lias | TTG Langenfeld | 2 : 1 | 6 : 3 | 84 : 67 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Krüger, Philipp | VfL Winz-Baak | 1 : 2 | 3 : 6 | 75 : 91 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Siswanto, Ken | TTC indeland Jülich | 0 : 3 | 0 : 9 | 32 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 18 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darre, Leo | Estonia | 3 : 0 | 9 : 0 | 102 : 70 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Klaiber, Julian | 1. FC Köln | 2 : 1 | 6 : 3 | 95 : 85 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Franken, Jonathan | TTV Rees-Groin | 1 : 2 | 3 : 7 | 90 : 100 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Lapinski, Lasse | VfL Winz-Baak | 0 : 3 | 1 : 9 | 86 : 118 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 19 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tian, Christian | Horner TV | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 42 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Milcu, Noah | Switzerland | 2 : 1 | 6 : 3 | 84 : 76 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Uhlig, Mats | TTV Edenkoben | 1 : 2 | 3 : 8 | 83 : 107 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | |
| 4 | Sun, Benjamin | Burtscheider TV | 0 : 3 | 2 : 9 | 79 : 120 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X | |
| Gruppe 20 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devaux, Alex | Belgium | 3 : 0 | 9 : 1 | 110 : 52 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Söhngen, Matthis | TTC Heppenheim | 2 : 1 | 7 : 4 | 97 : 95 | 1:3 | X | 3:0 | 3:1 | |
| 3 | Osterhoff, Till | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 1 : 2 | 3 : 6 | 73 : 94 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Barannikov, Valer | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 | 1 : 9 | 74 : 113 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 21 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauke, Johannes | TV Geislar | 3 : 0 | 9 : 0 | 100 : 49 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Straube, Noah | TSV Marbach | 2 : 1 | 6 : 5 | 107 : 107 | 0:3 | X | 3:1 | 3:1 | |
| 3 | Krüger, Titus | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 4 : 6 | 84 : 105 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Wu, Erwin Zheng | TTC Göttingen | 0 : 3 | 1 : 9 | 92 : 122 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | X | |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.