35. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jugend 12 2015 Einzel - 64er KO-System / Trostrunde (Felder 1-32)
Links:
Links:
| Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 | Gruppe 05 | Gruppe 06 | Gruppe 07 | Gruppe 08 |
| Gruppe 09 | Gruppe 10 | Gruppe 11 | Gruppe 12 | Gruppe 13 | Gruppe 14 | Gruppe 15 | Gruppe 16 |
| Gruppe 17 | Gruppe 18 | Gruppe 19 |
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE |
| Brancart, Daemon | |||||
| 3 : 0 | Brancart, Daemon | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Brancart, Daemon | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Sackmann, Paul | ||||
| Sackmann, Paul | |||||
| 1 : 3 | Borg, Zack | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Scholz, Fino | ||||
| Scholz, Fino | |||||
| 0 : 3 | Borg, Zack | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Borg, Zack | ||||
| Borg, Zack | |||||
| 0 : 3 | Szambien, Oskar | ||||
| Töpfer, Elias | |||||
| 3 : 0 | Töpfer, Elias | ||||
| - | |||||
| 2 : 3 | Baumes, Nelio | ||||
| Baumes, Nelio | |||||
| 3 : 0 | Baumes, Nelio | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Szambien, Oskar | ||||
| Szambien, Oskar | |||||
| 3 : 0 | Szambien, Oskar | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Szambien, Oskar | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Clees, Louis | ||||
| Clees, Louis | |||||
| 3 : 2 | --> | ||||
| Müller, Marlon | |||||
| 3 : 0 | Müller, Marlon | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Rietbrock, Jonas | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Rietbrock, Jonas | ||||
| Rietbrock, Jonas | |||||
| 3 : 1 | Rietbrock, Jonas | ||||
| Damm, Anton | |||||
| 3 : 0 | Damm, Anton | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Fenski, Max | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Fenski, Max | ||||
| Fenski, Max | |||||
| 0 : 3 | Gagic, Vuk | ||||
| Gagic, Vuk | |||||
| 3 : 0 | Gagic, Vuk | ||||
| - | |||||
| 3 : 2 | Gagic, Vuk | ||||
| Naumann, Felix | |||||
| 3 : 0 | Naumann, Felix | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Gagic, Vuk | ||||
| Mokallaei, Homayun | |||||
| 3 : 0 | Mokallaei, Homayun | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Mokallaei, Homayun | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Grevisse, Giulian | ||||
| Grevisse, Giulian |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.