34. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jugend 15 2011 Einzel - 64er KO-System / Trostrunde (Felder 33-64)
Links:
Links:
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE |
| Martin, Emil | |||||
| 3 : 0 | Martin, Emil | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Martin, Emil | ||||
| Roth, Jannis | |||||
| 3 : 2 | Roth, Jannis | ||||
| Strzelczyk, Louis | |||||
| 3 : 0 | Martin, Emil | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Stoll, Noah-Maxime | ||||
| Stoll, Noah-Maxime | |||||
| 0 : 3 | Nüsse, Alexander | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Nüsse, Alexander | ||||
| Nüsse, Alexander | |||||
| 3 : 1 | Martin, Emil | ||||
| Rath, Julian | |||||
| 3 : 0 | Rath, Julian | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Trebels, Justus | ||||
| Trebels, Justus | |||||
| 3 : 0 | Trebels, Justus | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Altenschmidt, Bent | ||||
| Delbeck, Niklas | |||||
| 3 : 0 | Delbeck, Niklas | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Altenschmidt, Bent | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Altenschmidt, Bent | ||||
| Altenschmidt, Bent | |||||
| 2 : 3 | --> | ||||
| Pan, Felix | |||||
| 3 : 0 | Pan, Felix | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Pan, Felix | ||||
| Kuhbier, Leo Maximilian | |||||
| 3 : 1 | Kuhbier, Leo Maximilian | ||||
| Göhlke, Paul | |||||
| 0 : 3 | Dahhan, Adnan | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Grabellus, Marc Alexander | ||||
| Grabellus, Marc Alexander | |||||
| 0 : 3 | Dahhan, Adnan | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Dahhan, Adnan | ||||
| Dahhan, Adnan | |||||
| 3 : 0 | Dahhan, Adnan | ||||
| He, Pengyu | |||||
| 3 : 0 | He, Pengyu | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | He, Pengyu | ||||
| Michel, Benjamin | |||||
| 3 : 0 | Michel, Benjamin | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | He, Pengyu | ||||
| Eppert, Lars | |||||
| 3 : 0 | Eppert, Lars | ||||
| Huppertz, Samuel | |||||
| 2 : 3 | Li, Haoke | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Li, Haoke | ||||
| Li, Haoke |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.