34. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jugend 17 Doppel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
| GRUPPEN | KO-FELD |
Vorrunde:
| Gruppe A -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brock, Ole Soltys, Vadym | TTC DJK Bad Westernkotten Ukraine | 3 : 0 | 9 : 0 | 100 : 53 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Meier, Max Schwarz, Rafael | SV GW Westkirchen TTG St. Augustin | 2 : 1 | 6 : 3 | 90 : 64 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Ackenhausen, Maximilian Hassepaß, Jarne | TSG Opperhausen | 1 : 2 | 3 : 7 | 75 : 100 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Hoberg, Kilian Schreiner, Philipp | TTV Ronsdorf | 0 : 3 | 1 : 9 | 61 : 109 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe B -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groninger, Charlie Haghighat, Rahdeen | Burtscheider TV 1. FC Köln | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 42 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Baio, Matteo Dörner, Samuel | TSG 1845 Heilbronn | 1 : 1 | 3 : 3 | 60 : 65 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Pohland, Hannes Redzhepov, Ismet | TTC Westfalia Herne | 0 : 2 | 0 : 6 | 52 : 71 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe C -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavliuk, Maksym Stoll, Jakob | Ukraine TTC Heppenheim | 2 : 0 | 6 : 1 | 76 : 44 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | Gupta, Aarav Phung, Nam-Khang | SVN München | 1 : 1 | 4 : 5 | 83 : 87 | 1:3 | X | 3:2 | |
| 3 | Kükmann, Jonathan Schicht, Max | TuS Quelle | 0 : 2 | 2 : 6 | 52 : 80 | 0:3 | 2:3 | X | |
| Gruppe D -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feuerstack, Johannes Paasch, Dominic | MTV Jever | 2 : 0 | 6 : 1 | 76 : 40 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | Daniels, Philipp Thesen, Aaron | TTV Heiden | 1 : 1 | 4 : 3 | 62 : 65 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Forthaus, Emil Braun, Max | TuS Quelle Austria | 0 : 2 | 0 : 6 | 34 : 67 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe E -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fries, Henrik Harmsen, Jonas | MTV Jever TB Burgsteinfurt | 3 : 0 | 9 : 0 | 100 : 50 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Veerman, Leon Mouaziz, Adam | Netherlands TV 1874 Bergen-Enkheim | 2 : 1 | 6 : 4 | 101 : 98 | 0:3 | X | 3:0 | 3:1 | |
| 3 | Neukum, Lars Rosenhof, Maik | DJK Adler Union Frintrop TuS Meinerzhagen | 1 : 2 | 3 : 7 | 78 : 102 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Fahland, Julius Sharifi, Eqbal | TSV Leubnitz | 0 : 3 | 2 : 9 | 82 : 111 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe F -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leitschkis, Marc Kovalchuk, Yaroslav | TuS Derendorf TTC Schimborn | 3 : 0 | 9 : 2 | 107 : 60 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Daghor, Mounir Hufsky, Anton | TTC RG Porz TV Ensen-Westhoven | 2 : 1 | 8 : 3 | 106 : 66 | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Heinhold, Connor Timm, Jan | DJK TuS Körne TH Eilbeck | 1 : 2 | 3 : 7 | 60 : 99 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Ostermann, Jan Kley, Vincent | TV Geseke | 0 : 3 | 1 : 9 | 61 : 109 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe G -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellmann, Timo Seidel, Till | TV Geseke | 3 : 0 | 9 : 2 | 114 : 77 | X | 3:1 | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | Berndt, Malte Lehmann, Eddi | TH Eilbeck Wandsbeker Turnerbund 1861 | 2 : 1 | 7 : 4 | 109 : 71 | 1:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Schmidt, Ilay Weber, Eric | TTC Nonnenweier DJK Hermannia Dünnwald | 1 : 2 | 5 : 8 | 100 : 131 | 1:3 | 1:3 | X | 3:2 | |
| 4 | Maier, Vincent Ponto, Nils | TSG 1845 Heilbronn | 0 : 3 | 2 : 9 | 74 : 118 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X | |
| Gruppe H -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schepel, Leon Terlinden, Lenny | SV Arminia Hannover DJK Franz-Sales-Haus Essen | 3 : 0 | 9 : 1 | 105 : 72 | X | 3:0 | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | Abu Serieh, Louay Derbaix, Liam | Belgium | 2 : 1 | 6 : 4 | 96 : 75 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Eyob, Lion Mauritz, Luan | TuS Derendorf | 1 : 2 | 5 : 7 | 97 : 113 | 1:3 | 1:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Mursin, Elias du Four, Marius | TV Sottrum Belgium | 0 : 3 | 1 : 9 | 70 : 108 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe I -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cönen, Lukas Schüller, Noah | Borussia Düsseldorf | 3 : 0 | 9 : 2 | 112 : 56 | X | 3:1 | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | Becker, Anyel Rehe, Oliver | TTC Heppenheim | 2 : 1 | 7 : 4 | 99 : 88 | 1:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Tanghe, Alexandre Corlier, Jack | Belgium | 1 : 2 | 5 : 6 | 91 : 97 | 1:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Kaysler, Jonas Weikert, Daniel | DJK TTG Gladbeck-Süd TV Sottrum | 0 : 3 | 0 : 9 | 38 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe J -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuhr, Ivan Rademacher, Lukas | TV Büren DJK SR Cappel | 3 : 0 | 9 : 0 | 101 : 50 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Mauckner, Eric Stephan, Luca | TTC BR Schaephuysen Gießener SV | 2 : 1 | 6 : 4 | 102 : 88 | 0:3 | X | 3:0 | 3:1 | |
| 3 | Oberdries, Noah Steinke, Maximilian | DJK Franz-Sales-Haus Essen SC Pollanten | 1 : 2 | 3 : 6 | 69 : 101 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Kieselhorst, Felix Sußner, Felix | MTV Jever | 0 : 3 | 1 : 9 | 85 : 118 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe K -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nüsse, Maximilian Mamedova, Armando | Borussia Düsseldorf | 2 : 0 | 6 : 1 | 75 : 44 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | Nouh, Taim Wissel, Ben | Lindower SV Grün-Weiß TTC Schimborn | 1 : 1 | 4 : 5 | 78 : 91 | 1:3 | X | 3:2 | |
| 3 | Lipteinik, David Seidel, Tim | DJK TTG Gladbeck-Süd Döbelner SV Vorwärts | 0 : 2 | 2 : 6 | 67 : 85 | 0:3 | 2:3 | X | |
| Gruppe L -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kähler, Chihiro Zier, Fabian | TV 1874 Bergen-Enkheim HSG Siebengebirge-Thomasberg | 2 : 1 | 7 : 3 | 98 : 70 | X | 1:3 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Xu, Nico Zhu, Yannick | TTC SW Nievenheim 1. FC Gievenbeck | 2 : 1 | 8 : 4 | 115 : 98 | 3:1 | X | 2:3 | 3:0 | |
| 3 | Eggemann, Luca Himmelberg, Lutz | TTV Rees-Groin | 2 : 1 | 6 : 5 | 89 : 85 | 0:3 | 3:2 | X | 3:0 | |
| 4 | Eller, Bjarne Kaminski, Timo | Solingen Blades | 0 : 3 | 0 : 9 | 50 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe M -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birkenkamp, Carlo Richter, Ruben | Borussia Düsseldorf | 3 : 0 | 9 : 0 | 100 : 62 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Benninghoff, Finn-Luca Hein, Leandro | Spvgg. Sterkrade-Nord TTG Mündersbach/Höchstenbach | 2 : 1 | 6 : 4 | 104 : 91 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Schembri, Noel Zawallich, Mohamed | TuS Ende | 1 : 2 | 4 : 7 | 102 : 103 | 0:3 | 1:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Radermacher, Karl Miller, Maksim | Burtscheider TV TTV Rees-Groin | 0 : 3 | 1 : 9 | 59 : 109 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe N -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohajer Iravani, Bardia Wang, Jiesen | TSV Hahlen | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 35 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Bozic, Gabriel Haupt, Christopher | TuS Bruchhausen SVN München | 1 : 1 | 3 : 5 | 70 : 82 | 0:3 | X | 3:2 | |
| 3 | Stock, Paul Hallermann, Hannes | VfL Winz-Baak | 0 : 2 | 2 : 6 | 65 : 84 | 0:3 | 2:3 | X | |
| Gruppe O -> Einzelergebnisse | up | |||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deliyusein, Ismail Shukla, Aprameya | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 1 : 0 | 3 : 0 | 33 : 18 | X | 3:0 | |
| 2 | Dähn, Jan Niklas Gödecke, Finley Luan | TSG Opperhausen | 0 : 1 | 0 : 3 | 18 : 33 | 0:3 | X | |
| Gruppe P -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyens, Aime Miori, Giulio | Belgium | 2 : 0 | 6 : 3 | 96 : 74 | X | 3:2 | 3:1 | |
| 2 | Bysouth, Ben Döllmann, Johannes | Great Britain Post SV Mühlhausen | 1 : 1 | 5 : 3 | 74 : 79 | 2:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Altinok, Gazi Muschler, Joseph | TTC Westfalia Herne | 0 : 2 | 1 : 6 | 61 : 78 | 1:3 | 0:3 | X | |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.