34. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Mädchen 19 Doppel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
Vorrunde:
| Gruppe A -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyer, Elina Schirm, Svenja | TSV Unterlauter TSV 1860 Bad Rodach | 3 : 0 | 9 : 0 | 107 : 44 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Vitanza-Lima, Mariella Durmus, Damla | TTC indeland Jülich Burtscheider TV | 2 : 1 | 6 : 3 | 91 : 75 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Brock, Greta Korstick, Carolina | TV Geseke | 1 : 2 | 3 : 6 | 72 : 80 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Pace Rota, Niki Ferriggi, Francesca | Malta | 0 : 3 | 0 : 9 | 28 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe B -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carstens, Lilly Thiedig, Jacqueline | SV Friedrichsgabe | 2 : 0 | 6 : 2 | 90 : 78 | X | 3:2 | 3:0 | |
| 2 | Denhof, Merle Schlüter, Julia | TV Ensen-Westhoven | 1 : 1 | 5 : 4 | 86 : 87 | 2:3 | X | 3:1 | |
| 3 | Fischer, Johanna Gantevoort, Rahel | SV Esting TG Mülheim | 0 : 2 | 1 : 6 | 65 : 76 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe C -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poller, Hellen Rademacher, Julia | TSV Algesdorf DJK SR Cappel | 3 : 0 | 9 : 1 | 107 : 62 | X | 3:0 | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | Merz, Julia Shevnin, Diana | TTV Erdmannhausen TB Burgsteinfurt | 1 : 2 | 5 : 7 | 102 : 115 | 0:3 | X | 3:1 | 2:3 | |
| 3 | Antunes, Julia Frink, Joleen | Meidericher TTC 47 TSV Schwarzenbek | 1 : 2 | 5 : 7 | 91 : 104 | 1:3 | 1:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Hoffmann, Enja Wölfert, Laura | Döbelner SV Vorwärts TSV 1860 Bad Rodach | 1 : 2 | 4 : 8 | 104 : 123 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | X | |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.