34. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jugend 15 2011 Einzel - 64er KO-System / Hauptrunde (Felder 33-64)
Links:
Links:
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE |
| Schubart, Thorge | |||||
| 3 : 0 | Schubart, Thorge | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Schubart, Thorge | ||||
| Isenberg, Emil | |||||
| 0 : 3 | Huynh, Ando | ||||
| Huynh, Ando | |||||
| 3 : 0 | Schubart, Thorge | ||||
| Mansri, Taha | |||||
| 3 : 0 | Mansri, Taha | ||||
| Wätjen, Paul | |||||
| 0 : 3 | Hachenberg, Niklas | ||||
| Schmidt, David | |||||
| 0 : 3 | Hachenberg, Niklas | ||||
| Hachenberg, Niklas | |||||
| 3 : 0 | Schubart, Thorge | ||||
| Lambin, Odeon | |||||
| 3 : 0 | Lambin, Odeon | ||||
| - | |||||
| 3 : 2 | Lambin, Odeon | ||||
| Nussbaum, Charlie | |||||
| 3 : 2 | Nussbaum, Charlie | ||||
| Wang, Charlie | |||||
| 0 : 3 | Müller, Daniel | ||||
| Müller, Daniel | |||||
| 3 : 1 | Müller, Daniel | ||||
| Pisiotis, Damian | |||||
| 3 : 1 | Müller, Daniel | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Jax, Matthias | ||||
| Jax, Matthias | |||||
| 3 : 1 | --> | ||||
| Mehren, Jonathan | |||||
| 3 : 0 | Mehren, Jonathan | ||||
| - | |||||
| 3 : 2 | Mehren, Jonathan | ||||
| Fan, Elias | |||||
| 3 : 1 | Fan, Elias | ||||
| Wester, Nick | |||||
| 3 : 2 | Mehren, Jonathan | ||||
| Daghor, Samir | |||||
| 3 : 1 | Daghor, Samir | ||||
| Herold, Maximilian | |||||
| 1 : 3 | Machenbach, Bennit | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Machenbach, Bennit | ||||
| Machenbach, Bennit | |||||
| 3 : 2 | Mehren, Jonathan | ||||
| Festerling, Max | |||||
| 3 : 0 | Festerling, Max | ||||
| - | |||||
| 2 : 3 | Grzibek, Henri | ||||
| Pisiotis, Kosmas | |||||
| 1 : 3 | Grzibek, Henri | ||||
| Grzibek, Henri | |||||
| 1 : 3 | Matkowski, Piotr | ||||
| Matkowski, Piotr | |||||
| 3 : 0 | Matkowski, Piotr | ||||
| Parr, Friedrich | |||||
| 3 : 2 | Matkowski, Piotr | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Balazs, Daniel | ||||
| Balazs, Daniel |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.