34. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jugend 17 Einzel - 128er KO-System / Trostrunde (Felder 65-96)
Links:
Links:
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-65-96 | KO-97-128 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-65-96 | TROST-97-128 | TROST-FINALE |
| Oberdries, Noah | |||||
| 3 : 0 | Oberdries, Noah | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Oberdries, Noah | ||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Oberdries, Noah | ||||
| Miller, Maksim | |||||
| 3 : 0 | Miller, Maksim | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Dörner, Samuel | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Dörner, Samuel | ||||
| Dörner, Samuel | |||||
| 1 : 3 | Eggemann, Luca | ||||
| Eggemann, Luca | |||||
| 3 : 0 | Eggemann, Luca | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Eggemann, Luca | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Hoberg, Kilian | ||||
| Hoberg, Kilian | |||||
| 3 : 1 | Eggemann, Luca | ||||
| Dähn, Jan Niklas | |||||
| 3 : 0 | Dähn, Jan Niklas | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Schembri, Noel | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Schembri, Noel | ||||
| Schembri, Noel | |||||
| 2 : 3 | --> | ||||
| Weikert, Daniel | |||||
| 3 : 0 | Weikert, Daniel | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Weikert, Daniel | ||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Haupt, Christopher | ||||
| Schreiner, Philipp | |||||
| 3 : 0 | Schreiner, Philipp | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Haupt, Christopher | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Haupt, Christopher | ||||
| Haupt, Christopher | |||||
| 1 : 3 | Altinok, Gazi | ||||
| Altinok, Gazi | |||||
| 3 : 0 | Altinok, Gazi | ||||
| - | |||||
| 3 : 2 | Altinok, Gazi | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Lipteinik, David | ||||
| Lipteinik, David | |||||
| 3 : 2 | Altinok, Gazi | ||||
| Eller, Bjarne | |||||
| 3 : 0 | Eller, Bjarne | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Hufsky, Anton | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Hufsky, Anton | ||||
| Hufsky, Anton |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.