34. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jugend 17 Einzel - 128er KO-System / Trostrunde (Felder 33-64)
Links:
Links:
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-65-96 | KO-97-128 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-65-96 | TROST-97-128 | TROST-FINALE |
| Phung, Nam-Khang | |||||
| 3 : 0 | Phung, Nam-Khang | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Phung, Nam-Khang | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Mursin, Elias | ||||
| Mursin, Elias | |||||
| 3 : 2 | Phung, Nam-Khang | ||||
| Kaminski, Timo | |||||
| 3 : 0 | Kaminski, Timo | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Haddad, Mahmoud | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Haddad, Mahmoud | ||||
| Haddad, Mahmoud | |||||
| 0 : 3 | Eyob, Lion | ||||
| Maier, Vincent | |||||
| 3 : 0 | Maier, Vincent | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Maier, Vincent | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Kley, Vincent | ||||
| Kley, Vincent | |||||
| 0 : 3 | Eyob, Lion | ||||
| Ponto, Nils | |||||
| 3 : 0 | Ponto, Nils | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Eyob, Lion | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Eyob, Lion | ||||
| Eyob, Lion | |||||
| 3 : 0 | --> | ||||
| Mauritz, Luan | |||||
| 3 : 0 | Mauritz, Luan | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Mauritz, Luan | ||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Zawallich, Mohamed | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Zawallich, Mohamed | ||||
| Zawallich, Mohamed | |||||
| 3 : 0 | Zawallich, Mohamed | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Endig, Paul | ||||
| Endig, Paul | |||||
| 3 : 0 | Zawallich, Mohamed | ||||
| Hermi, Adam | |||||
| 3 : 0 | Hermi, Adam | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Hermi, Adam | ||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Forthaus, Emil | ||||
| Weber, Eric | |||||
| 3 : 0 | Weber, Eric | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Forthaus, Emil | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Forthaus, Emil | ||||
| Forthaus, Emil |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.