34. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Mädchen 11 Einzel - 16er KO-System / Trostrunde
Links:
Links:
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E |
| GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
| Wang, Yifan | ||||
| 3 : 0 | Wang, Yifan | |||
| - | ||||
| 3 : 0 | Wang, Yifan | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Zhang, Yumo | |||
| Zhang, Yumo | ||||
| 1 : 3 | Kühn, Tilda | |||
| Wolf, Anastasia | ||||
| 3 : 0 | Wolf, Anastasia | |||
| - | ||||
| 1 : 3 | Kühn, Tilda | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Kühn, Tilda | |||
| Kühn, Tilda | ||||
| 3 : 1 | Kühn, Tilda | |||
| Cheung, Haeley | ||||
| 3 : 0 | Cheung, Haeley | |||
| - | ||||
| 3 : 2 | Cheung, Haeley | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Ernst, Lilli | |||
| Ernst, Lilli | ||||
| 3 : 0 | Cheung, Haeley | |||
| Hufsky, Ida Katharina | ||||
| 3 : 0 | Hufsky, Ida Katharina | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Prietzel, Natalie | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Prietzel, Natalie | |||
| Prietzel, Natalie |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.