34. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Mädchen 11 Einzel - 16er KO-System / Hauptrunde
Links:
Links:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E |
GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
Dong, Mina | ||||
3 : 0 | Dong, Mina | |||
- | ||||
3 : 0 | Dong, Mina | |||
- | ||||
0 : 3 | Liao, Mia | |||
Liao, Mia | ||||
3 : 1 | Dong, Mina | |||
Kieser, Amila | ||||
0 : 3 | Petrashevich, Sofija | |||
Petrashevich, Sofija | ||||
0 : 3 | Xie, Leonie | |||
- | ||||
0 : 3 | Xie, Leonie | |||
Xie, Leonie | ||||
3 : 0 | Dong, Mina | |||
Selberg, Ina | ||||
3 : 0 | Selberg, Ina | |||
- | ||||
3 : 1 | Selberg, Ina | |||
Wiedebusch, Lele | ||||
1 : 3 | Yachmienova, Anna | |||
Yachmienova, Anna | ||||
1 : 3 | Hakopian, Annette | |||
Xie, Melanie | ||||
3 : 0 | Xie, Melanie | |||
- | ||||
1 : 3 | Hakopian, Annette | |||
- | ||||
0 : 3 | Hakopian, Annette | |||
Hakopian, Annette |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.