32. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Zeitplan
Datum | Uhrzeit | Klasse | Gruppe | Runde | Spieler 1 | Spieler 2 | Tisch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08 | 10:00 | Jungen 17 Doppel | B | 1 | Bornefeld, Moritz Renn, Alexander | Kreye, Tobias Neske, Till | 2 |
18.08 | 10:00 | Jungen 17 Doppel | I | 1 | Lotz, Vincent Stegh, Peter | Dirven, Noah Finn Zaporozhets, Mykyta | 9 |
18.08 | 10:00 | Jungen 17 Doppel | K | 1 | Nies, Mario Unger, Christoph | Franke, Jonathan Koslowski, Sebastian | 11 |
18.08 | 10:00 | Jungen 17 Doppel | L | 1 | Schindlmayr, Ingo Bock, Ferdinand | Kirmair, Leandro Adamczak, Jakub | 12 |
18.08 | 10:00 | Jungen 17 Doppel | M | 1 | Vallant, Timo Eberl, Niels | Merkel, Ole Schuhmacher, Nils | 13 |
18.08 | 10:00 | Jungen 17 Doppel | N | 1 | Benkewitz, Kunibert Portugal, Noah | Dahlbeck, Moritz Frasch, Fynn | 14 |
18.08 | 10:00 | Jungen 17 Doppel | O | 1 | Thiele, Manuel Uhor, Philipp | Göhring, Paul Nätscher, Simon | 15 |
18.08 | 10:00 | Jungen 17 Doppel | P | 1 | Endres, Mathias Fischer, Maximilian | Damm, Johannes Michael Weihe, Lucas | 16 |
18.08 | 10:00 | Jungen 17 Doppel | C | 1 | Li, Zhencheng Müller, Patrick | Häffner, Jakob Marx, Luka | 3 |
18.08 | 10:00 | Jungen 17 Doppel | A | 1 | Calinoiu, Toma-Andrei Pajkovic, Aleksa | Hanisch, Jonas Brüggemann, Justus Elias | 1 |
18.08 | 10:00 | Jungen 17 Doppel | D | 1 | Abele, Elias Ng, Levin | Hennings, Timo Sager, Alexander | 4 |
18.08 | 10:00 | Jungen 17 Doppel | E | 1 | Rademacher, Lucas Nguyen, Phuc Vinh Khang | Zhang, Richard Klenner, Mika | 5 |
18.08 | 10:00 | Jungen 17 Doppel | F | 1 | Celik, Ahmet-Faruk Stenzel, Julian | Schmitz, Joel Vogel, Jakob | 6 |
18.08 | 10:00 | Jungen 17 Doppel | F | 1 | Bosse, Magnus Krause, Max | Schmitz, Joel Vogel, Jakob | 6 |
18.08 | 10:00 | Jungen 17 Doppel | G | 1 | Alkharaba, Lorenz Stein, Anton | Berbig, Till Del Toro Reuter, Julius | 7 |
18.08 | 10:00 | Jungen 17 Doppel | J | 1 | Asendorf, Max Herberz, Simon | Baumgarten, Niklas Pham, Tim Viet | 10 |
18.08 | 10:01 | Jungen 17 Doppel | K | 1 | Bill, Maximilian Martens, Max | Otto, Lucas Kroppenberg, Antonius | 11 |
18.08 | 10:01 | Jungen 17 Doppel | L | 1 | De Hesselle, Felix Störmann, Leonard | Kurth, Timo Laß, Ove | 12 |
18.08 | 10:01 | Jungen 17 Doppel | N | 1 | Bazhenov, Konstantin Buhai, Yevhenii | Edelmann, Felix Granzer, Giuliano-Noel | 14 |
18.08 | 10:01 | Jungen 17 Doppel | O | 1 | Eren, Kenan Vosschulte, Clemens | Denker, Peye Schützler, Luca | 15 |
18.08 | 10:01 | Jungen 17 Doppel | P | 1 | Kamentschuk, Lucas Olexenko, Paul | Bollenbeck, Marlon Tews, Paul | 16 |
18.08 | 10:01 | Jungen 17 Doppel | E | 1 | Schnake, Fynn Müller, Tim | Locatelli, Simone Frizzera, Federico | 5 |
18.08 | 10:01 | Jungen 17 Doppel | G | 1 | Bergmann, Anton Jacobs, Pepe | Hille, Niklas Tagnatz, Gerome | 7 |
18.08 | 10:30 | Jungen 17 Doppel | B | 2 | Kreye, Tobias Neske, Till | Klippert, Moritz Haschemi, Levi | 2 |
18.08 | 10:30 | Jungen 17 Doppel | K | 2 | Franke, Jonathan Koslowski, Sebastian | Otto, Lucas Kroppenberg, Antonius | 11 |
18.08 | 10:30 | Jungen 17 Doppel | L | 2 | Kirmair, Leandro Adamczak, Jakub | Kurth, Timo Laß, Ove | 12 |
18.08 | 10:30 | Jungen 17 Doppel | N | 2 | Benkewitz, Kunibert Portugal, Noah | Edelmann, Felix Granzer, Giuliano-Noel | 14 |
18.08 | 10:30 | Jungen 17 Doppel | O | 2 | Göhring, Paul Nätscher, Simon | Denker, Peye Schützler, Luca | 15 |
18.08 | 10:30 | Jungen 17 Doppel | P | 2 | Bollenbeck, Marlon Tews, Paul | Damm, Johannes Michael Weihe, Lucas | 16 |
18.08 | 10:30 | Jungen 17 Doppel | A | 2 | Chmykhalenko, Yaroslav Tong, Jiahe | Hanisch, Jonas Brüggemann, Justus Elias | 1 |
18.08 | 10:30 | Jungen 17 Doppel | D | 2 | Balzer, Ben Gremminger, Nico | Hennings, Timo Sager, Alexander | 4 |
18.08 | 10:30 | Jungen 17 Doppel | E | 2 | Schnake, Fynn Müller, Tim | Rademacher, Lucas Nguyen, Phuc Vinh Khang | 5 |
18.08 | 10:30 | Jungen 17 Doppel | F | 2 | Bosse, Magnus Krause, Max | Celik, Ahmet-Faruk Stenzel, Julian | 6 |
18.08 | 10:30 | Jungen 17 Doppel | G | 2 | Bergmann, Anton Jacobs, Pepe | Berbig, Till Del Toro Reuter, Julius | 7 |
18.08 | 10:30 | Jungen 17 Doppel | H | 2 | Jandecka, Jindrich Rodeit, Yannick | Weiher, Tim Heitmann, Jonas | 8 |
18.08 | 10:30 | Jungen 17 Doppel | J | 2 | Melchheier, Kevin Rumahi, Noah | Baumgarten, Niklas Pham, Tim Viet | 10 |
18.08 | 10:45 | Jungen 17 Doppel | C | 2 | Häffner, Jakob Marx, Luka | Mann, Maximilian Amlacher, Lasse | 3 |
18.08 | 10:45 | Jungen 17 Doppel | I | 2 | Hofyani, Arian Waldermann, Janek | Lotz, Vincent Stegh, Peter | 9 |
18.08 | 10:45 | Jungen 17 Doppel | K | 2 | Bill, Maximilian Martens, Max | Nies, Mario Unger, Christoph | 11 |
18.08 | 10:45 | Jungen 17 Doppel | L | 2 | De Hesselle, Felix Störmann, Leonard | Schindlmayr, Ingo Bock, Ferdinand | 12 |
18.08 | 10:45 | Jungen 17 Doppel | M | 2 | Borgwardt, Niklas Scheel, Frederik | Vallant, Timo Eberl, Niels | 13 |
18.08 | 10:45 | Jungen 17 Doppel | N | 2 | Bazhenov, Konstantin Buhai, Yevhenii | Dahlbeck, Moritz Frasch, Fynn | 14 |
18.08 | 10:45 | Jungen 17 Doppel | O | 2 | Eren, Kenan Vosschulte, Clemens | Thiele, Manuel Uhor, Philipp | 15 |
18.08 | 10:45 | Jungen 17 Doppel | P | 2 | Kamentschuk, Lucas Olexenko, Paul | Endres, Mathias Fischer, Maximilian | 16 |
18.08 | 10:45 | Jungen 17 Doppel | E | 2 | Locatelli, Simone Frizzera, Federico | Zhang, Richard Klenner, Mika | 5 |
18.08 | 10:45 | Jungen 17 Doppel | G | 2 | Alkharaba, Lorenz Stein, Anton | Hille, Niklas Tagnatz, Gerome | 7 |
18.08 | 11:00 | Jungen 17 Doppel | B | 3 | Klippert, Moritz Haschemi, Levi | Bornefeld, Moritz Renn, Alexander | 2 |
18.08 | 11:00 | Jungen 17 Doppel | C | 3 | Mann, Maximilian Amlacher, Lasse | Li, Zhencheng Müller, Patrick | 3 |
18.08 | 11:00 | Jungen 17 Doppel | I | 3 | Hofyani, Arian Waldermann, Janek | Dirven, Noah Finn Zaporozhets, Mykyta | 9 |
18.08 | 11:00 | Jungen 17 Doppel | K | 3 | Bill, Maximilian Martens, Max | Franke, Jonathan Koslowski, Sebastian | 11 |
18.08 | 11:00 | Jungen 17 Doppel | L | 3 | De Hesselle, Felix Störmann, Leonard | Kirmair, Leandro Adamczak, Jakub | 12 |
18.08 | 11:00 | Jungen 17 Doppel | M | 3 | Borgwardt, Niklas Scheel, Frederik | Merkel, Ole Schuhmacher, Nils | 13 |
18.08 | 11:00 | Jungen 17 Doppel | N | 3 | Bazhenov, Konstantin Buhai, Yevhenii | Benkewitz, Kunibert Portugal, Noah | 14 |
18.08 | 11:00 | Jungen 17 Doppel | O | 3 | Eren, Kenan Vosschulte, Clemens | Göhring, Paul Nätscher, Simon | 15 |
18.08 | 11:00 | Jungen 17 Doppel | P | 3 | Kamentschuk, Lucas Olexenko, Paul | Damm, Johannes Michael Weihe, Lucas | 16 |
18.08 | 11:00 | Jungen 17 Doppel | A | 3 | Calinoiu, Toma-Andrei Pajkovic, Aleksa | Chmykhalenko, Yaroslav Tong, Jiahe | 1 |
18.08 | 11:00 | Jungen 17 Doppel | D | 3 | Abele, Elias Ng, Levin | Balzer, Ben Gremminger, Nico | 4 |
18.08 | 11:00 | Jungen 17 Doppel | E | 3 | Rademacher, Lucas Nguyen, Phuc Vinh Khang | Locatelli, Simone Frizzera, Federico | 5 |
18.08 | 11:00 | Jungen 17 Doppel | G | 3 | Hille, Niklas Tagnatz, Gerome | Berbig, Till Del Toro Reuter, Julius | 7 |
18.08 | 11:15 | Jungen 17 Doppel | K | 3 | Otto, Lucas Kroppenberg, Antonius | Nies, Mario Unger, Christoph | 11 |
18.08 | 11:15 | Jungen 17 Doppel | L | 3 | Kurth, Timo Laß, Ove | Schindlmayr, Ingo Bock, Ferdinand | 12 |
18.08 | 11:15 | Jungen 17 Doppel | N | 3 | Edelmann, Felix Granzer, Giuliano-Noel | Dahlbeck, Moritz Frasch, Fynn | 14 |
18.08 | 11:15 | Jungen 17 Doppel | O | 3 | Denker, Peye Schützler, Luca | Thiele, Manuel Uhor, Philipp | 15 |
18.08 | 11:15 | Jungen 17 Doppel | P | 3 | Bollenbeck, Marlon Tews, Paul | Endres, Mathias Fischer, Maximilian | 16 |
18.08 | 11:15 | Jungen 17 Doppel | E | 3 | Schnake, Fynn Müller, Tim | Zhang, Richard Klenner, Mika | 5 |
18.08 | 11:15 | Jungen 17 Doppel | G | 3 | Alkharaba, Lorenz Stein, Anton | Bergmann, Anton Jacobs, Pepe | 7 |
18.08 | 11:15 | Jungen 17 Doppel | J | 3 | Asendorf, Max Herberz, Simon | Melchheier, Kevin Rumahi, Noah | 10 |
18.08 | 11:45 | Jungen 11 Doppel | A | 1 | Rothfuß, Miko Beule, Jonas | Ortel, Justus Heinrich, Konstantin | 1 |
18.08 | 11:45 | Jungen 11 Doppel | C | 1 | Prüß, Markus Efremow, Elias | Casari, Eliah Kaindl, Benedikt | 3 |
18.08 | 11:45 | Mädchen 11 Doppel | A | 1 | Zhang, Lynn Xie, Shakira | Grzymek, Lea Reiß, Lucila | 7 |
18.08 | 11:45 | Mädchen 11 Doppel | D | 1 | Groß, Finja Wang, Nina | Hakopian, Bernadette He, Emily | 10 |
18.08 | 11:45 | Mädchen 17 Doppel | E | 1 | Kunkel, Marina Thiedig, Jacqueline | Denhof, Merle Schlüter, Julia | 15 |
18.08 | 11:45 | Jungen 11 Doppel | B | 1 | Hildebrand, Paul Jans, Linus | Klippert, Bennet Lausberg, Conrad Erik | 2 |
18.08 | 11:45 | Jungen 11 Doppel | D | 1 | Fu, Philipp Yang, Nico | Knebel, Paul Mohacsy, Bence | 4 |
18.08 | 11:45 | Mädchen 11 Doppel | B | 1 | Dembour, Nina Petereit, Mira | Ehrlicher, Rosalie Zagorski, Josi | 8 |
18.08 | 11:45 | Mädchen 17 Doppel | A | 1 | Daverio, Chiara Filippi, Giorgia | Carstens, Lilly Breuckmann, Peya | 11 |
18.08 | 11:45 | Mädchen 17 Doppel | C | 1 | Bernitz, Luisa Shevnin, Diana | Maliuk, Olha Saretzki, Lina | 13 |
18.08 | 11:45 | Mädchen 17 Doppel | D | 1 | Vitanza-Lima, Mariella Windisch, Nova | Rosenauer, Yaren Schirm, Svenja | 14 |
18.08 | 11:46 | Mädchen 11 Doppel | C | 1 | Isenberg, Klara Wiedebusch, Jara | Borgwardt, Jule Schillinger, Lea Marie | 9 |
18.08 | 11:46 | Mädchen 11 Doppel | D | 1 | Adamczak, Lena Kapica, Pucja | Geyer, Mia Kwiatkowski, Lene | 10 |
18.08 | 11:46 | Mädchen 17 Doppel | E | 1 | Friese, Annika Wissel, Nina | Döring, Franziska Korstick, Carolina | 15 |
18.08 | 11:46 | Jungen 11 Doppel | F | 1 | Krosta, Nico Hughie Mayer-Uellner, Caspar | Balloff, Philipp Genski, Eneas | 6 |
18.08 | 11:46 | Mädchen 11 Doppel | B | 1 | Selberg, Maja Shevnin, Lena | Lochey, Julie Riepenhausen, Tilda | 8 |
18.08 | 11:46 | Mädchen 17 Doppel | B | 1 | Hauke, Ella Kondraciuk, Celine | Uttner, Sophia Wölfert, Laura | 12 |
18.08 | 11:46 | Mädchen 17 Doppel | C | 1 | Engeln, Sinja Reusswig, Katharina | Faust, Alicia Schindele, Lilly | 13 |
18.08 | 11:46 | Mädchen 17 Doppel | D | 1 | Poller, Hellen Stork, Lilly | Advani, Florentine Nguyen, Jessy | 14 |
18.08 | 12:15 | Jungen 11 Doppel | A | 2 | Rothfuß, Miko Beule, Jonas | Long, Junxi Tan, Xunze | 1 |
18.08 | 12:15 | Jungen 11 Doppel | C | 2 | Casari, Eliah Kaindl, Benedikt | Börner, Marlon Waldorf, Luca | 3 |
18.08 | 12:15 | Mädchen 11 Doppel | A | 2 | Zhang, Lynn Xie, Shakira | Kaltenschnee, Pia Wong, Evie Lok-Si | 7 |
18.08 | 12:15 | Mädchen 11 Doppel | C | 2 | Borgwardt, Jule Schillinger, Lea Marie | Fan, Luisa-Jiayi Lehmköster, Nina | 9 |
18.08 | 12:15 | Mädchen 11 Doppel | D | 2 | Hakopian, Bernadette He, Emily | Geyer, Mia Kwiatkowski, Lene | 10 |
18.08 | 12:15 | Mädchen 17 Doppel | E | 2 | Kunkel, Marina Thiedig, Jacqueline | Döring, Franziska Korstick, Carolina | 15 |
18.08 | 12:15 | Jungen 11 Doppel | B | 2 | Hildebrand, Paul Jans, Linus | Digel, Ron Yao, Leo | 2 |
18.08 | 12:15 | Jungen 11 Doppel | D | 2 | Knebel, Paul Mohacsy, Bence | Bysouth, Toby Rojahn, Tim | 4 |
18.08 | 12:15 | Jungen 11 Doppel | F | 2 | Stapp, Leonardo Stapp, Valentino | Balloff, Philipp Genski, Eneas | 6 |
18.08 | 12:15 | Mädchen 11 Doppel | B | 2 | Lochey, Julie Riepenhausen, Tilda | Dembour, Nina Petereit, Mira | 8 |
18.08 | 12:15 | Mädchen 17 Doppel | A | 2 | Daverio, Chiara Filippi, Giorgia | Brock, Greta Wilden, Jule | 11 |
18.08 | 12:15 | Mädchen 17 Doppel | C | 2 | Bernitz, Luisa Shevnin, Diana | Engeln, Sinja Reusswig, Katharina | 13 |
18.08 | 12:15 | Mädchen 17 Doppel | D | 2 | Rosenauer, Yaren Schirm, Svenja | Poller, Hellen Stork, Lilly | 14 |
18.08 | 12:30 | Mädchen 11 Doppel | D | 2 | Groß, Finja Wang, Nina | Adamczak, Lena Kapica, Pucja | 10 |
18.08 | 12:30 | Mädchen 17 Doppel | E | 2 | Friese, Annika Wissel, Nina | Denhof, Merle Schlüter, Julia | 15 |
18.08 | 12:30 | Mädchen 11 Doppel | B | 2 | Selberg, Maja Shevnin, Lena | Ehrlicher, Rosalie Zagorski, Josi | 8 |
18.08 | 12:30 | Mädchen 17 Doppel | B | 2 | Hauke, Ella Kondraciuk, Celine | Fördes, Leonie Hölter, Nea Chiara | 12 |
18.08 | 12:30 | Mädchen 17 Doppel | C | 2 | Maliuk, Olha Saretzki, Lina | Faust, Alicia Schindele, Lilly | 13 |
18.08 | 12:30 | Mädchen 17 Doppel | D | 2 | Vitanza-Lima, Mariella Windisch, Nova | Advani, Florentine Nguyen, Jessy | 14 |
18.08 | 12:45 | Jungen 11 Doppel | A | 3 | Long, Junxi Tan, Xunze | Ortel, Justus Heinrich, Konstantin | 1 |
18.08 | 12:45 | Jungen 11 Doppel | C | 3 | Prüß, Markus Efremow, Elias | Börner, Marlon Waldorf, Luca | 3 |
18.08 | 12:45 | Mädchen 11 Doppel | A | 3 | Kaltenschnee, Pia Wong, Evie Lok-Si | Grzymek, Lea Reiß, Lucila | 7 |
18.08 | 12:45 | Mädchen 11 Doppel | C | 3 | Isenberg, Klara Wiedebusch, Jara | Fan, Luisa-Jiayi Lehmköster, Nina | 9 |
18.08 | 12:45 | Mädchen 11 Doppel | D | 3 | Adamczak, Lena Kapica, Pucja | Hakopian, Bernadette He, Emily | 10 |
18.08 | 12:45 | Mädchen 17 Doppel | E | 3 | Friese, Annika Wissel, Nina | Kunkel, Marina Thiedig, Jacqueline | 15 |
18.08 | 12:45 | Jungen 11 Doppel | B | 3 | Digel, Ron Yao, Leo | Klippert, Bennet Lausberg, Conrad Erik | 2 |
18.08 | 12:45 | Jungen 11 Doppel | D | 3 | Fu, Philipp Yang, Nico | Bysouth, Toby Rojahn, Tim | 4 |
18.08 | 12:45 | Jungen 11 Doppel | E | 3 | Li, Bo Xuan Mackenbrock, Leonard | Kley, Niklas Knobel, Thomas | 5 |
18.08 | 12:45 | Jungen 11 Doppel | F | 3 | Krosta, Nico Hughie Mayer-Uellner, Caspar | Stapp, Leonardo Stapp, Valentino | 6 |
18.08 | 12:45 | Mädchen 11 Doppel | B | 3 | Selberg, Maja Shevnin, Lena | Dembour, Nina Petereit, Mira | 8 |
18.08 | 12:45 | Mädchen 17 Doppel | C | 3 | Bernitz, Luisa Shevnin, Diana | Faust, Alicia Schindele, Lilly | 13 |
18.08 | 12:45 | Mädchen 17 Doppel | D | 3 | Rosenauer, Yaren Schirm, Svenja | Advani, Florentine Nguyen, Jessy | 14 |
18.08 | 13:00 | Mädchen 11 Doppel | D | 3 | Groß, Finja Wang, Nina | Geyer, Mia Kwiatkowski, Lene | 10 |
18.08 | 13:00 | Mädchen 17 Doppel | E | 3 | Döring, Franziska Korstick, Carolina | Denhof, Merle Schlüter, Julia | 15 |
18.08 | 13:00 | Mädchen 11 Doppel | B | 3 | Lochey, Julie Riepenhausen, Tilda | Ehrlicher, Rosalie Zagorski, Josi | 8 |
18.08 | 13:00 | Mädchen 17 Doppel | A | 3 | Brock, Greta Wilden, Jule | Carstens, Lilly Breuckmann, Peya | 11 |
18.08 | 13:00 | Mädchen 17 Doppel | B | 3 | Uttner, Sophia Wölfert, Laura | Fördes, Leonie Hölter, Nea Chiara | 12 |
18.08 | 13:00 | Mädchen 17 Doppel | C | 3 | Engeln, Sinja Reusswig, Katharina | Maliuk, Olha Saretzki, Lina | 13 |
18.08 | 13:00 | Mädchen 17 Doppel | D | 3 | Vitanza-Lima, Mariella Windisch, Nova | Poller, Hellen Stork, Lilly | 14 |
18.08 | 13:30 | Jungen 17 Doppel | Runde 3 | Chmykhalenko, Yaroslav Tong, Jiahe | Bornefeld, Moritz Renn, Alexander | 1 | |
18.08 | 13:30 | Jungen 17 Doppel | Runde 3 | Mann, Maximilian Amlacher, Lasse | Merkel, Ole Schuhmacher, Nils | 2 | |
18.08 | 13:30 | Jungen 17 Doppel | Runde 3 | Benkewitz, Kunibert Portugal, Noah | Franke, Jonathan Koslowski, Sebastian | 3 | |
18.08 | 13:30 | Jungen 17 Doppel | Runde 3 | Celik, Ahmet-Faruk Stenzel, Julian | Rademacher, Lucas Nguyen, Phuc Vinh Khang | 4 | |
18.08 | 13:30 | Jungen 17 Doppel | Runde 3 | Berbig, Till Del Toro Reuter, Julius | Weiher, Tim Heitmann, Jonas | 5 | |
18.08 | 13:30 | Jungen 17 Doppel | Runde 3 | Kurth, Timo Laß, Ove | Dirven, Noah Finn Zaporozhets, Mykyta | 6 | |
18.08 | 13:30 | Jungen 17 Doppel | Runde 3 | Baumgarten, Niklas Pham, Tim Viet | Göhring, Paul Nätscher, Simon | 7 | |
18.08 | 13:30 | Jungen 17 Doppel | Runde 3 | Damm, Johannes Michael Weihe, Lucas | Balzer, Ben Gremminger, Nico | 8 | |
18.08 | 13:30 | Jungen 17 Doppel | Runde 3 | Li, Zhencheng Müller, Patrick | De Hesselle, Felix Störmann, Leonard | 9 | |
18.08 | 13:30 | Jungen 17 Doppel | Runde 3 | Melchheier, Kevin Rumahi, Noah | Hofyani, Arian Waldermann, Janek | 10 | |
18.08 | 13:30 | Jungen 17 Doppel | Runde 3 | Calinoiu, Toma-Andrei Pajkovic, Aleksa | Bazhenov, Konstantin Buhai, Yevhenii | 11 | |
18.08 | 13:30 | Jungen 17 Doppel | Runde 3 | Bill, Maximilian Martens, Max | Jandecka, Jindrich Rodeit, Yannick | 12 | |
18.08 | 13:30 | Jungen 17 Doppel | Runde 3 | Bosse, Magnus Krause, Max | Abele, Elias Ng, Levin | 13 | |
18.08 | 13:30 | Jungen 17 Doppel | Runde 3 | Kamentschuk, Lucas Olexenko, Paul | Borgwardt, Niklas Scheel, Frederik | 14 | |
18.08 | 13:30 | Jungen 17 Doppel | Runde 3 | Eren, Kenan Vosschulte, Clemens | Locatelli, Simone Frizzera, Federico | 15 | |
18.08 | 13:30 | Jungen 17 Doppel | Runde 3 | Alkharaba, Lorenz Stein, Anton | Klippert, Moritz Haschemi, Levi | 16 | |
18.08 | 14:30 | Jungen 17 Doppel | Achtelfinale | Chmykhalenko, Yaroslav Tong, Jiahe | Merkel, Ole Schuhmacher, Nils | 1 | |
18.08 | 14:30 | Jungen 17 Doppel | Achtelfinale | Franke, Jonathan Koslowski, Sebastian | Rademacher, Lucas Nguyen, Phuc Vinh Khang | 2 | |
18.08 | 14:30 | Jungen 17 Doppel | Achtelfinale | Berbig, Till Del Toro Reuter, Julius | Dirven, Noah Finn Zaporozhets, Mykyta | 3 | |
18.08 | 14:30 | Jungen 17 Doppel | Achtelfinale | Göhring, Paul Nätscher, Simon | Balzer, Ben Gremminger, Nico | 4 | |
18.08 | 14:30 | Jungen 17 Doppel | Achtelfinale | Li, Zhencheng Müller, Patrick | Hofyani, Arian Waldermann, Janek | 5 | |
18.08 | 14:30 | Jungen 17 Doppel | Achtelfinale | Bazhenov, Konstantin Buhai, Yevhenii | Jandecka, Jindrich Rodeit, Yannick | 6 | |
18.08 | 14:30 | Jungen 17 Doppel | Achtelfinale | Abele, Elias Ng, Levin | Borgwardt, Niklas Scheel, Frederik | 7 | |
18.08 | 14:30 | Jungen 17 Doppel | Achtelfinale | Locatelli, Simone Frizzera, Federico | Klippert, Moritz Haschemi, Levi | 8 | |
18.08 | 14:30 | Jungen 11 Doppel | Achtelfinale | Casari, Eliah Kaindl, Benedikt | Hildebrand, Paul Jans, Linus | 9 | |
18.08 | 14:30 | Jungen 11 Doppel | Achtelfinale | Stapp, Leonardo Stapp, Valentino | Li, Bo Xuan Mackenbrock, Leonard | 10 | |
18.08 | 14:30 | Jungen 11 Doppel | Achtelfinale | Bysouth, Toby Rojahn, Tim | Ortel, Justus Heinrich, Konstantin | 11 | |
18.08 | 14:30 | Jungen 11 Doppel | Achtelfinale | Kley, Niklas Knobel, Thomas | Krosta, Nico Hughie Mayer-Uellner, Caspar | 12 | |
18.08 | 14:30 | Mädchen 17 Doppel | Achtelfinale | Advani, Florentine Nguyen, Jessy | Hauke, Ella Kondraciuk, Celine | 13 | |
18.08 | 14:30 | Mädchen 17 Doppel | Achtelfinale | Bernitz, Luisa Shevnin, Diana | Friese, Annika Wissel, Nina | 14 | |
18.08 | 15:00 | Jungen 11 Doppel | Viertelfinale | Long, Junxi Tan, Xunze | Hildebrand, Paul Jans, Linus | 1 | |
18.08 | 15:00 | Jungen 11 Doppel | Viertelfinale | Stapp, Leonardo Stapp, Valentino | Fu, Philipp Yang, Nico | 2 | |
18.08 | 15:00 | Jungen 11 Doppel | Viertelfinale | Börner, Marlon Waldorf, Luca | Bysouth, Toby Rojahn, Tim | 3 | |
18.08 | 15:00 | Jungen 11 Doppel | Viertelfinale | Krosta, Nico Hughie Mayer-Uellner, Caspar | Digel, Ron Yao, Leo | 4 | |
18.08 | 15:00 | Jungen 17 Doppel | Viertelfinale | Chmykhalenko, Yaroslav Tong, Jiahe | Franke, Jonathan Koslowski, Sebastian | 5 | |
18.08 | 15:00 | Jungen 17 Doppel | Viertelfinale | Berbig, Till Del Toro Reuter, Julius | Balzer, Ben Gremminger, Nico | 6 | |
18.08 | 15:00 | Jungen 17 Doppel | Viertelfinale | Hofyani, Arian Waldermann, Janek | Bazhenov, Konstantin Buhai, Yevhenii | 7 | |
18.08 | 15:00 | Jungen 17 Doppel | Viertelfinale | Borgwardt, Niklas Scheel, Frederik | Klippert, Moritz Haschemi, Levi | 8 | |
18.08 | 15:00 | Mädchen 11 Doppel | Viertelfinale | Kaltenschnee, Pia Wong, Evie Lok-Si | Lochey, Julie Riepenhausen, Tilda | 9 | |
18.08 | 15:00 | Mädchen 11 Doppel | Viertelfinale | Isenberg, Klara Wiedebusch, Jara | Hakopian, Bernadette He, Emily | 10 | |
18.08 | 15:00 | Mädchen 11 Doppel | Viertelfinale | Fan, Luisa-Jiayi Lehmköster, Nina | Adamczak, Lena Kapica, Pucja | 11 | |
18.08 | 15:00 | Mädchen 11 Doppel | Viertelfinale | Zhang, Lynn Xie, Shakira | Dembour, Nina Petereit, Mira | 12 | |
18.08 | 15:00 | Mädchen 17 Doppel | Viertelfinale | Daverio, Chiara Filippi, Giorgia | Advani, Florentine Nguyen, Jessy | 13 | |
18.08 | 15:00 | Mädchen 17 Doppel | Viertelfinale | Kunkel, Marina Thiedig, Jacqueline | Engeln, Sinja Reusswig, Katharina | 14 | |
18.08 | 15:00 | Mädchen 17 Doppel | Viertelfinale | Rosenauer, Yaren Schirm, Svenja | Brock, Greta Wilden, Jule | 15 | |
18.08 | 15:00 | Mädchen 17 Doppel | Viertelfinale | Friese, Annika Wissel, Nina | Fördes, Leonie Hölter, Nea Chiara | 16 | |
18.08 | 15:30 | Jungen 11 Doppel | Halbfinale | Long, Junxi Tan, Xunze | Stapp, Leonardo Stapp, Valentino | 1 | |
18.08 | 15:30 | Jungen 11 Doppel | Halbfinale | Börner, Marlon Waldorf, Luca | Digel, Ron Yao, Leo | 2 | |
18.08 | 15:30 | Jungen 17 Doppel | Halbfinale | Chmykhalenko, Yaroslav Tong, Jiahe | Berbig, Till Del Toro Reuter, Julius | 3 | |
18.08 | 15:30 | Jungen 17 Doppel | Halbfinale | Bazhenov, Konstantin Buhai, Yevhenii | Klippert, Moritz Haschemi, Levi | 4 | |
18.08 | 15:30 | Mädchen 11 Doppel | Halbfinale | Kaltenschnee, Pia Wong, Evie Lok-Si | Hakopian, Bernadette He, Emily | 5 | |
18.08 | 15:30 | Mädchen 11 Doppel | Halbfinale | Fan, Luisa-Jiayi Lehmköster, Nina | Dembour, Nina Petereit, Mira | 6 | |
18.08 | 15:30 | Mädchen 17 Doppel | Halbfinale | Daverio, Chiara Filippi, Giorgia | Kunkel, Marina Thiedig, Jacqueline | 7 | |
18.08 | 15:30 | Mädchen 17 Doppel | Halbfinale | Rosenauer, Yaren Schirm, Svenja | Friese, Annika Wissel, Nina | 8 | |
18.08 | 16:00 | Jungen 11 Doppel | Finale | Long, Junxi Tan, Xunze | Börner, Marlon Waldorf, Luca | 1 | |
18.08 | 16:00 | Jungen 17 Doppel | Finale | Berbig, Till Del Toro Reuter, Julius | Klippert, Moritz Haschemi, Levi | 2 | |
