31. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Mädchen 17 Einzel - 16er KO-System / Hauptrunde
Links:
Links:
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G |
| GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
| Karg, Emilia | ||||
| 3 : 0 | Karg, Emilia | |||
| - | ||||
| 3 : 0 | Karg, Emilia | |||
| Rademacher, Julia | ||||
| 2 : 3 | Bretzke, Melanie | |||
| Bretzke, Melanie | ||||
| 3 : 1 | Karg, Emilia | |||
| Rosenauer, Yaren | ||||
| 0 : 3 | Giesen, Dido | |||
| Giesen, Dido | ||||
| 0 : 3 | Schirm, Svenja | |||
| Reusswig, Katharina | ||||
| 0 : 3 | Schirm, Svenja | |||
| Schirm, Svenja | ||||
| 3 : 0 | Karg, Emilia | |||
| Jost, Emily | ||||
| 3 : 0 | Jost, Emily | |||
| Qingyan, Fu | ||||
| 3 : 0 | Jost, Emily | |||
| Wilden, Jule | ||||
| 0 : 3 | Degueldre, Angela | |||
| Degueldre, Angela | ||||
| 3 : 0 | Jost, Emily | |||
| Najafi, Hanane | ||||
| 3 : 0 | Najafi, Hanane | |||
| Nahr, Justeen | ||||
| 1 : 3 | Korstick, Carolina | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Korstick, Carolina | |||
| Korstick, Carolina |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.