31. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Mädchen 19 Einzel - Gruppen Detailansicht
Links:
Links:
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E |
| GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
| Gruppe C -> Einzelergebnisse | up | |||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schinköthe, Melanie | Kasseler Spvgg. Auedamm | 1 : 0 | 3 : 1 | 43 : 33 | X | 3:1 | |
| 2 | Kästner, Leni | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 0 : 1 | 1 : 3 | 33 : 43 | 1:3 | X | |
| Rd. | Uhrzeit | Spieler 1 | Spieler 2 | Einzelsätze | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17:00 | Schinköthe, Melanie | Kästner, Leni | 8:11 | 13:11 | 11:7 | 11:4 | 3 : 1 |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.