34. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jugend 13 Einzel - 128er KO-System / Hauptrunde (Felder 33-64)
Links:
Links:
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-65-96 | KO-97-128 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-65-96 | TROST-97-128 | TROST-FINALE |
| Mayer-Uellner, Caspar | |||||
| 3 : 0 | Mayer-Uellner, Caspar | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Mayer-Uellner, Caspar | ||||
| Schusser, Jonas | |||||
| 2 : 3 | Sußner, Ihno | ||||
| Sußner, Ihno | |||||
| 3 : 0 | Mayer-Uellner, Caspar | ||||
| Warkentin, Peter | |||||
| 0 : 3 | Reisinger, Stephan | ||||
| Reisinger, Stephan | |||||
| 1 : 3 | Glasdin, Niklas | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Glasdin, Niklas | ||||
| Glasdin, Niklas | |||||
| 3 : 0 | Mayer-Uellner, Caspar | ||||
| von Frantzius, Peter | |||||
| 3 : 0 | von Frantzius, Peter | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | von Frantzius, Peter | ||||
| Delforge, Shemar | |||||
| 3 : 1 | Delforge, Shemar | ||||
| Schwarz, Lennart | |||||
| 0 : 3 | Hummig, Ben Enrico | ||||
| Kühle, Lukas | |||||
| 3 : 0 | Kühle, Lukas | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Hummig, Ben Enrico | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Hummig, Ben Enrico | ||||
| Hummig, Ben Enrico | |||||
| 3 : 2 | --> | ||||
| Breitbach, David | |||||
| 3 : 0 | Breitbach, David | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Breitbach, David | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Kirchner, Raphael | ||||
| Kirchner, Raphael | |||||
| 3 : 0 | Breitbach, David | ||||
| Tange, Maxime | |||||
| 0 : 3 | Schwinn, Jonas | ||||
| Schwinn, Jonas | |||||
| 3 : 2 | Schwinn, Jonas | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Nam, Owen | ||||
| Nam, Owen | |||||
| 1 : 3 | Fahri-Thinsy, Hugo | ||||
| Fahri-Thinsy, Hugo | |||||
| 3 : 0 | Fahri-Thinsy, Hugo | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Fahri-Thinsy, Hugo | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Wang, Haode Julian | ||||
| Wang, Haode Julian | |||||
| 3 : 1 | Fahri-Thinsy, Hugo | ||||
| Schmitz, Luis Lennox | |||||
| 3 : 0 | Schmitz, Luis Lennox | ||||
| Melcher, Sebastian | |||||
| 0 : 3 | Straube, Levi | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Straube, Levi | ||||
| Straube, Levi |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.