34. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jugend 13 Einzel - 128er KO-System / Hauptrunde (Felder 1-32)
Links:
Links:
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-65-96 | KO-97-128 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-65-96 | TROST-97-128 | TROST-FINALE |
| Cambier, Florian | |||||
| 3 : 0 | Cambier, Florian | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Cambier, Florian | ||||
| Herold, Clemens | |||||
| 3 : 1 | Herold, Clemens | ||||
| Mackenbrock, Leonard | |||||
| 3 : 0 | Cambier, Florian | ||||
| Krell, Karl | |||||
| 3 : 0 | Krell, Karl | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Knebel, Paul | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Knebel, Paul | ||||
| Knebel, Paul | |||||
| 3 : 0 | Cambier, Florian | ||||
| Arendt, Maximilian | |||||
| 3 : 0 | Arendt, Maximilian | ||||
| - | |||||
| 2 : 3 | Kamand, Navin | ||||
| Waaga, Niko | |||||
| 0 : 3 | Kamand, Navin | ||||
| Kamand, Navin | |||||
| 0 : 3 | Taege, Julian Luca | ||||
| Plappert, Timo | |||||
| 1 : 3 | Piskorek, Philip | ||||
| Piskorek, Philip | |||||
| 1 : 3 | Taege, Julian Luca | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Taege, Julian Luca | ||||
| Taege, Julian Luca | |||||
| 3 : 0 | --> | ||||
| Rabl, Jona | |||||
| 3 : 0 | Rabl, Jona | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Rabl, Jona | ||||
| Eichhorn, Jesper | |||||
| 0 : 3 | Eloi, Roméo | ||||
| Eloi, Roméo | |||||
| 3 : 2 | Rabl, Jona | ||||
| Bysouth, Toby | |||||
| 3 : 1 | Bysouth, Toby | ||||
| Firsbach, Vincent | |||||
| 0 : 3 | Krzysciak, Thomas | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Krzysciak, Thomas | ||||
| Krzysciak, Thomas | |||||
| 0 : 3 | Börner, Marlon | ||||
| Jetter, Lukas | |||||
| 3 : 0 | Jetter, Lukas | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Heinrich, Konstantin | ||||
| Heinrich, Konstantin | |||||
| 3 : 0 | Heinrich, Konstantin | ||||
| Sharifi, Elyas | |||||
| 0 : 3 | Börner, Marlon | ||||
| Knobloch, Joscha | |||||
| 1 : 3 | Rauer, Tom | ||||
| Rauer, Tom | |||||
| 0 : 3 | Börner, Marlon | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Börner, Marlon | ||||
| Börner, Marlon |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.