34. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jugend 9 Einzel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E |
GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brendel, Aurelio Phong | 1. FC Saarbrücken-TT | 3 : 0 | 9 : 2 | 113 : 77 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
2 | de le Goerke, Richard | Anrather TK | 2 : 1 | 8 : 3 | 112 : 80 | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Kirschbaum, Julian | Burtscheider TV | 1 : 2 | 3 : 6 | 65 : 92 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Chernykh, Alexander | TTC indeland Jülich | 0 : 3 | 0 : 9 | 59 : 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe B -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wierszyllowski, Stefan | Great Britain | 3 : 0 | 9 : 0 | 100 : 23 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Manteuffel, Johann | TV Dellbrück | 2 : 1 | 6 : 3 | 81 : 58 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Hansmann, Maurice | SV Espenau 1896/1946 | 1 : 2 | 3 : 7 | 62 : 100 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
4 | Jakob, Jan | Burtscheider TV | 0 : 3 | 1 : 9 | 46 : 108 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe C -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bapat, Aarav | India | 3 : 0 | 9 : 2 | 107 : 71 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Ristemoski, Yousuf | TTC Heppenheim | 2 : 1 | 8 : 3 | 110 : 65 | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Wang, Mattheo | Burtscheider TV | 1 : 2 | 3 : 8 | 70 : 103 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | |
4 | He, Tianyu Milo | TTV Lübbecke | 0 : 3 | 2 : 9 | 59 : 107 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X |
Gruppe D -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kahraman, Levin | Spvgg. Sterkrade-Nord | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 41 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Yan, Lukas | Borussia Düsseldorf | 2 : 1 | 6 : 3 | 81 : 57 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Muthmann, Kalle | Burtscheider TV | 1 : 2 | 3 : 8 | 75 : 106 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | |
4 | Pörsch, Len | ohne | 0 : 3 | 2 : 9 | 67 : 118 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X |
Gruppe E -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Offergeld, Fabian | TTF Oberbruch | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 27 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Stark, Lennart | TuS Derendorf | 2 : 1 | 6 : 3 | 76 : 62 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Nam, Will | Netherlands | 1 : 2 | 3 : 7 | 59 : 98 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
4 | Bast, Emil | Burtscheider TV | 0 : 3 | 1 : 9 | 59 : 106 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.